日期 表格 描述 PDF XBRL 页数
02/04/22 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 63
11/04/21 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 109
08/05/21 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 58
02/03/21 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 93
11/05/20 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 87
08/07/20 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 64
05/05/20 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 41
11/05/19 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 46
07/30/19 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 46
05/07/19 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 43
RSS