| 日期 | 表格 | 说明 | XBRL | 页数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/21/25 | ARS | 向证券持有人提交的半岛体育官网 |   | 118 | |
| 02/27/25 | 10-K | 半岛体育官网[第 13 条和第 15(d) 条,而非 S-K 第 405 条] |   |       | 134 | 
| 04/22/24 | ARS | 向证券持有人提交的半岛体育官网 |   | 124 | |
| 03/06/24 | 10-K | 根据第 13 条和第 15(d) 条提交的半岛体育官网 |   |       | 133 | 
| 04/25/23 | ARS | 向证券持有人提交的半岛体育官网 |   | 128 | |
| 03/09/23 | 10-KT | 根据规则 13a-10 或 15d-10 提交的过渡报告 |   |       | 122 | 
| 05/31/22 | 10-K | 根据第 13 条和第 15(d) 条提交的半岛体育官网 |   |       | 127 | 
| 05/27/21 | 10-K | 根据第 13 条和第 15(d) 条提交的半岛体育官网 |   |       | 203 | 
| 03/06/20 | 10-K | 根据第 13 条和第 15(d) 条提交的半岛体育官网 |   |       | 155 | 
| 03/08/19 | 10-K | 根据第 13 条和第 15(d) 条提交的半岛体育官网 |   |       | 120 | 
