文件和实体信息 - 美元 ($) |
12 个月已结束 | ||
|---|---|---|---|
十二月2018 年 31 日 |
三月2019 年 05 日 |
六月2018 年 30 日 |
|
| 文档和实体信息[摘要] | 听 | 听 | 听 |
| 实体注册人半岛体育官网登录 | 时代集团有限公司 | 听 | 听 |
| Entity Central 索引键 | 0001525221 | 听 | 听 |
| 当前财政年度结束日期 | --12-31 | 听 | 听 |
| 实体文件管理器类别 | 加速归档器 | 听 | 听 |
| 文档类型 | 10-K | 听 | 听 |
| 文档周期结束日期 | 十二月2018 年 31 日 | 听 | 听 |
| 记录财政年度重点 | 2018 | 听 | 听 |
| 记录财政周期焦点 | 财年 | 听 | 听 |
| 修正标志 | 假 | 听 | 听 |
| 实体普通股,已发行股份 | 听 | 21,789,874 | 听 |
| 实体知名、经验丰富的发行人 | 否 | 听 | 听 |
| 实体自愿申报者 | 否 | 听 | 听 |
| 实体当前报告状态 | 是 | 听 | 听 |
| 实体新兴成长公司 | 假 | 听 | 听 |
| 实体小型企业 | 假 | 听 | 听 |
| 实体空壳公司 | 假 | 听 | 听 |
| 实体公众持股量 | 听 | 听 | $ 261,936,049 |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X | ||||||||||
- 定义 请说明注册人是否属于以下情况之一:(1) 大型加速申报人、(2) 加速申报人、(3) 非加速申报人、(4) 小型报告公司(非加速)、(5) 小型报告加速申报人或 (6) 小型报告公司和大型加速申报人。 《交易法》第 12b-2 条规定了这些类别的定义。此信息应基于注册人当前或最近提交的包含相关披露的文件。 参考资料 1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef-发布商 SEC-半岛体育官网登录法规 12B-编号 240-第 12 节-b-2 小节
|
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |