日期 表格 描述 PDF XBRL 页数
08/05/15 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 45
05/06/15 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告
文件
PDF 文件台 XBRL XAML 36
11/05/14 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 50
08/08/14 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 37
05/06/14 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 153
11/13/13 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 50
08/13/13 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 48
05/15/13 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 45
RSS