日期 表格 描述 PDF XBRL 页数
11/06/18 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 78
08/07/18 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 46
05/01/18 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 42
11/09/17 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 47
08/08/17 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 62
05/02/17 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 41
11/01/16 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 77
08/03/16 10-Q 根据第 13 条或第 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 50
05/04/16 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 43
11/05/15 10-Q 根据第 13 或 15(d) 条提交的季度报告 PDF 文件台 XBRL XAML 46
RSS