细分信息,主要客户和从外部客户和长期资产的收入的地理数据时间表(半岛体育app下载)(USD $)千万,除非另有说明
|
3个月结束 | 12个月结束 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC。 31,2013
|
sep。 30,2013
|
Jun。 30,2013
|
MAR。 31,2013
|
DEC。 31,2012
|
sep。 30,2012
|
jun。 30,2012
|
3月。 31,2012
|
DEC。 31,2013
|
DEC。 31,2012
|
DEC。 31,2011
|
|
来自外部客户和长期资产的收入[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
运营收入 | $ 75,998 | $ 80,997 | $ 74,237 | $ 67,727 | $ 70,895 | $ 77,989 | $ 62,985 | $ 61,052 | $ 298,959 | $ 272,921 | $ 258,148 |
属性和设备 | 803,652 | 听 | 听 | 听 | 787,805 | 听 | 听 | 听 | 803,652 | 787,805 | 听 |
美国[成员]
|
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
来自外部客户和长期资产的收入[订单项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
运营收入 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 245,581 | 213,920 | 185,677 |
属性和设备 | 579,509 | 听 | 听 | 听 | 475,315 | 听 | 听 | 听 | 579,509 | 475,315 | 听 |
拉丁美洲和加勒比海[成员]
|
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
来自外部客户和长期资产的收入[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
运营收入 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 23,407 | 23,636 | 38,321 |
属性和设备 | 130,844 | 听 | 听 | 听 | 143,592 | 听 | 听 | 听 | 130,844 | 143,592 | 听 |
欧洲[成员]
|
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
来自外部客户和长期资产的收入[订单项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
运营收入 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 22,008 | 25,749 | 21,352 |
属性和设备 | 73,631 | 听 | 听 | 听 | 134,156 | 听 | 听 | 听 | 73,631 | 134,156 | 听 |
Asia [Member]
|
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
来自外部客户和长期资产的收入[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
运营收入 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 7,679 | 9,298 | 12,480 |
属性和设备 | 19,349 | 听 | 听 | 听 | 34,314 | 听 | 听 | 听 | 19,349 | 34,314 | 听 |
加拿大[成员]
|
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
来自外部客户和长期资产的收入[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
运营收入 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 284 | 318 | 318 |
属性和设备 | $ 319 | 听 | 听 | 听 | $ 428 | 听 | 听 | 听 | $ 319 | $ 428 | 听 |