每股赚取(详细半岛体育app下载)(USD $)数千,除了共享数据,除非另有说明
|
3个月结束 | 12个月结束 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC。 31,2013
|
sep。 30,2013
|
jun。 30,2013
|
3月。 31,2013
|
DEC。 31,2012
|
sep。 30,2012
|
jun。 30,2012
|
3月。 31,2012
|
DEC。 31,2013
|
DEC。 31,2012
|
DEC。 31,2011
|
||||||||
每股收益[摘要] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||||||
可归因于普通股的净收入(亏损) | $ 1,752 | $ 5,204 | $ 5,055 | $ 5,973 | $ 1,436 | $ 3,101 | $ 1,513 | $(6,732) | $ 17,984 | $(682) | $ 1,898 | |||||||
加权的平均普通股数量未偿还的ASIC(IN股票) | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 20,489,200 | 24,500,000 | 10,270,444 | |||||||
未偿还的普通股的加权平均值(in股) | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 20,489,200 | 24,500,000 | 10,270,444 | |||||||
基本和稀释的收入(亏损)每股(每股美元) | 听 | 听 | 听 | 听 | $ 0.06 | $ 0.13 | $ 0.06 | $(0.27) | $ 0.88 | $(0.03) | $ 0.18 | |||||||
系列A首选股票[成员]
|
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||||||
不包括在每股收益的计算[line项目]的反性证券 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||||||
假定的A系列优先股(以股票)的转换 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 0 | [1] | 0 | [1] | 0 | [1] | ||||
不包括在每股收益计算(以股票)计算中的反替代证券 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 753,535 | 7,679,623 | 听 | |||||||
股票期权和限制性股票[成员]
|
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||||||
不包括在每股收益的计算[line项目]的反替代证券 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||||||
基于财政部股票方法(股票)的稀释股票期权和限制股票奖励的净效应 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 0 | [2] | 0 | [2] | 0 | [2] | ||||
从每股收益计算(以股票)计算中排除的反性证券 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 250,110 | 0 | 听 | |||||||
|