获取和处置(详细半岛体育登录入口)(usd $)千万,除非另有说明
|
12个月结束 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC。 31,2013
直升机
|
DEC。 31,2012
直升机
|
DEC。 31,2011
直升机
|
||||||||||||
属性,植物和设备[行项目] | 听 | 听 | 听 | |||||||||||
资本支出 | $ 110,105 | $ 112,986 | $ 158,929 | |||||||||||
设备加法(在直升机中) | 6 | [1] | 18 | [2] | 9 | |||||||||
从处置物业和设备的处置进行 | $ 65,151 | $ 5,188 | $ 26,043 | |||||||||||
设备处置(在直升机中) | 15 | 8 | [3] | 11 | [4] | |||||||||
轻型直升机 - 单引擎[成员]
|
听 | 听 | 听 | |||||||||||
属性,植物和设备[行项目] | 听 | 听 | 听 | |||||||||||
设备加法(在直升机中) | 0 | [1] | 3 | [2] | 1 | |||||||||
设备处置(在直升机中) | 0 | 0 | [3] | 3 | [4] | |||||||||
先前租用(直升机) | 听 | 3 | 听 | |||||||||||
先前处置(在直升机中) | 听 | 1 | 1 | |||||||||||
轻型直升机 - 双引擎[成员]
|
听 | 听 | 听 | |||||||||||
属性,植物和设备[行项目] | 听 | 听 | 听 | |||||||||||
设备加法(在直升机中) | 2 | [1] | 4 | [2] | 3 | |||||||||
设备处置(在直升机中) | 4 | 6 | [3] | 3 | [4] | |||||||||
先前租用(在直升机中) | 2 | 听 | 听 | |||||||||||
从服务中删除(在直升机中) | 听 | 2 | 1 | |||||||||||
中型直升机[member]
|
听 | 听 | 听 | |||||||||||
属性,植物和设备[行项目] | 听 | 听 | 听 | |||||||||||
设备加法(在直升机中) | 4 | [1] | 8 | [2] | 4 | |||||||||
设备处置(在直升机中) | 10 | 2 | [3] | 2 | [4] | |||||||||
先前租用(在直升机中) | 1 | 1 | 听 | |||||||||||
重型直升机[member]
|
听 | 听 | 听 | |||||||||||
属性,植物和设备[行项目] | 听 | 听 | 听 | |||||||||||
设备加法(在直升机中) | 0 | [1] | 3 | [2] | 1 | |||||||||
设备处置(在直升机中) | 1 | 0 | [3] | 3 | [4] | |||||||||
|