细分半岛体育,主要客户和从外部客户和长期资产(详细半岛体育)的收入的地理数据时间表 - USD($)$ in千 |
3个月结束 | 12个月结束 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC。 31,2015 |
sep。 30,2015 |
jun。 30,2015 |
MAR。 31,2015 |
DEC。 31,2014 |
sep。 30,2014 |
jun。 30,2014 |
MAR。 31,2014 |
DEC。 31,2015 |
DEC。 31,2014 |
DEC。 31,2013 |
|
来自外部客户和长期半岛体育的收入[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
运营半岛体育 | $ 73,943 | $ 69,741 | $ 70,738 | $ 67,415 | $ 74,689 | $ 90,510 | $ 86,580 | $ 79,443 | $ 281,837 | $ 331,222 | $ 298,959 |
净财产和设备 | 859,216 | 听 | 听 | 听 | 863,126 | 听 | 听 | 听 | 859,216 | 863,126 | 听 |
美国 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
来自外部客户和长期半岛体育的收入[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
运营半岛体育 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 222,465 | 281,869 | 245,581 |
净财产和设备 | 643,492 | 听 | 听 | 听 | 639,852 | 听 | 听 | 听 | 643,492 | 639,852 | 听 |
拉丁美洲和加勒比海 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
来自外部客户和长期半岛体育的收入[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
运营半岛体育 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 40,420 | 20,524 | 23,407 |
净财产和设备 | 139,293 | 听 | 听 | 听 | 134,829 | 听 | 听 | 听 | 139,293 | 134,829 | 听 |
欧洲 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
来自外部客户和长期半岛体育的收入[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
运营半岛体育 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 10,582 | 17,914 | 22,008 |
净财产和设备 | 51,037 | 听 | 听 | 听 | 70,134 | 听 | 听 | 听 | 51,037 | 70,134 | 听 |
亚洲 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
来自外部客户和长期半岛体育的收入[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
运营半岛体育 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 8,370 | 10,915 | 7,679 |
净财产和设备 | $ 25,394 | 听 | 听 | 听 | $ 18,311 | 听 | 听 | 听 | 25,394 | 18,311 | 听 |
加拿大 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
来自外部客户和长期半岛体育的收入[订单项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
运营半岛体育 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | $ 0 | $ 0 | $ 284 |
x | ||||||||||
- 定义 累积的折旧,耗尽和摊销后,用于正常业务中用于生产商品和服务的物理半岛体育,而不是用于转售。例子包括但不限于土地,建筑物,机械和设备,办公设备以及家具和固定装置。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 210-subtopic 10-Section S99-Paragraph 1-subParagraph(SX 210.5-02.13)-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=6877327&loc=d3e13212-122682参考2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 360-subtopic 10- 截面50-Paragraph 1-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 6391035&loc = d3e2868-11029参考3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher sec-Name调节S-X(SX)-number 210-Section 02-Paragraph 13-subParagraph a-article 5参考4:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher sec-Name调节S-X(SX)-Number 210-Section 03- 段8-article 7
|
x | ||||||||||
- 定义 从出售的商品,提供的服务,保险费或其他构成半岛体育过程的活动中确认的半岛体育金额。包括但不仅限于投资和利息半岛体育,然后在被公认为半岛体育的组成部分以及销售和交易收益(损失)时扣除利息费用。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 225-subtopic 10-Section S99- 段2-subParagraph(SX 210.5-03.1)-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 26872669&loc = d3e20235-122688
|
x |
x | ||||||||||
- 详细半岛体育
|
x | ||||||||||
- 详细半岛体育
|
x | ||||||||||
- 详细半岛体育
|
x | ||||||||||
- 详细半岛体育
|
x | ||||||||||
- 详细半岛体育
|