操作和会计政策的性质属性和设备(详细半岛体育) - 美元($)$ in Millions |
12个月结束 | ||
---|---|---|---|
DEC。 31,2015 |
DEC。 31,2014 |
DEC。 31,2013 |
|
属性,植物和设备[行项目] | 听 | 听 | 听 |
利息成本资本化 | $ 6.1 | $ 4.7 | $ 1.1 |
直升机(以成本的40%的估计打捞值) | 听 | 听 | 听 |
属性,植物和设备[行项目] | 听 | 听 | 听 |
有用的生活 | 15年 | 听 | 听 |
打捞值百分比 | 40.00% | 听 | 听 |
机械,设备和备件|最低限度 | 听 | 听 | 听 |
属性,植物和设备[行项目] | 听 | 听 | 听 |
有用的生活 | 5年 | 听 | 听 |
机械,设备和备件|最大限度 | 听 | 听 | 听 |
属性,植物和设备[行项目] | 听 | 听 | 听 |
有用的生活 | 7年 | 听 | 听 |
建筑物和租赁权改进|最低限度 | 听 | 听 | 听 |
属性,植物和设备[行项目] | 听 | 听 | 听 |
有用的生活 | 10年 | 听 | 听 |
建筑物和租赁改进|最大限度 | 听 | 听 | 听 |
属性,植物和设备[行项目] | 听 | 听 | 听 |
有用的生活 | 30年 | 听 | 听 |
家具,固定装置,车辆和其他|最低限度 | 听 | 听 | 听 |
属性,植物和设备[行项目] | 听 | 听 | 听 |
有用的生活 | 3年 | 听 | 听 |
家具,固定装置,车辆和其他|最大限度 | 听 | 听 | 听 |
属性,植物和设备[行项目] | 听 | 听 | 听 |
有用的生活 | 5年 | 听 | 听 |
正在进行的施工 | 听 | 听 | 听 |
属性,植物和设备[行项目] | 听 | 听 | 听 |
累积的资本利息成本 | $ 4.7 | $ 5.0 | 听 |
x |
x | ||||||||||
- 定义 在此期间资本化的利息金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-glossary for instruction thectuction thectuction-uri http://asc.fasb.org/extlink&extlink&oid = 6504829参考2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 835-subtopic 20- 截面50-Paragraph 1-subParagraph(b)-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=6450988&loc=d3E26243-108391
|
x |
x |
x |
x | ||||||||||
- 详细半岛体育
|
x | ||||||||||
- 详细半岛体育
|
x | ||||||||||
- 详细半岛体育
|
x | ||||||||||
- 详细半岛体育
|
x | ||||||||||
- 详细半岛体育
|
x | ||||||||||
- 详细半岛体育
|
x | ||||||||||
- 详细半岛体育
|