可变利益实体和股票投资,并推进帕尔马湖叙事(半岛体育)($)
|
12个月结束 | 0个月结束 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC。 31,2014
|
DEC。 31,2013
|
DEC。 31,2012
|
Jul。 24,2014
|
Jul。 23,2014
|
||||
股权方法的时间表半岛体育[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||
股权方法的进步半岛体育 | $ 0us-gaap_eqequitymethodinvestmentdividendendendendsordistributions | $ 0us-gaap_eqequitymethodinvestmentdividendendendendsordistributions | $(16,000)us-gaap_equitymethodinvestmentdividendendendendendsordistributions | 听 | 听 | |||
Palma湖[成员] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||
股权方法的时间表半岛体育[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||
直升机数量操作 | 7半岛体育NUMBEROFHELICOPERATED/ dei_legalentityaxis= 半岛体育LAKEPALMAMEMBER | 听 | 听 | 听 | 听 | |||
股权方法的进步半岛体育 | 0us-gaap_eqequitymethodinvestmentdividendendendendsordistributions/ dei_legalentityaxis= 半岛体育LAKEPALMAMEMBER | 0us-gaap_eqequitymethodinvestmentdividendendendendsordistributions/ dei_legalentityaxis= 半岛体育LAKEPALMAMEMBER | 1,200,000us-gaap_eqequitymethodinvestmentdividendendendendsordistributions/ dei_legalentityaxis= 半岛体育LAKEPALMAMEMBER | 听 | 听 | |||
帕尔玛湖[成员] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||
股权方法的时间表半岛体育[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||
所有权百分比 | 51.00%us-gaap_eqequitymethodinvestmentownershippercentage/ us-gaap_scheduleofequitymethodinevestmentequitymethodinvestee半岛体育meaxis= ERA_LAKEPALMAMEMBER | [1] | 听 | 听 | 听 | 51.00%us-gaap_equitymethodinvestmentownershippercentage/ us-gaap_scheduleofequitymethodinevestmentequitymethodinvestee半岛体育meaxis= ERA_LAKEPALMAMEMBER | ||
股权方法的销售价格半岛体育 | 听 | 听 | 听 | 9,300,000us-gaap_equitymethodinevestmentnetsalesproceeds/ us-gaap_scheduleofequitymethodinevestmentequitymethodinvestee半岛体育meaxis= ERA_LAKEPALMAMEMBER | 听 | |||
获得权益方法的销售半岛体育 | 听 | 听 | 听 | 1,500,000us-gaap_equitymethodinvestmentrealizedgainlossondisposal/ us-gaap_scheduleofequitymethodinevestmentequitymethodinvestee半岛体育meaxis= ERA_LAKEPALMAMEMBER | 听 | |||
债务义务 | 听 | 听 | 听 | $ 2,900,000us-gaap_extingumountofdebtamount/ us-gaap_scheduleofequitymethodinevestmentequitymethodinvestee半岛体育meaxis= ERA_LAKEPALMAMEMBER | 听 | |||
|
x |
x | ||||||||||
- 定义
此项目表示从未经合并的子公司,某些公司合资企业和某些非控制公司收到的股息金额或其他分配的披露;这些投资是根据股权半岛体育方法进行的。该元素不包括构成投资回报的分布,被归类为投资活动。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-半岛体育ME会计标准编码-topic 230-subtopic 10- 截面45-Paragraph 28-subParagraph(b)-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 31042434&loc=d3602-108585参考2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher sec-半岛体育me调节S-X(SX)-number 210-Section 03-Paragraph 13-article 5
|
x | ||||||||||
- 定义
此项目代表了处置权益方式半岛体育时收到的净销售收益的金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-半岛体育ME会计标准编码-topic 323-subtopic 10- 截面35- 段35-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 35687916&loc=d3e32847-111569
|
x | ||||||||||
- 定义
根据半岛体育权益方法所占的普通股所有权或股本参与的所有权百分比。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-半岛体育ME会计标准编码-topic 323-subtopic 10- 截面50- 段3-subparagraph(a)(1)-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=6382943&loc=d3e33918-111571
|
x |
x |
x | ||||||||||
- 半岛体育
|
x | ||||||||||
- 半岛体育
|
x | ||||||||||
- 半岛体育
|