运营和会计政策的性质属性和设备(半岛体育官网)($ $)以百万计,除非另有说明
|
12个月结束 | ||
---|---|---|---|
DEC。 31,2014
|
DEC。 31,2013
|
DEC。 31,2012
|
|
属性,工厂和设备[行项目] | 听 | 听 | 听 |
利息成本资本化 | $ 4.7半岛体育官网INTERESTCOSTCOSTSCAPITALIZED | $ 1.1半岛体育官网INTERESTCOSTCOSTSCAPITALIZED | $ 1.5半岛体育官网INTERESTCOSTSCAPTIALIZED |
直升机[member] | 听 | 听 | 听 |
属性,植物和设备[行项目] | 听 | 听 | 听 |
有用的生活 | 15年 | 听 | 听 |
打捞值百分比 | 40.00%半岛体育官网网propertyplantyplantyplantyquipmentsalvagevaluepercentage/ 半岛体育官网网propertyplantyplantandequipmentbytypeaxis= 半岛体育官网网aip_airtransportationequipmentmember | 听 | 听 |
机械和设备[成员] |最低[成员] | 听 | 听 | 听 |
属性,植物和设备[行项目] | 听 | 听 | 听 |
有用的生活 | 5年 | 听 | 听 |
机械和设备[成员] |最大[成员] | 听 | 听 | 听 |
属性,植物和设备[行项目] | 听 | 听 | 听 |
有用的生活 | 7年 | 听 | 听 |
建筑物和租赁权改善[成员] |最低[成员] | 听 | 听 | 听 |
属性,工厂和设备[行项目] | 听 | 听 | 听 |
有用的生活 | 10年 | 听 | 听 |
建筑物和租赁权改善[成员] |最大[成员] | 听 | 听 | 听 |
属性,植物和设备[行项目] | 听 | 听 | 听 |
有用的生活 | 30年 | 听 | 听 |
家具,固定装置,车辆和其他[成员] |最低[成员] | 听 | 听 | 听 |
属性,植物和设备[行项目] | 听 | 听 | 听 |
有用的生活 | 3年 | 听 | 听 |
家具,固定装置,车辆和其他[成员] |最大[成员] | 听 | 听 | 听 |
属性,植物和设备[行项目] | 听 | 听 | 听 |
有用的生活 | 5年 | 听 | 听 |
正在进行的施工[成员] | 听 | 听 | 听 |
属性,植物和设备[行项目] | 听 | 听 | 听 |
累积的资本利息成本 | $ 5.0半岛体育官网accumulationCapitalizedInterestcosts/ 半岛体育官网propertyplantyplantandequipmentbytypeaxis= 半岛体育官网constructioninprogressmember | $ 1.4半岛体育官网accumulationCapitalizedInterestcosts/ 半岛体育官网propertyplantyplantandequipmentbytypeaxis= 半岛体育官网constructioninprogressmember | 听 |
x |
x | ||||||||||
- 定义
在此期间大写的利息金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-publisher fasb-NAME会计标准编码-glossary for instruction instruction-uri http://asc.fasb.org/extlink&extlink&oid = 6504829参考2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 835-subtopic 20- 截面50-Paragraph 1-subParagraph(b)-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 6450988&loc = d3e26243-108391
|
x | ||||||||||
- 半岛体育官网
|
x |
x |
x | ||||||||||
- 半岛体育官网
|
x | ||||||||||
- 半岛体育官网
|
x | ||||||||||
- 半岛体育官网
|
x | ||||||||||
- 半岛体育官网
|
x | ||||||||||
- 半岛体育官网
|