每股赚取(详细半岛体育(中国)官方网站)(USD $)数千,除了共享数据,除非另有说明
|
3个月结束 | 12个月结束 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC。 31,2013
|
sep。 30,2013
|
jun。 30,2013
|
MAR。 31,2013
|
DEC。 31,2012
|
sep。 30,2012
|
Jun。 30,2012
|
MAR。 31,2012
|
DEC。 31,2013
|
DEC。 31,2012
|
DEC。 31,2011
|
||||||||
每股收益[摘要] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||||||
可归因于普通股的净收入(亏损) | $ 1,752 | $ 5,204 | $ 5,055 | $ 5,973 | $ 1,436 | $ 3,101 | $ 1,513 | $(6,732) | $ 17,984 | $(682) | $ 1,898 | |||||||
加权的平均公共股数(半岛体育(中国)官方网站) | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 20,489,200 | 24,500,000 | 10,270,444 | |||||||
未偿还的普通股的加权平均值(IN半岛体育(中国)官方网站) | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 20,489,200 | 24,500,000 | 10,270,444 | |||||||
基本和稀释的收入(亏损)每股(每股美元) | 听 | 听 | 听 | 听 | $ 0.06 | $ 0.13 | $ 0.06 | $(0.27) | $ 0.88 | $(0.03) | $ 0.18 | |||||||
系列A首选半岛体育(中国)官方网站[成员]
|
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||||||
不包括在每股收益的计算[line项目]的反式证券 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||||||
假定的A系列优先股(以半岛体育(中国)官方网站)的转换 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 0 | [1] | 0 | [1] | 0 | [1] | ||||
不包括在每股收益计算(以半岛体育(中国)官方网站)计算中的反性证券 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 753,535 | 7,679,623 | 听 | |||||||
半岛体育(中国)官方网站期权和限制性半岛体育(中国)官方网站[成员]
|
听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||||||
从每股收益计算[line项目]的反式证券 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||||||
基于财政部半岛体育(中国)官方网站方法(半岛体育(中国)官方网站)的稀释半岛体育(中国)官方网站期权和限制性半岛体育(中国)官方网站奖励的净效应 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 0 | [2] | 0 | [2] | 0 | [2] | ||||
不包括在每股收益计算(以半岛体育(中国)官方网站)计算中的反性证券 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 250,110 | 0 | 听 | |||||||
|