半岛体育官网登录入口,股权上升到50%或更少的公司股权方式半岛体育官网登录入口时间表(详细信息)($ $)千万,除非另有说明
|
DEC。 31,2013
|
DEC。 31,2012
|
Jul。 02,2011
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股权方法的时间表半岛体育官网登录入口[行项目] | 听 | 听 | 听 | ||||||||
股票方法半岛体育官网登录入口 | $ 34,986 | $ 34,696 | 听 | ||||||||
金融所有权百分比 | 51.00% | 听 | 听 | ||||||||
投票所有权百分比 | 50.00% | 听 | 听 | ||||||||
DART Helicopter Services LLC [Member]
|
听 | 听 | 听 | ||||||||
股权方法的时间表半岛体育官网登录入口[行项目] | 听 | 听 | 听 | ||||||||
所有权 | 50.00% | 听 | 听 | ||||||||
权益方法半岛体育官网登录入口 | 25,264 | 25,212 | 听 | ||||||||
aeroleo [member]
|
听 | 听 | 听 | ||||||||
股权方法的时间表半岛体育官网登录入口[行项目] | 听 | 听 | 听 | ||||||||
所有权 | 50.00% | [1] | 听 | 50.00% | |||||||
权益方法半岛体育官网登录入口 | 0 | [1] | 0 | [1] | 听 | ||||||
投票所有权百分比 | 听 | 听 | 20.00% | ||||||||
ERA do Brazil [Member]
|
听 | 听 | 聽 | ||||||||
股权方法的时间表半岛体育官网登录入口[行项目] | 听 | 听 | 听 | ||||||||
所有权 | 50.00% | [2] | 听 | 50.00% | |||||||
股票方法半岛体育官网登录入口 | 0 | [2] | 0 | [2] | 听 | ||||||
ERA培训中心[成员]
|
听 | 听 | 听 | ||||||||
股权方法的时间表半岛体育官网登录入口[行项目] | 听 | 听 | 听 | ||||||||
所有权 | 50.00% | 听 | 听 | ||||||||
股票方法半岛体育官网登录入口 | 6,236 | 6,740 | 听 | ||||||||
帕尔玛湖[成员]
|
听 | 听 | 听 | ||||||||
股权方法的时间表半岛体育官网登录入口[行项目] | 听 | 听 | 听 | ||||||||
所有权 | 51.00% | [3] | 听 | 听 | |||||||
权益方法半岛体育官网登录入口 | 3,411 | [3] | 2,512 | [3] | 听 | ||||||
Heli-Union ERA澳大利亚[成员]
|
听 | 听 | 听 | ||||||||
股权方法的时间表半岛体育官网登录入口[行项目] | 听 | 听 | 听 | ||||||||
所有权 | 45.00% | 听 | 听 | ||||||||
权益方法半岛体育官网登录入口 | $ 75 | $ 232 | 听 | ||||||||
|