根据第13和15(d)节的年度报告

合并操作说明

v3.8.0.1
合并操作语句 - 美元($)
$ in千
3个月结束 12个月结束
DEC。 31,2017
sep。 30,2017
jun。 30,2017
MAR。 31,2017
DEC。 31,2016
sep。 30,2016
jun。 30,2016
MAR。 31,2016
DEC。 31,2017
DEC。 31,2016
DEC。 31,2015
损益表[摘要]
运营收入 $ 57,531 $ 61,385 $ 57,878 $ 54,527 $ 56,289 $ 65,006 $ 63,351 $ 62,582 $ 231,321 $ 247,228 $ 281,837
费用和费用:
操作 167,446 169,863 171,481
管理和一般 42,092 36,206 42,812
折旧 45,736 49,315 47,337
总成本和费用 255,274 255,384 261,630
资产处置上的收益 4,507 4,787 5,953
减值损失 (117,018) 0 (1,866)
运营收入(损失) (8,359) (122,773) (276) (5,056) (1,421) 2,366 (3,509) (805) (136,464) (3,369) 24,294
其他收入(费用):
利息收入 760 741 1,191
利息费用 (16,763) (17,325) (13,526)
衍生损失,net 0 0 (18)
外币收益(损失),Net (226) 7 (2,590)
获得债务降解 0 518 1,617
获得FBO的销售 33349_33352 0 0 12,946
其他,net (12) 69 45
总收入总数(费用) (16,241) (15,990) (335)
所得税费用和股票收入之前的收入(损失) (152,705) (19,359) 23,959
所得税费用(福利):
当前 (3,523) 1,235 (83)
延期 (119,142) (4,592) 14,200
总所得税费用(福利) (122,665) (3,357) 14,117
股票收入之前的收入(损失) (30,040) (16,002) 9,842
股票收入(损失),税款 1,425 1,092 (1,943)
净收入(损失) $ 61,459 $(81,215) $(3,072) $(5,787) $(5,648) $(802) $(4,510) $(3,950) (28,615) (14,910) 7,899
可归因于子公司的非控制权的净亏损 454 6,932 806
归因于ERA Group Inc.的净收入(损失) $(28,161) $(7,978) $ 8,705
每股收益(损失):
每股收益,基本(以每股美元为单位) $ 2.89 $(3.91) $(0.13) $(0.27) $(0.27) $(0.03) $ 0.09 $(0.19) $(1.36) $(0.39) $ 0.42
每股收益,稀释(以美元为单位) $ 2.89 $(3.91) $(0.13) $(0.27) $(0.27) $(0.03) $ 0.09 $(0.19) $(1.36) $(0.39) $ 0.42
加权平均普通股已发行:
加权的平均普通股未偿还的“ ASIC(IN股票)” 20,760,530 20,350,066 20,228,370
未偿还的普通股的加权平均数量(in股) 20,760,530 20,350,066 20,270,756