封面页 - 分享 |
3 个月已结束 | |
|---|---|---|
六月2020 年 30 日 |
八月2020 年 03 日 |
|
| 实体信息[订单项] | 听 | 听 |
| 文档类型 | 10-Q | 听 |
| 记录季度半岛体育官网登录入口 | 真 | 听 |
| 文档周期结束日期 | 六月2020 年 30 日 | 听 |
| 文档转换半岛体育官网登录入口 | 假 | 听 |
| 实体文件编号 | 001-35701 | 听 |
| 实体注册人半岛体育官网登录入口 | 布里斯托集团公司 | 听 |
| 实体公司、州或国家/地区代码 | 德国 | 听 |
| 实体纳税识别号 | 72-1455213 | 听 |
| 实体地址,地址行一 | 3151 Briarpark Drive,700 室 | 听 |
| 实体地址、城市或城镇 | 休斯顿 | 听 |
| 实体地址、州或省 | 德克萨斯州 | 听 |
| 实体地址、邮政编码 | 77042 | 听 |
| 城市区号 | 713 | 听 |
| 本地电话号码 | 267-7600 | 听 |
| 实体信息、原法定半岛体育官网登录入口或注册半岛体育官网登录入口 | 时代集团有限公司 | 听 |
| 前财政年度结束日期 | --12-31 | 听 |
| 12(b) 安全的标题 | 普通股,每股面值 0.01 美元 | 听 |
| 交易符号 | 垂直起降 | 听 |
| 安全交换半岛体育官网登录入口 | 纽约证券交易所 | 听 |
| 实体当前半岛体育官网登录入口状态 | 是 | 听 |
| 当前实体交互数据 | 是 | 听 |
| 实体文件管理器类别 | 加速归档器 | 听 |
| 实体小型企业 | 假 | 听 |
| 实体新兴成长公司 | 假 | 听 |
| 实体空壳公司 | 假 | 听 |
| 实体普通股,已发行股票 | 听 | 30,279,955 |
| Entity Central 索引键 | 0001525221 | 听 |
| 记录财政年度重点 | 2021 | 听 |
| 当前财政年度结束日期 | --03-31 | 听 |
| 记录财政周期焦点 | 第一季度 | 听 |
| 修正标志 | 假 | 听 |
| 原地址 | 听 | 听 |
| 实体信息[订单项] | 听 | 听 |
| 实体地址,地址行一 | 邦克山路 945 号,650 室 | 听 |
| 实体地址、城市或城镇 | 休斯顿 | 听 |
| 实体地址、州或省 | 德克萨斯州 | 听 |
| 实体地址、邮政编码 | 77024 | 听 |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X | ||||||||||
- 定义 指明注册者是否属于以下其中一项:大型加速申报者、加速申报者、非加速申报者。 《交易法》第 12b-2 条规定了这些类别的定义。此信息应基于注册人当前或最近提交的包含相关披露的文件。 参考资料 1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef-发布商 SEC-半岛体育官网登录入口法规 12B-编号 240-第 12 节-b-2 小节
|
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X | ||||||||||
- 详细信息
|