财产和设备 - 财产和设备采集(详细半岛体育官网) - 美元($)$ in千 |
3个月结束 | 6个月结束 | ||
---|---|---|---|---|
sep。 30,2020 |
sep。 30,2019 |
sep。 30,2020 |
sep。 30,2019 |
|
属性,植物和半岛体育官网[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 |
资本支出 | $ 4,523 | $ 18,511 | $ 7,372 | $ 25,950 |
飞机和半岛体育官网 | 听 | 听 | 听 | 听 |
属性,植物和半岛体育官网[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 |
资本支出 | 4,291 | 16,074 | 7,048 | 22,762 |
土地和建筑物 | 听 | 听 | 听 | 听 |
财产,植物和半岛体育官网[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 |
资本支出 | $ 232 | $ 2,437 | $ 324 | $ 3,188 |
x |
x |
x | ||||||||||
- 详细半岛体育官网
|
x | ||||||||||
- 详细半岛体育官网
|