根据第13或15(d)节的季度报告

证券担保(冷凝损益表)(详细信息)

v3.10.0.1
证券担保人(浓缩损益表)(详细信息) - 美元($)
$ in千
3个月结束 6个月结束
jun。 30,2018
Jun。 30,2017
Jun。 30,2018
Jun。 30,2017
凝结损益表,字幕[line项目]
收入 $ 57,728 $ 57,878 $ 115,050 $ 112,405
费用和费用:
操作 40,332 41,335 77,992 79,092
管理和常规 14,806 9,902 26,877 20,283
折旧 10,116 11,978 20,470 23,532
总成本和费用 65,254 63,215 125,339 122,907
资产处置上的收益,net (1,997) 5,061 2,417 5,170
操作损失 (9,523) (276) (7,872) (5,332)
其他收入(费用):
利息收入 346 185 492 435
利息费用 (3,521) (3,934) (8,097) (7,523)
外币损失,网络 (1,075) (136) (1,001) (108)
获得债务响起的收益 0 0 175 0
其他,net 14 (8) 6 4
总收入总数(费用) (4,236) (3,893) (8,425) (7,192)
所得税和权益收入之前的损失 (13,759) (4,169) (16,297) (12,524)
所得税费用(福利) (2,574) (726) (3,312) (2,829)
股票收入之前的收入(损失) (11,185) (3,443) (12,985) (9,695)
股票收入,税款 669 371 1,112 836
股票的股权(损失)子公司的收入(亏损) 669 0 1,112 0
净收入(损失) (10,516) (3,072) (11,873) (8,859)
净损失(收入)可归因于子公司不受控制的兴趣 137 285 300 452
可归因于ERA Group Inc.的净收入(损失) (10,379) (2,787) (11,573) (8,407)
可报告法律实体|父母
浓缩损益表,字幕[line项目]
收入 0 0 0 0
费用和费用:
操作 0 0 0 0
管理和常规 8,873 1,110 13,186 2,975
折旧 0 0 0 0
总成本和费用 8,873 1,110 13,186 2,975
资产处置上的收益,net 0 0 0 0
运营损失 (8,873) (1,110) (13,186) (2,975)
其他收入(费用):
利息收入 5 28 9 49
利息费用 (3,292) (3,721) (7,595) (6,962)
外币损失,网络 (111) 129 (56) 154
获得债务响起的收益 0
其他,net 0 0 0 0
总收入总数(费用) (3,398) (3,564) (7,642) (6,759)
所得税和股票收入之前的损失 (12,271) (4,674) (20,828) (9,734)
所得税费用(福利) (1,317) (1,307) (2,853) (3,183)
股票收入之前的收入(损失) (10,954) (3,367) (17,975) (6,551)
股票收入,净税收 0 0
股票(子公司损益)的权益 575 580 6,402 (1,856)
净收入(损失) (10,379) (2,787) (11,573) (8,407)
净损失(收入)可归因于子公司不受控制的利息 0 0 0 0
可归因于ERA Group Inc.的净收入(损失) (10,379) (2,787) (11,573) (8,407)
可报告法律实体|担保人
浓缩损益表,字幕[line项目]
收入 50,049 51,598 99,881 99,631
费用和费用:
操作 32,659 33,178 62,429 62,291
管理和常规 4,852 7,304 11,225 14,342
折旧 9,873 11,727 19,967 23,047
总成本和费用 47,384 52,209 93,621 99,680
资产处置上的收益,net (1,997) 5,061 2,417 5,170
操作损失 668 4,450 8,677 5,121
其他收入(费用):
利息收入 334 107 430 218
利息费用 (209) (159) (391) (457)
外币损失,净 (155) 160 (125) 168
获得债务的浪费 0
其他,net 10 1 10 1
总收入总数(费用) (20) 109 (76) (70)
所得税和股票收入之前的损失 648 4,559 8,601 5,051
所得税费用(福利) (1,257) 10 (459) (6)
股票收入之前的收入(损失) 1,905 4,549 9,060 5,057
股票收入,净税收 371 836
子公司的收入(损失)股权 669 0 1,112 0
净收入(损失) 2,574 4,920 10,172 5,893
净亏损(收入)归因于子公司不受控制的利息 0 0 0 0
归因于ERA Group Inc.的净收入(损失) 2,574 4,920 10,172 5,893
可报告法律实体|非企业
浓缩损益表,字幕[line项目]
收入 14,162 14,003 28,629 29,403
费用和费用: 44413_44416
操作 14,156 15,880 29,023 33,430
管理和一般 1,081 1,488 2,466 2,966
折旧 243 251 503 485
总成本和费用 15,480 17,619 31,992 36,881
资产处置上的收益,net 0 0 0 0
操作损失 (1,318) (3,616) (3,363) (7,478)
其他收入(费用):
利息收入 7 50 53 168
利息费用 (20) (54) (111) (104)
外币损失,网 (809) (425) (820) (430)
获得债务响起的收益 175
其他,net 4 (9) (4) 3
总收入总数(费用) (818) (438) (707) (363)
所得税和股票收入之前的损失 (2,136) (4,054) (4,070) (7,841)
所得税费用(福利) 0 571 0 360
股票收入之前的收入(损失) 50878_50887 (4,625) (4,070) (8,201)
股票收入,净税收 0 0
子公司的收入(损失)股权 0 0 0 0
净收入(损失) (2,136) (4,625) (4,070) (8,201)
净亏损(收入)可归因于子公司不受控制的利息 137 285 300 452
可归因于ERA Group Inc.的净收入(损失) (1,999) (4,340) (3,770) (7,749)
消除
凝结的损益表,字幕[行项目]
收入 (6,483) (7,723) (13,460) (16,629)
费用和费用:
操作 (6,483) (7,723) (13,460) (16,629)
管理和一般 0 0 0 0
折旧 0 0 0 0
总成本和费用 (6,483) (7,723) (13,460) (16,629)
资产处置上的收益,net 0 0 0 0
操作损失 0 0 0 0
其他收入(费用):
利息收入 0 0 0 0
利息费用 0 0 0 0
外币损失,净 0 0 0 0
获得债务响起 0
其他,net 0 0 0 0
总收入总数(费用) 0 0 0 0
所得税和股票收入之前的损失 0 0 0 0
所得税费用(福利) 0 0 0 0
股票收入之前的收入(损失) 0 0 0 0
股票收入,税收净额 0 0
子公司的收入(损失)股权 (575) (580) (6,402) 1,856
净收入(损失) (575) (580) (6,402) 1,856
可归因于子公司不受控制的净亏损(收入) 0 0 0 0
归因于ERA Group Inc.的净收入(损失) $(575) $(580) $(6,402) $ 1,856