根据第13或15(d)节的季度报告

凝结的合并资产负债表(括号)

v3.10.0.1
凝结的合并资产负债表(括号) - 美元($)
$ 半岛体育登录入口千
jun。 30,2018
DEC。 31,2017
可疑帐户的津贴,贸易应收账款 $ 903 $ 1,196
现金和现金同等价值(包括2018年和2017年VIES的$ 1,565和1,699美元) 15,057 13,583
贸易,经营,净津贴,分别在2018年和2017年分别为$ 903和$ 1,196(分别为$ 5,562和5,854美元,分别是2018年和2017年的VIE) 35,346 33,840
应收税收(包括2018年和2017年VIE的$ 3,206和$ 2,828) 3,206 2,829
其他(包括2018年和2017年VIES的$ 51和257美元) 1,451 1,623
库存,网络(分别为2018年和2017年的Vies $ 54和39美元) 20,864 21,112
预付费支出(分别为2018年和2017年的Vies $ 96和40美元) 2,548 1,203
物业和设备(包括2018年和2017年VIES的$ 2,427和1,951美元) 923,249 972,942
累积折旧(包括2018年和2017年VIES的$ 467和487美元) (305,745) (299,028)
其他资产(包括2018年和2017年VIES的$ 83和61美元) 18,680 4,441
应付帐款和应计费(包括2018年和2017年VIES的1,830美元和1,807美元) 17,246 16,421
应计的工资和福利(包括2018年和2017年VIES的1,487美元和1,397美元) 7,516 8,264
应计入其他税(包括2018年和2017年VIE的$ 372和600美元) 1,965 1,810
应计入(包括2018年和2017年VIES的$ 946和858美元) 946 859
当前的长期债务部分(包括2018年和2017年VIES的$ 594和1,073美元) 2,257 2,736
其他流动负债(包括2018年和2017年VIES的$ 0和$ 8) 3,224 1,720
长期债务(包括2018年和2017年VIE的$ 49和1,903美元) $ 172,787 $ 202,174
普通股,PAR值(每股美元) $ 0.01 $ 0.01
普通股,股票授权(以股票) 60,000,000 60,000,000
普通股,股票未如股(半岛体育登录入口股票) 21,688,376 21,319,150
财政部股份(半岛体育登录入口股) 215,141 215,141
20109_20156
现金和现金同等价值(包括2018年和2017年VIES的$ 1,565和1,699美元) $ 1,565 $ 1,699
贸易,经营,净津贴,分别在2018年和2017年分别为$ 903和1,196美元(包括2018年和2017年的VIES分别为5,562和5,854美元) 5,562 5,854
应收税收(包括2018年和2017年VIE的$ 3,206和$ 2,828) 3,206 2,828
其他(包括2018年和2017年VIES的$ 51和257美元) 51 257
库存,网络(包括2018年和2017年的Vies $ 54和39美元) 54 39
预付费支出(分别为2018年和2017年的Vies $ 96和40美元) 96 40
物业和设备(包括2018年和2017年VIES的$ 2,427和$ 1,951) 2,427 1,951
累积的折旧(包括2018年和2017年VIE的$ 467和487美元) (467) (487)
其他资产(包括2018年和2017年VIES的$ 83和61美元) 83 61
应付账款和应计费(包括2018年和2017年VIES的1,830美元和1,807美元) 1,830 1,807
应计工资和福利(包括2018年和2017年VIES的1,487美元和1,397美元) 1,487 1,397
应计入其他税(包括2018年和2017年VIES的$ 372和600美元) 372 600
应计入(包括2018年和2017年VIES的$ 946和858美元) 946 858
当前的长期债务部分(包括2018年和2017年VIES的$ 594和1,073美元) 594 1,073
其他流动负债(包括2018年和2017年VIES的$ 0和$ 8) 0 8
长期债务(包括2018年和2017年VIE的$ 49和1,903美元) $ 49 $ 1,903