根据第13或15(d)节的季度报告

凝结的合并操作说明

v3.10.0.1
凝结的合并操作说明 - 美元($)
$ in千
115574 6个月结束
jun。 30,2018
Jun。 30,2017
jun。 30,2018
jun。 30,2017
收入:
总收入 $ 57,728 $ 57,878 $ 115,050 $ 112,405
费用和费用: 12941_12944
操作 40,332 41,335 77,992 79,092
管理和常规 14,806 9,902 26,877 20,283
折旧和摊销 10,116 11,978 20,470 23,532
总成本和费用 65,254 63,215 125,339 122,907
资产处置上的收益(损失),net (1,997) 5,061 2,417 5,170
操作损失 (9,523) (276) (7,872) (5,332)
其他收入(费用):
利息收入 346 185 492 435
利息费用 (3,521) (3,934) (8,097) (7,523)
外币损失,净 (1,075) (136) (1,001) (108)
获得债务响起的收益 0 0 175 0
其他,net 14 (8) 6 4
总收入总数(费用) (4,236) (3,893) (8,425) (7,192)
所得税和股票收入之前的损失 (13,759) (4,169) (16,297) (12,524)
所得税费用(福利) (2,574) (726) (3,312) (2,829)
股票收入之前的收入(损失) (11,185) (3,443) (12,985) (9,695)
权益收入,税收净额 669 371 1,112 836
净损失 (10,516) (3,072) (11,873) (8,859)
可归因于子公司不受控制的净亏损 137 285 300 452
归因于ERA Group Inc.的净收入(损失) $(10,379) $(2,787) $(11,573) $(8,407)
每股损失,基本和稀释(以美元为美元) $(0.49) $(0.13) $(0.55) $(0.41)
加权平均普通股已发行,基本和稀释(股票) 21,199,280 20,789,537 21,199,688 20,650,274
运营收入
收入:
总收入 $ 54,472 $ 51,189 $ 109,221 $ 102,324
干租用收入
收入:
总收入 $ 3,256 $ 6,689 $ 5,829 $ 10,081