根据第13或15(d)节的季度报告

证券保证(缩合损益表)(详细信息)

v3.8.0.1
证券担保人(冷凝损益表)(详细信息) - USD($)
$ in千
3个月结束 9个月结束
sep。 30,2017
sep。 30,2016
sep。 30,2017
sep。 30,2016
凝结的损益表,字幕[line项目]
运营收入 $ 61,385 $ 65,006 $ 173,790 $ 190,939
费用和费用:
操作 43,987 40,371 123,079 132,074
管理和一般 10,928 9,504 31,211 26,871
折旧 12,103 12,519 35,635 37,976
总成本和费用 67,018 62,394 189,925 196,921
资产处置上的收益(损失),net (122) (246) 5,048 4,034
减值损失 (117,018) 0 (117,018) 0
运营收入(损失) (122,773) 2,366 (128,105) (1,948)
其他收入(费用):
利息收入 206 466 641 1,170
利息费用 (4,097) (4,003) (11,620) (12,881)
外币收益(损失),Net 12 (33) (96) 577
获得债务响起的收益 0 0 0 518
其他,net (33) 34 (29) 63
总收入总数(费用) (3,912) (3,536) (11,104) (10,553)
所得税和股票收入之前的损失 (126,685) (1,170) (139,209) (12,501)
所得税费用(福利) (45,237) 69 (48,066) (2,177)
股票收入之前的损失 (81,448) (1,239) (91,143) (10,324)
股票收入,净税收 233 437 1,069 1,062
子公司的收入(损失)股权 0 0 0 0
净收入(损失) (81,215) (802) (90,074) (9,262)
净损失(收入)归因于子公司不受控制的兴趣 (233) 242 219 6,822
可归因于ERA Group Inc.的净收入(损失) (81,448) (560) (89,855) (2,440)
可报告法律实体|父母
浓缩损益表,字幕[line项目]
运营收入 0 0 0 0
费用和费用:
操作 0 0 0 0
管理和一般 2,305 738 5,280 2,657
折旧 0 0 0 0
总成本和费用 2,305 738 5,280 2,657
资产处置上的收益(损失),net 0 0 0 0
减值损失 0 0
运营收入(损失) (2,305) (738) (5,280) (2,657)
其他收入(费用):
利息收入 47 24 96 37
利息费用 (3,838) (3,581) (10,800) (11,765)
外币收益(损失),Net 66 28 220 45
获得债务降解 518
其他,net 0 0 0 0
总收入总数(费用) (3,725) (3,529) (10,484) (11,165)
所得税和股票收入之前的损失 (6,030) (4,267) (15,764) (13,822)
所得税费用(福利) (2,114) (604) (5,297) (2,323)
股票收入之前的损失 (3,916) (3,663) (10,467) (11,499)
股票收入,净税收 0 0 0 0
子公司的收入(损失)股权 (77,532) 3,103 (79,388) 9,059
净收入(损失) (81,448) (560) (89,855) (2,440)
净亏损(收入)归因于子公司的不受控制的利息 0 0 0 0
属于ERA Group Inc.的净收入(损失) (81,448) (560) (89,855) (2,440)
可报告法律实体|担保人 33355_33358
浓缩损益表,字幕[line项目]
运营收入 51,919 59,130 151,550 175,607
费用和费用:
操作 35,826 31,759 98,117 107,127
管理和常规 7,306 7,274 21,648 21,233
折旧 11,851 12,244 34,898 37,144
总成本和费用 54,983 51,277 154,663 165,504
资产处置上的收益(损失),net (122) 2 5,048 4,282
减值损失 (116,586) (116,586)
运营收入(损失) (119,772) 7,855 (114,651) 14,385
其他收入(费用):
利息收入 102 116 320 358
利息费用 (170) (387) (627) (671)
外币收益(损失),Net 85 82 253 (142)
获得债务降解 0
其他,net (1) 1 0 2
总收入总数(费用) 16 (188) (54) (453)
所得税和权益收入之前的损失 (119,756) 7,667 (114,705) 13,932
所得税费用(福利) (43,276) 673 (43,282) 146
股票收入之前的损失 (76,480) 6,994 (71,423) 13,786
股票收入,税收净额 233 437 1,069 1,062
子公司的收入(损失)股权 0 0 0 0
净收入(损失) (76,247) 7,431 (70,354) 14,848
净亏损(收入)归因于子公司不受控制的利息 0 0 0 6,349
可归因于ERA Group Inc.的净收入(损失) (76,247) 7,431 (70,354) 21,197
可报告法律实体|非企业
凝结的损益表,字幕[line项目]
运营收入 16,729 15,786 46,132 47,669
费用和费用:
操作 15,424 18,522 48,854 57,284
管理和一般 1,317 1,492 4,283 2,981
折旧 252 275 737 832
总成本和费用 16,993 20,289 53,874 61,097
资产处置上的收益(损失),网络 0 (248) 0 (248)
减值损失 (432) (432)
运营收入(损失) (696) (4,751) (8,174) (13,676)
其他收入(费用):
利息收入 57 326 225 775
利息费用 (89) (35) (193) (445)
外币收益(损失),Net (139) (143) (569) 674
获得债务的收益 0
其他,net (32) 33 (29) 61
总收入总数(费用) (203) 181 (566) 1,065
所得税和股票收入之前的损失 (899) (4,570) (8,740) (12,611)
所得税费用(福利) 153 0 513 0
股票收入之前的损失 (1,052) (4,570) (9,253) (12,611)
股票收入,净税收 0 0 0 0
子公司的收入(损失)股权 0 0 0 0
净收入(损失) (1,052) (4,570) (9,253) (12,611)
净损失(收入)可归因于子公司不受控制的利息 (233) 242 219 473
属于ERA Group Inc.的净收入(损失) (1,285) (4,328) (9,034) (12,138)
消除
浓缩损益表,字幕[line项目]
运营收入 (7,263) (9,910) (23,892) (32,337)
费用和费用:
操作 (7,263) (9,910) (23,892) (32,337)
管理和常规 0 0 0 0
折旧 0 0 0 0
总成本和费用 (7,263) (9,910) (23,892) (32,337)
资产处置上的收益(损失),网络 0 0 0 0
减值损失 0 0
运营收入(损失) 0 0 0 0
其他收入(费用):
利息收入 0 0 0 0
利息费用 0 0 0 0
外币收益(损失),Net 0 0 0 0
获得债务降解 0
其他,net 0 0 0 0
总收入总数(费用) 0 0 0 0
所得税和股票收入之前的损失 0 0 0 0
所得税费用(福利) 0 0 0 0
股票收入之前的损失 0 0 0 0
股票收入,净税收 0 0 0 0
子公司的收入(损失)股权 77,532 (3,103) 79,388 (9,059)
净收入(损失) 77,532 (3,103) 79,388 (9,059)
净亏损(收入)归因于子公司不受控制的利息 0 0 0 0
归因于ERA Group Inc.的净收入(损失) $ 77,532 $(3,103) $ 79,388 $(9,059)