季度报告[第13或15节]

细分 - 操作表演时间表(详细半岛体育(中国)官方网站)

v3.25.2
细分 - 操作表演时间表(详细半岛体育(中国)官方网站) - USD($)
$ in千
3个月结束 6个月结束
jun。 30,2025
Jun。 30,2024
jun。 30,2025
jun。 30,2024
细分报告半岛体育(中国)官方网站[line项目]
收入 $ 376,429 $ 359,749 $ 726,959 $ 696,843
LINS:
人员 88,729 77,913 176,040 162,111
维修和维护 64,788 69,143 126,103 134,866
保险 6,149 6,212 12,983 12,863
燃料 20,399 22,876 39,274 44,510
租用的设备 26,515 25,449 52,564 51,688
其他细分费用 71,911 52,040 128,712 102,650
总运营费用 278,491 253,633 535,676 508,688
一般和管理费用 44,375 44,933 87,475 88,280
折旧和摊销费用 17,312 16,848 34,153 34,017
总成本和费用 340,178 315,414 657,304 630,985
处置资产的损失(损失) 6,209 (224) 5,651 (337)
未固定会员的收入 180 651 882 2,070
运营收入(损失) 42,640 44,762 76,188 67,591
离岸能源服务
段报告半岛体育(中国)官方网站[line项目]
收入 252,810 249,693 492,595 479,588
LINS:
人员 55,047 49,565 111,813 105,842
维修和维护 48,078 52,487 94,985 103,297
保险 3,824 4,154 7,853 8,543
燃料 12,865 15,452 25,567 30,732
租用的设备 15,204 14,952 30,137 30,506
其他细分成本 43,640 35,994 81,296 72,165
总运营费用 178,658 172,604 351,651 351,085
一般和管理费用 23,813 25,725 47,072 50,137
折旧和摊销费用 6,924 7,046 13,794 14,268
总成本和费用 209,395 205,375 412,517 415,490
处置资产的损失(损失) 0 0 0 0
未固定分支机构的收入 180 651 882 2,070
运营收入(损失) 43,595 44,969 80,960 66,168
政府服务
段报告半岛体育(中国)官方网站[line项目]
收入 92,499 79,578 178,442 161,750
LINS:
人员 27,271 22,569 51,744 44,145
维修和维护 13,369 13,183 24,730 25,387
保险 1,948 1,766 4,385 3,747
燃料 2,681 2,257 4,763 4,360
租用的设备 9,699 9,356 19,392 18,861
其他细分费用 21,717 9,492 34,588 19,303
总运营费用 76,685 58,623 139,602 115,803
一般和管理费用 10,230 9,038 19,959 17,922
折旧和摊销费用 7,496 6,848 14,782 13,666
总成本和费用 94,411 74,509 174,343 147,391
处置资产的损失(损失) 0 0 0 0
未固定会员的收入 0 0 0 0
运营收入(损失) (1,912) 5,069 4,099 14,359
其他服务
细分报告半岛体育(中国)官方网站[line项目]
收入 31,120 30,478 55,922 55,505
LINS:
人员 6,411 5,779 12,483 12,124
维修和维护 3,341 3,473 6,388 6,182
保险 377 292 745 573
燃料 4,853 5,167 8,944 9,418
租用的设备 1,612 1,141 3,035 2,321
其他细分费用 6,554 6,554 12,828 11,182
总运营费用 23,148 22,406 44,423 41,800
一般和管理费用 1,850 1,670 3,445 3,560
折旧和摊销费用 2,679 2,737 5,233 5,602
总成本和费用 27,677 26,813 53,101 50,962
处​​置资产的损失(损失) 0 0 0 0
未固定会员的收入 0 0 0 0
运营收入(损失) 3,443 3,665 2,821 4,543
公司
细分报告半岛体育(中国)官方网站[line项目]
收入 0 0 0 0
LINS:
人员 0 0 0 0
维修和维护 0 0 0 0
保险 0 0 0 0
燃料 0 0 0 0
租用的设备 0 0 0 0
其他细分费用 0 0 0 0
总运营费用 0 0 0 0
一般和管理费用 8,482 8,500 16,999 16,661
折旧和摊销费用 213 217 344 481
总成本和费用 8,695 8,717 17,343 17,142
处置资产的损失(损失) 6,209 (224) 5,651 (337)
未固定会员的收入 0 0 0 0
运营收入(损失) $(2,486) $(8,941) $(11,692) $(17,479)