租赁 - 操作租赁条款(详细半岛体育) - 飞机 |
MAR。 31,2021 |
MAR。 31,2020 |
---|---|---|
操作租赁半岛体育[订单项目] | 听 | 听 |
飞机的数字听 | 44 | 46 |
2022财政年度至2023财政年度 | 听 | 听 |
操作租赁半岛体育[订单项目] | 听 | 听 |
飞机的数字听 | 15 | 听 |
2024财政年度至2025财政年度 | 听 | 听 |
操作租赁半岛体育[订单项目] | 听 | 听 |
飞机的数字听 | 19 | 听 |
2026财年至2027财年 | 听 | 听 |
操作租赁半岛体育[订单项目] | 听 | 听 |
飞机数听 | 10 | 听 |
x |
x |
x | ||||||||||
- 详细半岛体育
|
x | ||||||||||
- 详细半岛体育
|
x | ||||||||||
- 详细半岛体育
|