根据第13或15(d)节的季度报告

股东权益 - 累积其他综合收入(损失)(详细半岛体育官方网站)

v3.23.3
股东权益 - 累积其他综合收入(损失)(详细半岛体育官方网站) - USD($)
$ in千
3个月结束 9个月结束
sep。 30,2023
jun。 30,2023
MAR。 31,2023
sep。 30,2022
jun。 30,2022
MAR。 31,2022
sep。 30,2023
sep。 30,2022
根据衍生品的其他综合半岛体育官方网站[line项目]的重新分类调整
开始余额 $ 812,954 $ 798,467 $ 786,939 $ 793,387 $ 835,368 $ 844,312 $ 786,939 $ 844,312
总计半岛体育官方网站全面损失 (25,951) 12,866 10,127 (38,585) (44,412) (7,308) (2,958) (90,305)
汇率影响 (23,784) (41,747) 2,598 (103,025)
结束余额 795,198 812,954 798,467 768,834 793,387 835,368 795,198 768,834
货币翻译调整
对衍生品的其他全面半岛体育官方网站[line项目]的重新分类调整
开始余额 (18,968) (33,605) (45,350) (45,350)
其他综合半岛体育官方网站(损失) (22,087) 13,479 10,634
从累积的半岛体育官方网站全面损失中重新分类 0 0 0
总计半岛体育官方网站全面损失 (22,087) 13,479 10,634
汇率影响 (1,697) 1,158 1,111
结束余额 (42,752) (18,968) (33,605) (42,752)
养老金责任调整 20125_20128
对衍生品的其他综合半岛体育官方网站[line项目]的重新分类调整
开始余额 (42,359) (41,201) (40,090) (40,090)
其他综合半岛体育官方网站(损失) 0 0 0
从累积的半岛体育官方网站全面损失中重新分类 0 0 0
总计半岛体育官方网站全面损失 0 0 0
汇率影响 1,697 (1,158) (1,111)
结束余额 (40,662) (42,359) (41,201) (40,662)
现金流对冲中未实现的收益(损失)
对衍生品的其他全面半岛体育官方网站[line项目]的重新分类调整
开始余额 263 876 1,383 1,383
其他综合半岛体育官方网站(损失) (3,297) (1,064) (1,097)
从累积的半岛体育官方网站全面损失中重新分类 (567) 451 590
总计半岛体育官方网站全面损失 (3,864) (613) (507)
汇率影响 0 0 0
结束余额 (3,601) 263 876 (3,601)
总计
对衍生品的其他综合半岛体育官方网站[line项目]的重新分类调整
开始余额 (61,064) (73,930) (84,057) (67,862) (23,450) (16,142) (84,057) (16,142)
其他综合半岛体育官方网站(损失) (25,384) 12,415 9,537
从累积的半岛体育官方网站综合损失中重新分类 (567) 451 590
总计半岛体育官方网站全面损失 (25,951) 12,866 10,127 (38,585) (44,412) (7,308)
汇率影响 0 0 0 33672_33675
结束余额 $(87,015) $(61,064) $(73,930) $(106,447) $(67,862) $(23,450) $(87,015) $(106,447)