封面 - 分享 |
9个月结束 | |
---|---|---|
Sep。 30,2023 |
OCT。 30,2023 |
|
封面[摘要] | 听 | 听 |
文档半岛体育 | 10-Q | 听 |
文档季度半岛体育 | true | 听 |
文档期间结束日期 | sep。 30,2023 | 听 |
文档过渡半岛体育 | false | 听 |
实体文件编号 | 001-35701 | 听 |
实体注册名称 | 半岛体育(中国)官方网站 Inc. | 听 |
实体公司,州或国家代码 | 半岛体育 | 听 |
实体税标识号 | 72-1455213 | 听 |
实体地址,地址一行一 | 3151 Briarpark Drive,Suite 700 | 听 |
实体地址,城市或城镇 | 休斯顿, | 听 |
实体地址,州或省 | TX | 听 |
实体地址,邮政邮政编码 | 77042 | 听 |
城市区域代码 | 713 | 听 |
本地电话号码 | 267-7600 | 听 |
12(b)安全标题 | 普通股,PAR值$ 0.01每股 | 听 |
交易符号 | VTOL | 听 |
安全交换名称 | NYSE | 听 |
实体当前半岛体育状态 | 是 | 听 |
实体交互数据当前 | 是 | 听 |
Entity Fileer类别 | 加速文件 | 听 |
实体小企业 | false | 听 |
实体新兴增长公司 | false | 听 |
Entity Shell Company | false | 听 |
实体破产程序,半岛体育当前 | true | 听 |
实体普通股,股票未偿还 | 听 | 28,246,000 |
Entity Central In半岛体育x键 | 0001525221 | 听 |
文件财政年度重点 | 2023 | 听 |
当前会计年度结束日期 | --12-31 | 听 |
文档财政期间焦点 | Q3 | 听 |
修订标志 | false | 听 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x | ||||||||||
- 定义 对于在前五年内参与破产程序的注册人,该价值是指出,注册人已提交了根据法院确认的计划证实的1934年证券交易所证券交易法第12、13或15(d)第12、13或15(d)条提出的所有文件和半岛体育。值不表示注册人没有。 在前五年内未参与破产程序的注册人不应半岛体育此要素。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher sec-Name Exchange Act-number 240- 第12、13、15d节
|
x |
x |
x |
x |
x |
x | ||||||||||
- 定义 指示注册人是否是以下一个:大加速档案,加速档案,非加速档案。这些类别的定义在《交换法》的规则12B-2中陈述了。该信息应基于注册人的当前或最新文件,其中包含相关披露。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher sec-Name Exchange Act-number 240- 节12-subsection B-2
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |