补充综合收入(损失)(详细信息)($)成千上万,除非另有说明
|
3个月结束 | 6个月结束 | ||
---|---|---|---|---|
jun。 30,2013
|
jun。 30,2012
|
jun。 30,2013
|
jun。 30,2012
|
|
凝结财务报表,字幕[line项目] | 听 | 听 | 听 | 听 |
净收入(损失) | $ 4,950 | $ 3,649 | $ 11,539 | $(984) |
其他综合收入(损失): | 听 | 听 | 听 | 听 |
外币翻译调整 | 64 | (294) | (98) | 686 |
所得税费用 | (23) | 103 | 34 | (240) |
其他综合收入(损失),税收净额 | 41 | (191) | (64) | 446 |
综合收入(损失) | 4,991 | 3,458 | 11,475 | (538) |
可归因于子公司的非控制权的综合损失 | 105 | 0 | 210 | 0 |
归因于ERA Group Inc.的综合收入(损失) | 5,096 | 3,458 | 11,685 | (538) |
仅母公司[成员]
|
听 | 听 | 听 | 听 |
凝结财务报表,字幕[line项目] | 听 | 听 | 听 | 听 |
净收入(损失) | 4,950 | 3,649 | 11,539 | (984) |
其他综合收入(损失): | 听 | 听 | 听 | 听 |
外币翻译调整 | 64 | (294) | (98) | 686 |
所得税费用 | (23) | 103 | 34 | (240) |
其他综合收入(损失),净税收 | 41 | (191) | (64) | 446 |
综合收入(损失) | 4,991 | 听 | 11,475 | 听 |
可归因于子公司的非控制权的综合损失 | 105 | 听 | 210 | 听 |
归因于ERA Group Inc.的综合收入(损失) | 5,096 | 3,458 | 11,685 | (538) |
保证子公司[member]
|
听 | 听 | 听 | 听 |
凝结财务报表,字幕[line项目] | 听 | 听 | 听 | 听 |
净收入(损失) | 3,795 | 2,938 | 7,631 | 0 |
其他综合收入(损失): | 听 | 听 | 听 | 听 |
外币翻译调整 | 64 | (294) | (98) | 686 |
所得税费用 | (23) | 103 | 34 | (240) |
其他综合收入(损失),税收净额 | 41 | (191) | (64) | 446 |
综合收入(损失) | 3,836 | 听 | 7,567 | 听 |
可归因于子公司的非控制权的综合损失 | 105 | 听 | 210 | 听 |
归因于ERA Group Inc.的综合收入(损失) | 3,941 | 2,747 | 7,777 | 446 |
非保证子公司[member]
|
听 | 听 | 听 | 听 |
凝结财务报表,字幕[line项目] | 听 | 听 | 听 | 听 |
净收入(损失) | (208) | 0 | (420) | 0 |
其他综合收入(损失): | 听 | 听 | 听 | 听 |
外币翻译调整 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所得税费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他综合收入(损失),净税收 | 0 | 0 | 0 | 0 |
综合收入(损失) | (208) | 听 | (420) | 听 |
可归因于子公司不受控制的综合损失 | 0 | 听 | 0 | 听 |
归因于ERA Group Inc.的综合收入(损失) | (208) | 0 | (420) | 0 |
消除[成员]
|
听 | 听 | 听 | 听 |
凝结财务报表,字幕[line项目] | 听 | 听 | 听 | 听 |
净收入(损失) | (3,587) | (2,938) | (7,211) | 0 |
其他综合收入(损失): | 听 | 听 | 听 | 听 |
外币翻译调整 | (64) | 294 | 98 | (686) |
所得税费用 | 23 | (103) | (34) | 240 |
其他综合收入(损失),净税收 | (41) | 191 | 64 | (446) |
综合收入(损失) | (3,628) | 听 | (7,147) | 听 |
可归因于子公司的非控制权的综合损失 | (105) | 听 | (210) | 听 |
归因于ERA Group Inc.的综合收入(损失) | $(3,733) | $(2,747) | $(7,357) | $(446) |