根据第13或15(d)节的季度报告

证券担保人(冷凝损益表)(详细信息)

V3.5.0.2
证券担保人(浓缩损益表)(详细信息) - 美元($)
$ in千
3个月结束 9个月结束
sep。 30,2016
sep。 30,2015
sep。 30,2016
sep。 30,2015
凝结的损益表,字幕[行项目] 12945_12948
运营收入 $ 65,006 $ 69,741 $ 190,939 $ 207,894
费用和费用:
操作 40,371 43,007 132,074 126,396
管理和常规 9,504 11,238 26,871 31,760
折旧 12,519 12,186 37,976 35,186
总成本和费用 62,394 66,431 196,921 193,342
资产处置上的收益(损失),net (246) 1,813 4,034 4,959
运营收入(损失) 2,366 5,123 (1,948) 19,511
其他收入(费用):
利息收入 466 232 1,170 800
利息费用 (4,003) (3,121) (12,881) (9,547)
公司间利息收入(费用) 0 0
获得债务的净收入,网络 0 16 (518) (248)
衍生损失,net 0 8 0 (14)
外币收益(损失),网络 (33) 146 577 (2,271)
获得FBO的销售 0 0 0 12,946
其他,net 34 0 63 (9)
总收入总数(费用) (3,536) (2,751) (10,553) 2,153
所得税和股票收入之前的收入(损失) (1,170) 2,372 (12,501) 21,664
所得税费用(福利) 69 1,343 (2,177) 9,426
股票收入之前的收入(损失) (1,239) 1,029 (10,324) 12,238
股票收入(损失),税款 437 (376) 1,062 (719)
分支机构的收入(损失)股权 0 0 0 0
净收入(损失) (802) 653 (9,262) 11,519
净亏损(收入)归因于子公司不受控制的利息 242 208 6,822 633
属于ERA Group Inc.的净收入(损失) (560) 861 (2,440) 12,152
parent
凝结损益表,字幕[line项目]
运营收入 0 0 0 0
费用和费用:
操作 0 0 0 0
管理和常规 738 1,773 2,657 4,889
折旧 0 0 0 0
总成本和费用 738 1,773 2,657 4,889
资产处置上的收益(损失),net 0 0 0 0
运营收入(损失) (738) (1,773) (2,657) (4,889)
其他收入(费用):
利息收入 24 4 37 12
利息费用 (3,581) (2,801) (11,765) (8,909)
公司间利益收入(费用) 0 0
获得债务响起的收益,网络 16 (518) (248)
衍生损失,net 0 0
外币收益(损失),Net 28 4 45 620
获得FBO的销售 12,946
其他,net 0 0 0
总收入总数(费用) (3,529) (2,809) (11,165) 4,917
所得税和股票收入之前的收入(损失) (4,267) (4,582) (13,822) 28
所得税费用(福利) (604) (2,593) (2,323) 12
股票收入之前的收入(损失) (3,663) (1,989) (11,499) 16
股票收入(损失),税款 0 0 0 0
子公司的收入(损失)股权 3,103 2,850 9,059 12,136
净收入(损失) (560) 861 (2,440) 12,152
净损失(收入)归因于子公司不受控制的利益 0 0 0 0
归因于ERA Group Inc.的净收入(损失) (560) 861 (2,440) 12,152
保证
浓缩损益表,字幕[line项目]
运营收入 59,130 69,491 175,607 207,550
费用和费用:
操作 31,759 42,812 107,127 125,886
管理和一般 7,274 9,329 21,233 26,582
折旧 12,244 11,674 37,144 34,341
总成本和费用 51,277 63,815 165,504 186,809
资产处置上的收益(损失),网络 2 1,813 4,282 7,564
运营收入(损失) 7,855 7,489 14,385 28,305
其他收入(费用):
利息收入 116 228 358 786
利息费用 (387) (298) (671) (605)
公司间利息收入(费用) 165 489
获得债务响起的收益,网络 0 0 0
衍生损失,net 8 (14)
外币收益(损失),Net 82 75 (142) (2,958)
FBO的销售 0
其他,net 1 2 0
总收入总数(费用) (188) 178 (453) (2,302)
所得税和股票收入之前的收入(损失) 7,667 7,667 13,932 26,003
所得税费用(福利) 673 4,340 146 11,314
股票收入之前的收入(损失) 6,994 3,327 13,786 14,689
股票收入(损失),税款 437 (376) 1,062 (719)
子公司的收入(损失)股权 0 0 0 0
净收入(损失) 7,431 2,951 14,848 13,970
净亏损(收入)归因于子公司的不受控制的利息 0 49 6,349 376
可归因于ERA Group Inc.的净收入(损失) 7,431 3,000 21,197 14,346
非企业
浓缩损益表,字幕[line项目]
运营收入 15,786 655 47,669 1,087
费用和费用:
操作 18,522 600 57,284 1,253
管理和一般 1,492 136 2,981 289
折旧 275 512 832 845
总成本和费用 20,289 1,248 61,097 2,387
资产处置上的收益(损失),net (248) 0 (248) (2,605)
运营收入(损失) (4,751) (593) (13,676) (3,905)
其他收入(费用):
利息收入 326 0 775 2
利息费用 (35) (22) (445) (33)
公司间利益收入(费用) (165) (489)
获得债务响起的收益,网络 0 0 0
衍生损失,net 0 0
外币收益(损失),Net (143) 67 674 67
FBO的销售 0
其他,net 33 61 (9)
总收入总数(费用) 181 (120) 1,065 (462)
所得税和股票收入之前的收入(损失) (4,570) (713) (12,611) (4,367)
所得税费用(福利) 0 (404) 0 (1,900)
股票收入之前的收入(损失) (4,570) (309) (12,611) (2,467)
股票收入(损失),税款 0 0 0 0
子公司的收入(损失)股权 0 0 0 0
净收入(损失) (4,570) (309) (12,611) (2,467)
净亏损(收入)归因于子公司不受控制的利息 242 159 473 257
属于ERA Group Inc.的净收入(损失) (4,328) (150) (12,138) (2,210)
消除
浓缩损益表,字幕[line项目]
运营收入 (9,910) (405) (32,337) (743)
费用和费用:
操作 (9,910) (405) (32,337) (743)
管理和常规 0 0 0 0
折旧 0 0 0 0
总成本和费用 (9,910) (405) (32,337) (743)
资产处置上的收益(损失),网络 0 0 0 0
运营收入(损失) 0 0 0 0
其他收入(费用):
利息收入 0 0 0 0
利息费用 0 0 0 0
公司间利息收入(费用) 0 0
获得债务响起的收益,网络 0 0 0
衍生损失,net 0 0
65501_65539 0 0 0 0
FBO的销售 0
其他,net 0 0 0
总收入总数(费用) 0 0 0 0
所得税和股票收入之前的收入(损失) 0 0 0 0
所得税费用(福利) 0 0 0 0
股票收入之前的收入(损失) 0 0 0 0
股票收入(损失),税款 0 0 0 0
子公司的收入(损失)股权 (3,103) (2,850) (9,059) (12,136)
净收入(损失) (3,103) (2,850) (9,059) (12,136)
净亏损(收入)归因于子公司不受控制的利息 0 0 0 0
归因于ERA Group Inc.的净收入(损失) $(3,103) $(2,850) $(9,059) $(12,136)