根据第13或15(d)节的季度报告

证券担保人(综合半岛体育的凝结声明)(详细信息)

v3.5.0.2
证券担保人(综合半岛体育的冷凝声明)(详细信息) - 美元($)
$ in千
3个月结束 6个月结束
Jun。 30,2016
Jun。 30,2015
jun。 30,2016
Jun。 30,2015
半岛体育字幕的冷凝声明[line项目]
净半岛体育(损失) $(4,510) $ 11,105 $(8,460) $ 10,866
其他综合半岛体育(损失):
外币翻译调整 0 (137) 0 (140)
所得税收益 0 0 0 1
其他全面半岛体育(损失) 0 (137) 0 (139)
综合半岛体育(损失) (4,510) 10,968 (8,460) 10,727
可归因于子公司不受控制的利益的综合半岛体育(损失) 6,448 228 6,580 425
归因于ERA Group Inc.的综合半岛体育(损失) 1,938 11,196 (1,880) 11,152
parent
半岛体育字幕的冷凝声明[行项目]
净半岛体育(损失) 1,938 11,333 (1,880) 11,291
其他综合半岛体育(损失):
外币翻译调整 0 0 0 0
所得税收益 0 0 0 0
总计其他全面半岛体育(损失) 0 0 0 0
综合半岛体育(损失) 1,938 11,333 (1,880) 11,291
综合半岛体育(损失)可归因于子公司不受控制的利益 0 0 0 0
归因于ERA Group Inc.的综合半岛体育(损失) 1,938 11,333 (1,880) 11,291
保证
半岛体育字幕的缩写声明[行项目]
净半岛体育(损失) 1,927 3,596 7,417 6,023
其他综合半岛体育(损失):
外币翻译调整 0 0 0 (3)
所得税收益 0 0 0 1
其他全面半岛体育(损失) 0 0 0 (2)
综合半岛体育(损失) 1,927 3,596 7,417 6,021
综合半岛体育(损失)归因于子公司不受控制的兴趣 6,349 130 6,349 327
归因于ERA Group Inc.的综合半岛体育(损失) 8,276 3,726 13,766 6,348
非企业
半岛体育字幕的冷凝声明[line项目]
净半岛体育(损失) (2,690) (3,095) (8,041) (3,328)
其他综合半岛体育(损失):
外币翻译调整 0 (137) 0 (137)
所得税收益 0 0 0 0
总综合半岛体育总数(损失) 0 (137) 0 (137)
综合半岛体育(损失) (2,690) (3,232) (8,041) (3,465)
综合半岛体育(损失)归因于子公司不受控制的利益 99 98 231 98
归因于ERA Group Inc.的综合半岛体育(损失) (2,591) (3,134) (7,810) (3,367)
消除
半岛体育字幕的缩写声明[行项目]
净半岛体育(损失) (5,685) (729) (5,956) (3,120)
其他综合半岛体育(损失):
外币翻译调整 0 0 0 0
所得税收益 0 0 0 0
总计其他全面半岛体育(损失) 0 0 0 0
综合半岛体育(损失) (5,685) (729) (5,956) (3,120)
可归因于子公司不受控制的利息的综合半岛体育(损失) 0 0 0 0
归因于ERA Group Inc.的综合半岛体育(损失) $(5,685) $(729) $(5,956) $(3,120)