根据第13或15(d)节的季度报告

证券担保人(冷凝损益表)(详细信息)

V3.5.0.2
证券担保人(冷凝损益表)(详细信息) - 美元($)
$ in千
3个月结束 6个月结束
Jun。 30,2016
Jun。 30,2015
Jun。 30,2016
jun。 30,2015
凝结损益表,字幕[line项目]
12923_12943 $ 63,351 $ 70,738 $ 125,933 $ 138,153
费用和费用:
操作 47,396 39,784 91,703 83,389
管理和常规 8,140 10,779 17,367 20,522
折旧 12,691 11,398 25,457 23,000
总成本和费用 68,227 61,961 134,527 126,911
资产处置上的收益(损失),net 1,367 (242) 4,280 3,146
运营半岛体育(损失) (3,509) 8,535 (4,314) 14,388
其他半岛体育(费用):
利息半岛体育 403 317 704 568
利息费用 (4,130) (2,881) (8,878) (6,426)
获得债务的收益 518 0 518 264
衍生损失,net 0 (10) 0 (22)
外币收益(损失),Net 329 543 610 (2,417)
FBO的销售 0 12,946 0 12,946
其他,net 46 (9) 29 (9)
总半岛体育总数(费用) (2,834) 10,906 (7,017) 4,904
所得税和股票半岛体育之前的半岛体育(损失) (6,343) 19,441 (11,331) 19,292
所得税费用(福利) (1,232) 8,138 (2,246) 8,083
股票半岛体育之前的半岛体育(损失) (5,111) 11,303 (9,085) 11,209
权益半岛体育(损失),税款 601 (198) 625 (343)
子公司的半岛体育(损失)股权 0 0 0 0
净半岛体育(损失) (4,510) 11,105 (8,460) 10,866
净损失(半岛体育)归因于子公司不受控制的利息 6,448 228 6,580 425
属于ERA Group Inc.的净半岛体育(损失) 1,938 11,333 (1,880) 11,291
parent
浓缩损益表,字幕[line项目]
运营半岛体育 0 0 0 0
费用和费用:
操作 0 0 0 0
管理和一般 871 1,742 1,919 3,116
折旧 0 0 0 0
总成本和费用 871 1,742 1,919 3,116
资产处置上的收益(损失),网络 0 0 0 0
运营半岛体育(损失) (871) (1,742) (1,919) (3,116)
其他半岛体育(费用):
利息半岛体育 9 4 13 9
利息费用 (3,841) (2,756) (8,184) (6,108)
获得债务响起的收益 518 518 264
衍生损失,net 0 0
外币收益(损失),Net (52) 74 17 616
FBO的销售 12,946 12,946
其他,net 0 0 0 0
总半岛体育总数(费用) (3,366) 10,268 (7,636) 7,727
所得税和股票半岛体育之前的半岛体育(损失) (4,237) 8,526 (9,555) 4,611
所得税费用(福利) (490) (2,078) (1,719) (3,560)
股票半岛体育之前的半岛体育(损失) (3,747) 10,604 (7,836) 8,171
股票半岛体育(损失),税款 0 0 0 0
子公司的半岛体育(损失)股权 5,685 729 5,956 3,120
净半岛体育(损失) 1,938 11,333 (1,880) 11,291
净亏损(半岛体育)可归因于子公司不受控制的兴趣 0 0 0 0
属于ERA Group Inc.的净半岛体育(损失) 1,938 11,333 (1,880) 11,291
保证
浓缩损益表,字幕[line项目]
运营半岛体育 57,392 70,550 116,477 138,059
费用和费用:
操作 38,760 39,463 75,368 83,074
管理和常规 6,875 8,885 13,959 17,254
折旧 12,414 11,212 24,900 22,668
总成本和费用 58,049 59,560 114,227 122,996
资产处置上的收益(损失),网络 1,367 2,363 4,280 5,751
运营半岛体育(损失) 710 13,353 6,530 20,814
其他半岛体育(费用):
利息半岛体育 119 312 242 557
利息费用 (136) (114) (284) (307)
获得债务响起的收益 0 0 0
衍生损失,net (10) (22)
外币收益(损失),Net (110) 469 (224) (3,033)
获得FBO的销售 0 0
其他,net 1 0 1 0
总半岛体育总数(费用) (126) 657 (265) (2,805)
所得税和股票半岛体育之前的半岛体育(损失) 584 14,010 6,265 18,009
所得税费用(福利) (742) 10,216 (527) 11,643
股票半岛体育之前的半岛体育(损失) 1,326 3,794 6,792 6,366
股票半岛体育(损失),税款 601 (198) 625 (343)
子公司的半岛体育(损失)股权 0 0 0 0
净半岛体育(损失) 1,927 3,596 7,417 6,023
净亏损(半岛体育)可归因于子公司的不受控制的利益 6,349 130 6,349 327
归因于ERA Group Inc.的净半岛体育(损失) 8,276 3,726 13,766 6,350
非企业
凝结损益表,字幕[line项目]
运营半岛体育 17,788 431 31,883 431
费用和费用:
操作 20,465 564 38,762 652
管理和一般 394 152 1,489 152
折旧 277 186 557 332
总成本和费用 21,136 902 40,808 1,136
资产处置上的收益(损失),net 0 (2,605) 0 (2,605)
运营半岛体育(损失) (3,348) (3,076) (8,925) (3,310)
其他半岛体育(费用):
利息半岛体育 275 1 449 2
利息费用 (153) (11) (410) (11)
获得债务的收益 0 0 0
衍生损失,net 0 0
外币收益(损失),Net 491 0 817 0
FBO的出售 0 0
其他,net 45 (9) 28 (9)
总半岛体育总数(费用) 658 (19) 884 (18)
所得税和股票半岛体育之前的半岛体育(损失) (2,690) (3,095) (8,041) (3,328)
所得税费用(福利) 0 0 0 0
股票半岛体育之前的半岛体育(损失) (2,690) (3,095) (8,041) (3,328)
股票半岛体育(损失),税款 0 0 0 0
子公司的半岛体育(损失)股权 0 0 0 0
净半岛体育(损失) (2,690) (3,095) (8,041) (3,328)
净亏损(半岛体育)可归因于子公司的不受控制的利息 99 98 231 98
属于ERA Group Inc.的净半岛体育(损失) (2,591) (2,997) (7,810) (3,230)
消除
浓缩损益表,字幕[line项目]
运营半岛体育 (11,829) (243) (22,427) (337)
费用和费用:
操作 (11,829) (243) (22,427) (337)
管理和常规 0 0 0 0
折旧 0 0 0 0
总成本和费用 (11,829) (243) (22,427) (337)
资产处置上的收益(损失),网络 0 0 0 0
运营半岛体育(损失) 0 0 0 0
其他半岛体育(费用):
利息半岛体育 0 0 0 0
利息费用 0 0 0 0
获得债务响起的收益 0 0 0
衍生损失,net 0 0
外币收益(损失),净 0 0 0 0
FBO的销售 0 0
其他,net 0 0 0 0
总半岛体育总数(费用) 0 0 0 0
所得税和股票半岛体育之前的半岛体育(损失) 0 0 0 0
所得税费用(福利) 0 0 0 0
股票半岛体育之前的半岛体育(损失) 0 0 0 0
股票半岛体育(损失),税款 0 0 0 0
子公司的半岛体育(损失)股权 (5,685) (729) (5,956) (3,120)
净半岛体育(损失) (5,685) (729) (5,956) (3,120)
净亏损(半岛体育)归因于子公司不受控制的利益 0 0 0 0
属于ERA Group Inc.的净半岛体育(损失) $(5,685) $(729) $(5,956) $(3,120)