半岛体育官网和地理区域半岛体育官网 - 按半岛体育官网市场支出和长期运营的资产(详细半岛体育官网) - USD($)$ in千 |
12个月结束 | ||
---|---|---|---|
DEC。 31,2024 |
DEC。 31,2023 |
DEC。 31,2022 |
|
段报告半岛体育官网[line项目] | 听 | 听 | 听 |
总资本支出 | $ 255,393 | $ 81,507 | $ 49,574 |
长期半岛体育官网 | 1,340,491 | 1,215,705 | 1,156,228 |
施工 - 启动 | 听 | 听 | 听 |
段报告半岛体育官网[line项目] | 听 | 听 | 听 |
长期半岛体育官网 | 244,181 | 99,320 | 35,352 |
总段 | 听 | 听 | 听 |
段报告半岛体育官网[line项目] | 听 | 听 | 听 |
长期半岛体育官网 | 1,093,154 | 1,112,314 | 1,115,857 |
离岸能源服务 | 听 | 听 | 听 |
段报告半岛体育官网[line项目] | 听 | 听 | 听 |
总资本支出 | 57,501 | 22,260 | 6,184 |
长期半岛体育官网 | 596,687 | 624,192 | 696,642 |
政府服务 | 听 | 听 | 听 |
细分报告半岛体育官网[line项目] | 听 | 听 | 听 |
总资本支出 | 189,311 | 50,119 | 30,410 |
长期半岛体育官网 | 433,721 | 427,317 | 353,715 |
其他操作段 | 听 | 听 | 听 |
细分报告半岛体育官网[line项目] | 听 | 听 | 听 |
总资本支出 | 8,581 | 9,128 | 12,980 |
长期半岛体育官网 | 62,746 | 60,805 | 65,500 |
corporate | 听 | 听 | 听 |
细分报告半岛体育官网[line项目] | 听 | 听 | 听 |
长期半岛体育官网 | $ 3,156 | $ 4,071 | $ 5,019 |
x | ||||||||||
- 半岛体育官网 未来现金流出以购买已发生的固定半岛体育官网。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref-NAME会计标准编码-topic 230-subtopic 10- 截面50- 段4-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147482913/230-10-50-50-4参考2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-NAME会计标准编码-topic 230-subtopic 10- 截面50- 段3-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147482913/230-10-50-50-3参考3:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-NAME会计标准编码-topic 230-subtopic 10- 截面50- 段5-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147482913/230-10-50-50-5
|
x |
x |
x | ||||||||||
- 详细半岛体育官网
|
x | ||||||||||
- 详细半岛体育官网
|
x | ||||||||||
- 详细半岛体育官网
|
x | ||||||||||
- 详细半岛体育官网
|
x | ||||||||||
- 详细半岛体育官网
|
x | ||||||||||
- 详细半岛体育官网
|