可变利息实体和股票投资,并推进帕尔马湖的叙述(半岛体育登录入口)(usd $)
|
12个月结束 | 0个月结束 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC。 31,2014
|
DEC。 31,2013
|
DEC。 31,2012
|
Jul。 24,2014
|
Jul。 23,2014
|
||||
股权方法的时间表投资[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||
股权方法投资的进步 | $ 0半岛体育登录入口equitymethodinvestmentdividendendendendendsordistributions | $ 0半岛体育登录入口equitymethodinvestmentdividendendendendesordistributions | $(16,000)半岛体育登录入口equitymethodinvestmentdividendendendendsordistributions | 听 | 听 | |||
帕尔马湖[成员] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||
股权方法的时间表投资[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||
直升机数量操作 | 7ERA_NUMBEROFHELICOPTERATED/ dei_legalentityaxis= ERA_LAKEPALMAMEMBER | 听 | 听 | 听 | 听 | |||
股权方法投资的进步 | 0半岛体育登录入口equitymethodinvestmentdividendendendendsordistributions/ dei_legalentityaxis= ERA_LAKEPALMAMEMBER | 0半岛体育登录入口equitymethodinvestmentdividendendendendsordistributions/ dei_legalentityaxis= ERA_LAKEPALMAMEMBER | 1,200,000半岛体育登录入口eqequitymethodinvestmentdividendendendendesordistributions/ dei_legalentityaxis= ERA_LAKEPALMAMEMBER | 听 | 听 | |||
帕尔马湖[成员] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||
股权方法的时间表投资[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |||
所有权百分比 | 51.00%半岛体育登录入口equitymethodinvestmentownershippercentage/ 半岛体育登录入口scheduleofequitymethodinevestmentequitymethodinvesteenameaxis= ERA_LAKEPALMAMEMBER | [1] | 听 | 听 | 听 | 51.00%半岛体育登录入口equitymethodinvestmentownershippercentage/ 半岛体育登录入口scheduleofequitymethodinevestmentequitymethodinvesteenameaxis= ERA_LAKEPALMAMEMBER | ||
股权方法的销售价格投资 | 听 | 听 | 听 | 9,300,000半岛体育登录入口equitymethodinevestmentnetsalesproceeds/ 半岛体育登录入口scheduleofequitymethodinevestmentequitymethodinvesteenameaxis= ERA_LAKEPALMAMEMBER | 听 | |||
获得权益方法的销售投资 | 听 | 听 | 听 | 1,500,000半岛体育登录入口口equitymethodinvestmentrealizedgainlossondisposal/ 半岛体育登录入口口scheduleofequitymethodinevestmentequitymethodinvesteenameaxis= ERA_LAKEPALMAMEMBER | 听 | |||
债务义务 | 听 | 听 | 听 | $ 2,900,000半岛体育登录入口extingumountofdebtamount/ 半岛体育登录入口scheduleofequitymethodinevestmentequitymethodinvesteenameaxis= ERA_LAKEPALMAMEMBER | 听 | |||
|
x |
x | ||||||||||
- 定义
此项目代表了从未经合并的子公司,某些公司合资企业和某些非控制公司的股息或其他分配的披露;这些投资是根据股权会计方法进行的。该元素不包括构成投资回报的分布,被归类为投资活动。 半岛体育登录入口1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 230-subtopic 10- 截面45- 段28-subParagraph(b)-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 31042434&loc=d3602-108585半岛体育登录入口2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher sec-NAME调节S-X(SX)-number 210-Section 03-Paragraph 13-article 5
|
x | ||||||||||
- 定义
此项目代表了处置权益方式投资时收到的净销售收益的数量。 半岛体育登录入口1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 323-subtopic 10- 截面35-Paragraph 35-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 35687916&loc=d3e32847-111569
|
x | ||||||||||
- 定义
根据会计权益方法占投资者的普通股或权益参与的所有权的百分比。 半岛体育登录入口1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 323-subtopic 10- 截面50- 段3-subparagraph(a)(1)-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=6382943&loc=d3e33918-111571
|
x |
x |
x | ||||||||||
- 半岛体育登录入口
|
x | ||||||||||
- 半岛体育登录入口
|
x | ||||||||||
- 半岛体育登录入口
|