封面页 - 分享 |
6 个月已结束 | |
|---|---|---|
六月2025 年 30 日 |
七月2025 年 31 日 |
|
| 封面[摘要] | 听 | 听 |
| 文档类型 | 10-Q | 听 |
| 记录季度报告 | 真 | 听 |
| 文档周期结束日期 | 六月2025 年 30 日 | 听 |
| 文档转换报告 | 假 | 听 |
| 实体文件编号 | 001-35701 | 听 |
| 实体注册人半岛体育官方网站 | 布里斯托集团公司 | 听 |
| 实体公司、州或国家/地区代码 | 德国 | 听 |
| 实体纳税识别号 | 72-1455213 | 听 |
| 实体地址,地址行一 | 3151 Briarpark Drive,700 室 | 听 |
| 实体地址、城市或城镇 | 休斯顿 | 听 |
| 实体地址、州或省 | 德克萨斯州 | 听 |
| 实体地址、邮政编码 | 77042 | 听 |
| 城市区号 | 713 | 听 |
| 本地电话号码 | 267-7600 | 听 |
| 12(b) 安全的标题 | 普通股,每股面值 0.01 美元 | 听 |
| 交易符号 | 垂直起降 | 听 |
| 安全交换半岛体育官方网站 | 纽约证券交易所 | 听 |
| 实体当前报告状态 | 是 | 听 |
| 当前实体交互数据 | 是 | 听 |
| 实体归档器类别 | 大型加速文件管理器 | 听 |
| 实体小型企业 | 假 | 听 |
| 实体新兴成长公司 | 假 | 听 |
| 实体空壳公司 | 假 | 听 |
| 实体破产程序,报告当前 | 真 | 听 |
| 实体普通股,已发行股份 | 听 | 28,814,000 |
| Entity Central 索引键 | 0001525221 | 听 |
| 当前财政年度结束日期 | --12-31 | 听 |
| 记录财政年度重点 | 2025 | 听 |
| 记录财政周期焦点 | 第二季度 | 听 |
| 修正标志 | 假 | 听 |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X | ||||||||||
- 定义 对于过去五年内涉及破产程序的注册人,值“是”表示注册人在根据法院确认的计划分配证券后,已提交 1934 年《证券交易法》第 12、13 或 15(d) 条要求提交的所有文件和报告;值No 表示注册者还没有。过去五年内未参与破产程序的注册人不应报告此要素。 参考资料 1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef-发布商 SEC-姓名交换法-编号 240-第 12、13、15d 节
|
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |