属性和设备 - 财产和设备采集(半岛体半岛体育官网登录) - USD($)$ in千 |
3个月结束 | |
---|---|---|
Jun。 30,2021 |
Jun。 30,2020 |
|
属性,植物和设备[行项目] | 听 | 听 |
资本支出 | $ 2,968 | $ 2,849 |
飞机和设备 | 听 | 听 |
属性,植物和设备[行项目] | 听 | 听 |
资本支出 | 2,250 | 2,757 |
土地和建筑物 | 听 | 听 |
属性,植物和设备[行项目] | 听 | 听 |
资本支出 | $ 718 | $ 92 |
x |
x |
x | ||||||||||
- 半岛体育官网登录
|
x | ||||||||||
- 半岛体育官网登录
|