根据第13或15(d)节的季度报告

凝结的合并操作陈述

v3.19.3
凝结的合并操作说明 - 美元($)
$ in千
3个月结束 9个月结束
sep。 30,2019
sep。 30,2018
sep。 30,2019
sep。 30,2018
收入:
总收入 $ 58,909 $ 54,610 $ 165,682 $ 169,660
费用和费用:
操作 39,522 36,513 115,038 114,505
管理和常规 9,142 8,837 26,912 35,714
折旧和摊销 9,312 9,541 28,282 30,011
总成本和费用 57,976 54,891 170,232 180,230
资产处置上的收益(损失),net 754 (148) 562 2,269
诉讼和解进行 0 42,000 0 42,000
运营收入(损失) 1,687 41,571 (3,988) 33,699
其他收入(费用):
利息收入 956 732 2,642 1,224
利息费用 (3,464) (3,549) (10,357) (11,646)
投资销售损失 0 0 (569) 0
外币损失,网络 (718) (94) (574) (1,095)
债务消除的收益(损失) 0 0 (13) 175
其他,net (5) 15 (25) 21
总收入总数(费用) (3,231) (2,896) (8,896) (11,321)
所得税和股票收入之前的收入(损失) (1,544) 38,675 (12,884) 22,378
所得税费用 515 7,861 321 4,549
股票收入之前的收入(损失) (2,059) 30,814 (13,205) 17,829
股票收入,净税收 0 465 9,935 1,577
净收入(损失) (2,059) 31,279 (3,270) 19,406
可归因于子公司的非控制权的净亏损 149 10 357 310
属于ERA Group Inc.的净收入(损失) $(1,910) $ 31,289 $(2,913) $ 19,716
每股收入(损失),基本和稀释(每股美元) $(0.09) $ 1.44 $(0.14) $ 0.91
加权平均普通股已发行:
BASIC(IN SHORES) 20,625,408 21,215,576 21,129,722 21,139,212
稀释(在股票中) 20,629,328 21,239,189 21,131,029 21,156,466
运营收入
收入:
总收入 $ 54,659 $ 51,894 $ 153,569 $ 161,116
干租用收入
收入:
总收入 $ 4,250 $ 2,716 $ 12,113 $ 8,544