根据第13或15(d)节的季度报告

证券保证人(冷凝损益表)(详细信息)

v3.19.2
证券保证人(浓缩损益表)(详细信息) - USD($)
$ in千
3个月结束 6个月结束
Jun。 30,2019
Jun。 30,2018
Jun。 30,2019
Jun。 30,2018
浓缩损益表,字幕[line项目]
半岛体育(中国)官方网站 $ 55,480 $ 57,728 $ 106,773 $ 115,050
费用和费用:
操作 38,820 40,332 75,516 77,992
管理和常规 8,895 14,806 17,770 26,877
折旧 9,520 10,116 18,970 20,470
总成本和费用 57,235 65,254 112,256 125,339
资产处置上的收益(损失),网络 (68) (1,997) (192) 2,417
操作损失 (1,823) (9,523) (5,675) (7,872)
其他半岛体育(中国)官方网站(费用):
利息半岛体育(中国)官方网站 934 346 1,686 492
利息费用 (3,432) (3,521) (6,893) (8,097)
投资销售损失 (569) 0 (569) 0
外币收益(损失),Net 270 (1,075) 144 (1,001)
债务消除的收益(损失) (13) 0 (13) 175
其他,net (9) 14 (20) 6
总半岛体育(中国)官方网站总数(费用) (2,819) (4,236) (5,665) (8,425)
所得税和股票半岛体育(中国)官方网站之前的损失 (4,642) (13,759) (11,340) (16,297)
所得税(福利)费用 1,394 (2,574) (194) (3,312)
股票半岛体育(中国)官方网站之前的半岛体育(中国)官方网站(损失) (6,036) (11,185) (11,146) (12,985)
在子公司半岛体育(中国)官方网站的权益 10,910 669 9,935 1,112
净半岛体育(中国)官方网站(损失) 4,874 (10,516) (1,211) (11,873)
可归因于子公司的非控制权的净亏损 66 137 208 300
归因于ERA Group Inc.的净半岛体育(中国)官方网站(损失) 4,940 (10,379) (1,003) (11,573)
可报告法律实体|父母
缩合损益表,字幕[line项目]
半岛体育(中国)官方网站 0 0 0 0
费用和费用:
操作 0 0 0 0
管理和一般 1,742 8,873 2,984 13,186
折旧 0 0 0 0
总成本和费用 1,742 8,873 2,984 13,186
资产处置上的收益(损失),网络 0 0 0 0
操作损失 (1,742) (8,873) (2,984) (13,186)
其他半岛体育(中国)官方网站(费用):
利息半岛体育(中国)官方网站 447 5 643 9
利息费用 (3,217) (3,292) (6,458) (7,595)
投资销售损失 (569) (569)
外币收益(损失),Net 28 (111) (12) (56)
债务消除的收益(损失) (13) (13) 0
其他,net (16) 0 (16) 0
总半岛体育(中国)官方网站总数(费用) (3,340) (3,398) (6,425) (7,642)
所得税和股票半岛体育(中国)官方网站之前的损失 (5,082) (12,271) (9,409) (20,828)
所得税(福利)费用 (18) (1,317) 318 (2,853)
股票半岛体育(中国)官方网站之前的半岛体育(中国)官方网站(损失) (5,064) (10,954) (9,727) (17,975)
在子公司半岛体育(中国)官方网站的权益 10,014 575 8,734 6,402
净半岛体育(中国)官方网站(损失) 4,950 (10,379) (993) (11,573)
可归因于子公司的非控制权的净损失 0 0 0 0
可归因于ERA Group Inc.的净半岛体育(中国)官方网站(损失) 4,950 (10,379) (993) (11,573)
可报告法律实体|担保人
浓缩损益表,字幕[line项目]
半岛体育(中国)官方网站 50,045 50,049 95,359 99,881
费用和费用:
操作 32,002 32,659 62,051 62,429
管理和一般 6,286 4,852 12,958 11,225
折旧 9,275 9,873 18,472 19,967
总成本和费用 47,563 47,384 93,481 93,621
资产处置上的收益(损失),net (68) (1,997) (192) 2,417
操作损失 2,414 668 1,686 8,677
其他半岛体育(中国)官方网站(费用):
利息半岛体育(中国)官方网站 475 334 979 430
利息费用 (208) (209) (421) (391)
投资销售损失 0 0
外币收益(损失),Net 168 (155) 119 (125)
债务消除的收益(损失) 0 0 0
其他,net 12 10 11 10
总半岛体育(中国)官方网站总数(费用) 447 (20) 688 (76)
所得税和权益半岛体育(中国)官方网站之前的损失 2,861 648 2,374 8,601
所得税(福利)费用 1,412 (1,257) (512) (459)
股票半岛体育(中国)官方网站之前的半岛体育(中国)官方网站(损失) 1,449 1,905 2,886 9,060
子公司半岛体育(中国)官方网站的权益 10,910 669 9,935 1,112
净半岛体育(中国)官方网站(损失) 12,359 2,574 12,821 10,172
可归因于子公司的非控制权的净亏损 0 0 0 0
属于ERA Group Inc.的净半岛体育(中国)官方网站(损失) 12,359 2,574 12,821 10,172
可报告法律实体|非企业
44256_44308
半岛体育(中国)官方网站 14,537 14,162 28,154 28,629
费用和费用:
操作 15,909 14,156 30,194 29,023
管理和一般 867 1,081 1,828 2,466
折旧 245 243 498 503
总成本和费用 17,021 15,480 32,520 31,992
资产处置上的收益(损失),网络 0 0 0 0
操作损失 (2,484) (1,318) (4,366) (3,363)
其他半岛体育(中国)官方网站(费用):
利息半岛体育(中国)官方网站 12 7 64 53
利息费用 (7) (20) (14) (111)
投资销售损失 0 0
外币收益(损失),Net 74 (809) 37 (820)
债务消除的收益(损失) 0 0 175
其他,net (5) 4 (15) (4)
总半岛体育(中国)官方网站总数(费用) 74 (818) 72 (707)
所得税和股票半岛体育(中国)官方网站之前的损失 (2,410) (2,136) (4,294) (4,070)
所得税(福利)费用 0 0 0 0
股票半岛体育(中国)官方网站之前的半岛体育(中国)官方网站(损失) (2,410) (2,136) (4,294) (4,070)
在子公司半岛体育(中国)官方网站的权益 0 0 0 0
净半岛体育(中国)官方网站(损失) (2,410) (2,136) (4,294) (4,070)
可归因于子公司的非控制权的净亏损 66 137 208 300
归因于ERA Group Inc.的净半岛体育(中国)官方网站(损失) (2,344) (1,999) (4,086) (3,770)
消除
浓缩损益表,字幕[line项目]
半岛体育(中国)官方网站 (9,102) (6,483) (16,740) (13,460)
费用和费用:
操作 (9,091) (6,483) (16,729) (13,460)
管理和常规 0 0 0 0
折旧 0 0 0 0
总成本和费用 (9,091) (6,483) (16,729) (13,460)
资产处置上的收益(损失),网络 0 0 0 0
操作损失 (11) 0 (11) 0
其他半岛体育(中国)官方网站(费用):
利息半岛体育(中国)官方网站 0 0 0 0
利息费用 0 0 0 0
投资销售损失 0 0
外币收益(损失),Net 0 0 0 0
债务消除的收益(损失) 0 0 0
其他,net 0 0 0 0
总半岛体育(中国)官方网站总数(费用) 0 0 0 0
所得税和股票半岛体育(中国)官方网站之前的损失 (11) 0 (11) 0
所得税(福利)费用 0 0 0 0
股票半岛体育(中国)官方网站之前的半岛体育(中国)官方网站(损失) (11) 0 (11) 0
在子公司半岛体育(中国)官方网站的权益 (10,014) (575) (8,734) (6,402)
净半岛体育(中国)官方网站(损失) (10,025) (575) (8,745) (6,402)
可归因于子公司的非控制权的净损失 0 0 0 0
属于ERA Group Inc.的净半岛体育(中国)官方网站(损失) $(10,025) $(575) $(8,745) $(6,402)