根据第13或15(d)节的季度报告

股东权益(详细半岛体育(中国)官方网站)

v3.24.3
股东权益(详细半岛体育(中国)官方网站) - USD($)
$ in千
3个月结束 9个月结束
sep。 30,2024
jun。 30,2024
3月。 31,2024
sep。 30,2023
Jun。 30,2023
MAR。 31,2023
sep。 30,2024
sep。 30,2023
对衍生品的其他综合半岛体育(中国)官方网站[行项目]的重新分类调整
开始余额 $ 848,669 $ 820,210 $ 823,179 $ 812,954 $ 798,467 $ 786,939 $ 823,179 $ 786,939
总综合半岛体育(中国)官方网站(损失),税收净额 17,739 (873) (12,105) (25,951) 12,866 10,127 4,761 (2,958)
汇率影响 19,201 (23,784) 9,818 2,598
结束余额 898,760 848,669 820,210 795,198 812,954 798,467 898,760 795,198
货币翻译调整
对衍生品的其他全面半岛体育(中国)官方网站[line项目]的重新分类调整
开始余额 (30,984) (30,184) (21,601) (21,601)
其他综合半岛体育(中国)官方网站(损失) 17,084 (823) (8,267)
从累积的半岛体育(中国)官方网站全面损失中重新分类 0 0 0
所得税收益(费用) 0 0 0
其他全面半岛体育(中国)官方网站总数(损失),税款 17,084 (823) (8,267)
汇率影响 2,117 23 (316)
结束余额 (11,783) (30,984) (30,184) (11,783)
养老金负债调整
对衍生品的其他综合半岛体育(中国)官方网站[line项目]的重新分类调整
开始余额 (34,638) (34,620) (34,941) (34,941)
其他综合半岛体育(中国)官方网站(损失) 0 0 0
从累积的半岛体育(中国)官方网站综合损失中重新分类 5 5 5
所得税收益(费用) 0 0 0
其他全面半岛体育(中国)官方网站总数(损失),税款 5 5 5
汇率影响 (2,117) (23) 316
结束余额 (36,750) (34,638) (34,620) (36,750)
现金流对冲的未实现收益(半岛体育(中国)官方网站
对衍生品的其他综合半岛体育(中国)官方网站[line项目]的重新分类调整
开始余额 (1,999) (1,944) 1,899 1,899
其他综合半岛体育(中国)官方网站(损失) 232 609 (4,496)
从累积的半岛体育(中国)官方网站全面损失中重新分类 482 (677) 625
所得税福利(费用) (64) 13 28
总综合半岛体育(中国)官方网站总数(损失),税收净额 650 (55) (3,843)
汇率影响 0 0 0
结束余额 (1,349) (1,999) (1,944) (1,349)
总计
对衍生品的其他全面半岛体育(中国)官方网站[line项目]的重新分类调整
开始余额 (67,621) (66,748) (54,643) (61,064) (73,930) (84,057) (54,643) (84,057)
其他综合半岛体育(中国)官方网站(损失) 17,316 (214) (12,763)
从累积的半岛体育(中国)官方网站综合损失中重新分类 487 (672) 630
所得税收益(费用) (64) 13 28
其他全面半岛体育(中国)官方网站总数(税收净),税收 17,739 (873) (12,105) (25,951) 12,866 10,127
汇率影响 0 0 0
结束余额 $(49,882) $(67,621) $(66,748) $(87,015) $(61,064) $(73,930) $(49,882) $(87,015)