补充综合收入的补充声明(损失)(详细信息)(usd $)成千上万,除非另有说明
|
3个月结束 | 9个月结束 | ||
---|---|---|---|---|
sep。 30,2013
|
sep。 30,2012
|
sep。 30,2013
|
sep。 30,2012
|
|
凝结财务报表,字幕[line项目] | 听 | 听 | 听 | 听 |
净收入 | $ 5,088 | $ 5,200 | $ 16,627 | $ 4,216 |
其他综合收入: | 听 | 听 | 听 | 听 |
外币翻译调整 | 234 | 112 | 135 | 798 |
所得税费用 | (82) | (39) | (47) | (279) |
其他综合收入(损失),净税收 | 152 | 73 | 88 | 519 |
综合收入 | 5,240 | 5,273 | 16,715 | 4,735 |
可归因于子公司的非控制权的综合损失 | 116 | 0 | 326 | 0 |
归因于ERA Group Inc.的综合收入 | 5,356 | 5,273 | 17,041 | 4,735 |
仅母公司[成员]
|
听 | 听 | 听 | 听 |
凝结财务报表,字幕[line项目] | 听 | 听 | 听 | 听 |
净收入 | 5,088 | 5,200 | 16,627 | 4,216 |
其他综合收入: | 听 | 听 | 听 | 听 |
外币翻译调整 | 234 | 112 | 135 | 798 |
所得税费用 | (82) | (39) | (47) | (279) |
其他综合收入(损失),净税收 | 152 | 73 | 88 | 519 |
综合收入 | 5,240 | 听 | 16,715 | 听 |
可归因于子公司的非控制权的综合损失 | 116 | 听 | 326 | 听 |
归因于ERA Group Inc.的综合收入 | 5,356 | 5,273 | 17,041 | 4,735 |
保证子公司[member]
|
听 | 听 | 听 | 听 |
凝结财务报表,字幕[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 |
净收入 | 3,745 | 3,856 | 11,376 | 2,829 |
其他综合收入: | 听 | 听 | 听 | 听 |
外币翻译调整 | 234 | 112 | 135 | 798 |
所得税费用 | (82) | (39) | (47) | (279) |
其他综合收入(损失),净税收 | 152 | 73 | 88 | 519 |
综合收入 | 3,897 | 听 | 11,464 | 听 |
可归因于子公司的非控制权的综合损失 | 116 | 听 | 326 | 听 |
归因于ERA Group Inc.的综合收入 | 4,013 | 3,929 | 11,790 | 3,348 |
非保证子公司[member]
|
听 | 听 | 听 | 听 |
凝结财务报表,字幕[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 |
净收入 | (231) | 0 | (652) | (1) |
其他综合收入: | 听 | 听 | 听 | 听 |
外币翻译调整 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所得税费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他综合收入(损失),净税收 | 0 | 0 | 0 | 0 |
综合收入 | (231) | 听 | (652) | 听 |
可归因于子公司的非控制权的综合损失 | 0 | 听 | 0 | 听 |
归因于ERA Group Inc.的综合收入 | (231) | 0 | (652) | (1) |
消除[成员]
|
听 | 听 | 听 | 听 |
凝结财务报表,字幕[line项目] | 听 | 听 | 听 | 听 |
净收入 | (3,514) | (3,856) | (10,724) | (2,828) |
其他综合收入: | 听 | 听 | 听 | 听 |
外币翻译调整 | (234) | (112) | (135) | (798) |
所得税费用 | 82 | 39 | 47 | 279 |
其他综合收入(损失),净税收 | (152) | (73) | (88) | (519) |
综合收入 | (3,666) | 听 | (10,812) | 听 |
可归因于子公司的非控制权的综合损失 | (116) | 听 | (326) | 听 |
归因于ERA Group Inc.的综合收入 | $(3,782) | $(3,929) | $(11,138) | $(3,347) |