Era Group Inc. 公布 2019 年第一季度业绩
休斯顿,2019 年 5 月 7 日(环球通讯社)-- Era Group Inc.(纽约证券交易所股票代码:ERA)今天公布,截至 2019 年 3 月 31 日的第一季度(“本季度”),公司应占净亏损为 590 万美元,即稀释后每股 0.28 美元,营业收入为 5130 万美元,而公司应占净亏损为截至 2018 年 12 月 31 日的季度(“上一季度”)营业收入为 5200 万美元,营业收入为 580 万美元,或稀释后每股 0.27 美元。
本季度息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 为 450 万美元,上一季度为 460 万美元。 本季度扣除资产处置和特殊项目收益调整后的 EBITDA 为 460 万美元,上一季度为 630 万美元。 本季度资产处置净损失为 10 万美元,上一季度为 70 万美元。本季度没有特殊项目。上一季度的特殊项目包括与公司最后一架 H225 重型直升机相关的 100 万美元非现金减值费用。
2019 年 4 月 24 日,公司发布了 Era Group Inc. 总裁兼首席执行官 Chris Bradshaw 致 Era 股东的一封信。请访问以下网站链接以获取该股东信的副本:https://ir.erahelicopters.com/。
连续季度结果
本季度的营业收入比上一季度减少了 70 万美元,主要是由于美国石油和天然气业务中中型和单引擎直升机的利用率较低,但由于新半岛体育官网登录入口合同的开始而导致的干租收入增加,部分抵消了这一影响。
本季度半岛体育官网登录入口费用减少了 30 万美元,主要是由于人员和燃料成本减少,但部分被维修和维护费用增加所抵消。
本季度行政和一般费用减少了 50 万美元,主要是由于补偿费用减少以及本季度税收抵免的确认。
本季度股本收益减少 160 万美元,主要是由于合资企业 Dart Holding Company Limited(“Dart”)的亏损。股本收益的下降导致调整后 EBITDA 环比下降。
日历季度结果
与截至 2018 年 3 月 31 日的季度(“去年同期”)相比,本季度的营业收入减少了 600 万美元,这主要是由于石油和天然气作业中轻型和中型直升机的利用率较低以及签订了搜救合同。这些下降被石油和天然气作业中重型直升机利用率的提高以及新的干半岛体育官网登录入口合同的开始部分抵消。
本季度半岛体育官网登录入口费用减少了 100 万美元,主要是由于人员成本降低以及上一季度确认的某些其他半岛体育官网登录入口费用的减少。这些减少被较高的维修和维护费用部分抵消,这主要是由于在上一季度出售直升机后从 PBH 计划中删除直升机而确认了按小时发电 (“PBH”) 积分。
本季度行政和一般费用减少了 320 万美元,主要是因为没有与现已解决的诉讼相关的专业服务费。
本季度折旧费用减少了 90 万美元,主要是因为资产在上一年季度之后已完全折旧。
本季度利息收入增加了 60 万美元,主要是由于销售型半岛体育官网登录入口赚取的利息。
本季度利息支出减少了 110 万美元,主要是由于半岛体育官网登录入口余额减少以及与上一年季度公司修订和重述高级担保循环信贷安排相关的递延半岛体育官网登录入口发行成本冲销。
本季度所得税优惠增加了 90 万美元,主要是由于税前亏损增加。
本季度股本收益减少 140 万美元,主要是由于 Dart 合资企业的亏损。
本季度公司应占净亏损为 590 万美元,而上年同期为 120 万美元。 本季度 EBITDA 比去年同期减少 820 万美元。 本季度调整后的 EBITDA(扣除资产处置和特殊项目收益)减少 730 万美元。 本季度资产处置净亏损为 10 万美元,而去年同期净收益为 440 万美元。 本季度没有特殊项目。 去年同期的特殊项目包括与现已解决的诉讼相关的 390 万美元非常规专业服务费以及巴西半岛体育官网登录入口清偿的 20 万美元收益。
流动性
截至 2019 年 3 月 31 日,公司在其修订和重述的高级担保循环信贷安排(“安排”)下拥有 4,960 万美元的现金余额和 1.243 亿美元的剩余可用资金,流动性总额为 1.739 亿美元。 2019年4月1日,公司完成出售所持Dart 50%股权。 Era 收到与出售 Dart 相关的现金收益总额 3800 万美元,公司预计总流动资金约为 2.1 亿美元。 截至 2019 年 3 月 31 日,该公司的高级担保杠杆率为 0.4 倍,而契约要求不超过 3.25 倍;公司的利息保障倍数为 2.9 倍,而契约要求不低于 1.75 倍。
资本承诺
截至 2019 年 3 月 31 日,公司有 8010 万美元的无资金承诺资本。公司可以终止其半岛体育官网登录入口承诺,除了 210 万美元的违约金总额之外,无需承担任何进一步责任。
这些资本承诺中包括购买三架 AW189 重型直升机和五架 AW169 轻型双发直升机的协议。 AW189 直升机计划于 2020 年交付。AW169 直升机的交付日期尚未确定。此外,公司还有额外购买最多十架 AW189 直升机的未决选择权。如果这些选择得到执行,直升机将计划于 2020 年和 2021 年交付。
电话会议
管理层将于 2019 年 5 月 8 日星期三东部时间上午 10:00(中部时间上午 9:00)召开电话会议,审查截至 2019 年 3 月 31 日的第一季度的业绩。您可以通过以下方式访问电话会议:
半岛体育官网登录入口呼叫者都需要引用访问代码 5525520。
美国境内: 接线员协助的免费拨入号码:(323) 794-2423
美国境外: 接线员协助的国际拨入号码:(866) 575-6539
重播
2019 年 5 月 22 日之前,您可以拨打 888-203-1112 并使用上面的访问代码进行电话重播。 电话会议后不久,音频重播也将在公司网站 www.erahelicopters.com 上提供,并可在 2019 年 5 月 22 日之前收听。随附的投资者演示文稿将于 2019 年 5 月 8 日在 Era 网站 www.erahelicopters.com 上提供。
有关 Era 的更多信息,请致电 (713) 369-4636 联系 Jennifer Whalen 或访问 Era Group 网站 https://ir.erahelicopters.com/。
关于时代集团
Era 是世界上最大的直升机半岛体育官网登录入口商之一,也是美国服务时间最长的直升机运输半岛体育官网登录入口商。除了为美国客户提供服务外,Era 还为其他国家/地区的客户和第三方直升机半岛体育官网登录入口商提供直升机和相关服务,包括巴西、哥伦比亚、印度、墨西哥、西班牙和苏里南。 Era的直升机主要用于在海上石油和天然气生产平台、钻井平台和其他设施之间运送人员。此外,Era的直升机还用于执行应急响应服务、消防、公用事业、贵宾运输和其他服务。 Era 还为第三方半岛体育官网登录入口商提供各种经营租赁解决方案和技术车队支持。
前瞻性陈述披露
本新闻稿以及公司不时向公众发布的其他报告、材料和口头声明中讨论的某些声明包括经修订的 1933 年证券法第 27A 条和经修订的 1934 年证券交易法第 21E 条含义内的“前瞻性声明”。此类有关管理层预期、战略目标、业务前景、预期业绩和财务状况以及其他类似事项的前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素,这些因素可能导致公司的实际业绩、业绩或业绩成就与此类前瞻性陈述中讨论或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。这些风险、不确定性和其他重要因素包括但不限于,公司对海上石油和天然气勘探、开发和生产活动的依赖及其周期性和波动性,以及总体经济状况和全球石油和天然气价格和需求的波动对此类活动水平的影响;公司对有限数量的客户的依赖以及因破产或合并而导致的客户群减少;公司客户减少或取消合同服务或招标流程或通过其他运输方式获得类似服务的风险;依赖受预算拨款的美国政府机构合同;公司客户实施的成本节约举措;操作直升机固有的风险;公司维持可接受的安全记录和可靠性水平的能力;美国和外国政府监管和立法增加的影响,包括政府可能暂停钻探活动;公司全部或部分机队长期或无限期停飞对公司业务的影响,包括其半岛体育官网登录入口和服务客户的能力、半岛体育官网登录入口结果或财务状况和/或受影响直升机的市场价值;公司成功扩展到其他地域和航空服务市场的能力;与公司开展业务的任何外国的政治不稳定、政府行为、战争、恐怖主义行为、贸易政策和经济状况变化相关的风险,这些风险可能导致公司资产被征用、国有化、没收或剥夺,或导致不可抗力情况的索赔;全球经济和金融市场下滑的影响;外币汇率波动对公司资产价值以及采购直升机、备件及相关服务成本的影响;与投资新航空服务线但未实现预期收益相关的风险;参与竞争流程或为战略机会花费大量资源且不保证收回的风险;公司对少数直升机制造商和供应商的依赖;公司持续需要更换老化的直升机;公司依赖二级直升机市场来处置废旧直升机和零部件;公司对信息技术的依赖以及网络安全事件的潜在危害;公司与其客户之间风险分配的影响;与提供应急响应服务有关的责任、法律费用和成本;恶劣的天气条件和季节性;与公司债务结构相关的风险;公司的交易对手信用风险暴露;公司合资企业和合作伙伴的半岛体育官网登录入口和财务困难的影响,以及在需要时识别和确保合资伙伴的相关风险;与公司非全资子公司其他所有者及其他股权投资对象存在利益冲突;法律诉讼的不利结果,成本大幅增加;公司获得保险的能力以及此类保险的充分性和可用性;出现劳工问题的可能性;吸引和留住合格人才;对公司普通股外资持股数量的限制;以及各种其他事项和因素,其中许多事项和因素超出了公司的控制范围。 此外,这些声明构成了 Era Group 根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》作出的警示性声明。不可能预测或识别所有此类因素。因此,上述内容不应被视为对所有潜在风险或不确定性的完整讨论。 “估计”、“项目”、“打算”、“相信”、“计划”和类似表达方式旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述仅代表截至其文件发布之日的情况。 Era Group 不承担任何义务或承诺对任何前瞻性声明进行任何更新或修订,以反映 Era Group 预期的任何变化或前瞻性声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。本新闻稿中的前瞻性陈述应与影响公司业务的许多不确定因素一起进行评估,特别是 Era Group 截至 2018 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告以及 Era Group 目前的 8-K 表格报告(如有)中“风险因素”中提到的不确定因素。
| 时代集团有限公司 简明综合半岛体育官网登录入口报表 (未经审计,以千为单位,股份和每股金额除外) | ||||||||||||||||||||
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||||||
| 3 月 31 日, 2019 | 12 月 31 日, 2018 | 9 月 30 日, 2018 | 6 月 30 日, 2018 | 3 月 31 日, 2018 | ||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 51,293 | $ | 52,016 | $ | 54,610 | $ | 57,728 | $ | 57,322 | ||||||||||
| 成本和开支: | ||||||||||||||||||||
| 正在运行 | 36,696 | 37,018 | 36,513 | 40,332 | 37,660 | |||||||||||||||
| 行政和一般 | 8,875 | 9,412 | 8,837 | 14,806 | 12,071 | |||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 9,450 | 9,530 | 9,541 | 10,116 | 10,354 | |||||||||||||||
| 总成本和费用 | 55,021 | 55,960 | 54,891 | 65,254 | 60,085 | |||||||||||||||
| 资产处置收益(损失)净值 | (124 | ) | (694 | ) | (148 | ) | (1,997 | ) | 4,414 | |||||||||||
| 诉讼和解收益 | — | — | 42,000 | — | — | |||||||||||||||
| 减值损失 | — | (991 | ) | — | — | — | ||||||||||||||
| 营业(亏损)收入 | (3,852 | ) | (5,629 | ) | 41,571 | (9,523 | ) | 1,651 | ||||||||||||
| 其他收入(费用): | ||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 752 | 818 | 732 | 346 | 146 | |||||||||||||||
| 利息费用 | (3,461 | ) | (3,485 | ) | (3,549 | ) | (3,521 | ) | (4,576 | ) | ||||||||||
| 外币收益(损失)净值 | (126 | ) | 77 | (94 | ) | (1,075 | ) | 74 | ||||||||||||
| 半岛体育官网登录入口清偿收益 | — | — | — | — | 175 | |||||||||||||||
| 其他,净 | (11 | ) | 33 | 15 | 14 | (8 | ) | |||||||||||||
| 其他收入(支出)总额 | (2,846 | ) | (2,557 | ) | (2,896 | ) | (4,236 | ) | (4,189 | ) | ||||||||||
| 所得税和股权收益前的收入(损失) | (6,698 | ) | (8,186 | ) | 38,675 | (13,759 | ) | (2,538 | ) | |||||||||||
| 所得税费用(福利) | (1,588 | ) | (1,609 | ) | 7,861 | (2,574 | ) | (738 | ) | |||||||||||
| 股本收益前的收入(损失) | (5,110 | ) | (6,577 | ) | 30,814 | (11,185 | ) | (1,800 | ) | |||||||||||
| 股权收益(亏损),税后 | (975 | ) | 629 | 465 | 669 | 443 | ||||||||||||||
| 净利润(损失) | (6,085 | ) | (5,948 | ) | 31,279 | (10,516 | ) | (1,357 | ) | |||||||||||
| 归属于子公司非控股权益的净亏损(收入) | 142 | 154 | 10 | 137 | 163 | |||||||||||||||
| 归属于 Era Group Inc. 的净利润(亏损) | $ | (5,943 | ) | $ | (5,794 | ) | $ | 31,289 | $ | (10,379 | ) | $ | (1,194 | ) | ||||||
| 普通股基本收益(亏损) | $ | (0.28 | ) | $ | (0.27 | ) | $ | 1.44 | $ | (0.49 | ) | $ | (0.06 | ) | ||||||
| 每股普通股摊薄收益(亏损) | $ | (0.28 | ) | $ | (0.27 | ) | $ | 1.44 | $ | (0.49 | ) | $ | (0.06 | ) | ||||||
| 已发行普通股的加权平均数,基本 | 21,323,312 | 21,251,638 | 21,215,576 | 21,199,280 | 21,003,777 | |||||||||||||||
| 已发行普通股加权平均数,稀释 | 21,323,312 | 21,251,638 | 21,239,189 | 21,199,280 | 21,003,777 | |||||||||||||||
| 息税折旧摊销前利润 | $ | 4,486 | $ | 4,640 | $ | 51,498 | $ | 201 | $ | 12,689 | ||||||||||
| 调整后的 EBITDA | $ | 4,486 | $ | 5,631 | $ | 9,678 | $ | 7,347 | $ | 16,370 | ||||||||||
| 调整后的 EBITDA,不包括收益(损失) | $ | 4,610 | $ | 6,325 | $ | 9,826 | $ | 9,344 | $ | 11,956 | ||||||||||
| 时代集团有限公司 按服务类别划分的收入 (未经审计,以千为单位) | ||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||
| 3 月 31 日, 2019 | 12 月 31 日, 2018 | 9 月 30 日, 2018 | 6 月 30 日, 2018 | 3 月 31 日, 2018 | ||||||||||||||||
| 石油和天然气:(1) | ||||||||||||||||||||
| 美国 | $ | 32,466 | $ | 33,876 | $ | 35,473 | $ | 37,771 | $ | 36,536 | ||||||||||
| 国际 | 13,616 | 13,357 | 13,665 | 14,160 | 15,617 | |||||||||||||||
| 石油和天然气总量 | 46,082 | 47,233 | 49,138 | 51,931 | 52,153 | |||||||||||||||
| 干租 | 3,463 | 2,938 | 2,716 | 3,256 | 2,572 | |||||||||||||||
| 紧急响应 | 1,748 | 1,845 | 2,756 | 2,541 | 2,597 | |||||||||||||||
| $ | 51,293 | $ | 52,016 | $ | 54,610 | $ | 57,728 | $ | 57,322 | |||||||||||
| 按航线划分的飞行时间(2) (未经审核) | |||||||||||||||
| 三个月结束 | |||||||||||||||
| 3 月 31 日, 2019 | 12 月 31 日, 2018 | 9 月 30 日, 2018 | 6 月 30 日, 2018 | 3 月 31 日, 2018 | |||||||||||
| 石油和天然气:(1) | |||||||||||||||
| 美国 | 5,101 | 5,235 | 6,132 | 6,991 | 5,705 | ||||||||||
| 国际 | 2,224 | 2,410 | 2,288 | 2,185 | 2,296 | ||||||||||
| 石油和天然气总量 | 7,325 | 7,645 | 8,420 | 9,176 | 8,001 | ||||||||||
| 紧急响应 | 76 | 90 | 108 | 95 | 100 | ||||||||||
| 7,401 | 7,735 | 8,528 | 9,271 | 8,101 | |||||||||||
____________________
- 主要是石油和天然气服务,但也包括消防等公用事业服务的收入和飞行时间。
- 不包括我们干半岛体育官网登录入口服务中直升机的飞行时间。
| 时代集团有限公司 简明综合资产半岛体育官网登录入口表 (以千为单位) | ||||||||||||||||||||
| 3 月 31 日, 2019 | 12 月 31 日, 2018 | 9 月 30 日, 2018 | 6 月 30 日, 2018 | 3 月 31 日, 2018 | ||||||||||||||||
| 资产 | (未经审核) | (未经审计) | (未经审核) | (未经审计) | ||||||||||||||||
| 当前资产: | ||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 49,612 | $ | 50,753 | $ | 47,631 | $ | 15,057 | $ | 16,553 | ||||||||||
| 应收账款: | ||||||||||||||||||||
| 贸易,扣除呆账准备金 | 37,178 | 37,109 | 39,488 | 39,286 | 38,700 | |||||||||||||||
| 应收税款 | 2,843 | 3,187 | 3,117 | 3,206 | 3,466 | |||||||||||||||
| 其他 | 7,204 | 2,343 | 2,701 | 1,451 | 4,168 | |||||||||||||||
| 库存净值 | 20,893 | 20,673 | 20,157 | 20,864 | 20,830 | |||||||||||||||
| 预付费用 | 2,233 | 1,807 | 2,367 | 2,548 | 2,804 | |||||||||||||||
| 流动资产总额 | 119,963 | 115,872 | 115,461 | 82,412 | 86,521 | |||||||||||||||
| 财产和设备 | 918,252 | 917,161 | 927,477 | 923,249 | 949,064 | |||||||||||||||
| 累计折旧 | (327,444 | ) | (317,967 | ) | (314,736 | ) | (305,745 | ) | (297,341 | ) | ||||||||||
| 净财产和设备 | 590,808 | 599,194 | 612,741 | 617,504 | 651,723 | |||||||||||||||
| 经营半岛体育官网登录入口使用权 | 8,460 | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 股权投资和垫款 | 24,427 | 27,112 | 26,600 | 30,982 | 30,445 | |||||||||||||||
| 无形资产 | 1,102 | 1,107 | 1,111 | 1,115 | 1,118 | |||||||||||||||
| 其他资产 | 21,081 | 21,578 | 18,421 | 18,680 | 4,798 | |||||||||||||||
| 总资产 | $ | 765,841 | $ | 764,863 | $ | 774,334 | $ | 750,693 | $ | 774,605 | ||||||||||
| 半岛体育官网登录入口、可赎回非控制权益和股东权益 | ||||||||||||||||||||
| 流动半岛体育官网登录入口: | ||||||||||||||||||||
| 应付帐款和应计费用 | $ | 12,643 | $ | 13,161 | $ | 10,438 | $ | 17,246 | $ | 11,084 | ||||||||||
| 应计工资和福利 | 5,524 | 9,267 | 8,605 | 7,516 | 6,530 | |||||||||||||||
| 应计利息 | 3,376 | 569 | 3,404 | 545 | 3,485 | |||||||||||||||
| 应计所得税 | 2,874 | 973 | 2,993 | 40 | 46 | |||||||||||||||
| 长期半岛体育官网登录入口的当前部分 | 1,938 | 2,058 | 2,158 | 2,257 | 2,296 | |||||||||||||||
| 应计其他税费 | 1,414 | 1,268 | 2,396 | 1,965 | 1,856 | |||||||||||||||
| 应计意外费用 | 656 | 630 | 1,014 | 946 | 892 | |||||||||||||||
| 其他流动半岛体育官网登录入口 | 3,092 | 878 | 1,033 | 3,224 | 3,166 | |||||||||||||||
| 流动半岛体育官网登录入口总额 | 31,517 | 28,804 | 32,041 | 33,739 | 29,355 | |||||||||||||||
| 长期半岛体育官网登录入口 | 159,961 | 160,217 | 160,476 | 172,787 | 188,470 | |||||||||||||||
| 递延所得税 | 104,824 | 108,357 | 108,138 | 103,303 | 105,865 | |||||||||||||||
| 经营租赁半岛体育官网登录入口 | 6,773 | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 递延收益和其他半岛体育官网登录入口 | 721 | 747 | 1,753 | 1,350 | 1,596 | |||||||||||||||
| 半岛体育官网登录入口总额 | 303,796 | 298,125 | 302,408 | 311,179 | 325,286 | |||||||||||||||
| 可赎回半岛体育官网登录入口控股权益 | 3,160 | 3,302 | 3,456 | 3,466 | 3,603 | |||||||||||||||
| 资产: | ||||||||||||||||||||
| Era Group Inc. 股东权益: | ||||||||||||||||||||
| 普通股 | 224 | 219 | 219 | 219 | 219 | |||||||||||||||
| 额外实收资本 | 448,690 | 447,298 | 447,013 | 445,885 | 445,174 | |||||||||||||||
| 留存收益 | 12,342 | 18,285 | 24,079 | (7,210 | ) | 3,169 | ||||||||||||||
| 库存股,按成本计算 | (2,481 | ) | (2,476 | ) | (2,951 | ) | (2,951 | ) | (2,951 | ) | ||||||||||
| 累计其他综合收入,税后 | 110 | 110 | 110 | 105 | 105 | |||||||||||||||
| 总权益 | 458,885 | 463,436 | 468,470 | 436,048 | 445,716 | |||||||||||||||
| 半岛体育官网登录入口总额、可赎回非控股权益和股东权益 | $ | 765,841 | $ | 764,863 | $ | 774,334 | $ | 750,693 | $ | 774,605 | ||||||||||
公司管理层使用 EBITDA 和调整后 EBITDA 来评估其业务的绩效和经营成果。 EBITDA 定义为扣除利息(包括利息收入和利息支出)、税金、折旧和摊销前的利润。调整后 EBITDA 定义为针对报告期内发生的某些特殊项目进一步调整的 EBITDA,如下所述。该公司包括 EBITDA 和调整后 EBITDA,为投资者提供衡量其经营业绩的补充指标。 EBITDA 和调整后 EBITDA 都不是美国公认会计原则(“GAAP”)下的公认术语。因此,它们不应被用作衡量经营业绩的净收入的指标或替代品。此外,EBITDA 和调整后 EBITDA 并不是衡量可供管理层酌情使用的自由现金流的指标,因为它们没有考虑某些现金需求,例如偿债要求。由于 EBITDA 和调整后 EBITDA(或类似衡量标准)的定义可能因公司和行业而异,因此它们可能无法与其他公司使用的其他类似标题的衡量标准进行比较。
下表提供了净利润(最直接可比的 GAAP 衡量标准)与 EBITDA 和调整后 EBITDA(以千为单位)的调节表。
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||||||
| 3 月 31 日, 2019 | 12 月 31 日, 2018 | 9 月 30 日, 2018 | 6 月 30 日, 2018 | 3 月 31 日, 2018 | ||||||||||||||||
| 净损失(收入) | $ | (6,085 | ) | $ | (5,948 | ) | $ | 31,279 | $ | (10,516 | ) | $ | (1,357 | ) | ||||||
| 折旧和摊销 | 9,450 | 9,530 | 9,541 | 10,116 | 10,354 | |||||||||||||||
| 利息收入 | (752 | ) | (818 | ) | (732 | ) | (346 | ) | (146 | ) | ||||||||||
| 利息费用 | 3,461 | 3,485 | 3,549 | 3,521 | 4,576 | |||||||||||||||
| 所得税费用(福利) | (1,588 | ) | (1,609 | ) | 7,861 | (2,574 | ) | (738 | ) | |||||||||||
| 息税折旧摊销前利润 | $ | 4,486 | $ | 4,640 | $ | 51,498 | $ | 201 | $ | 12,689 | ||||||||||
| 特殊商品(1) | — | 991 | (41,820 | ) | 7,146 | 3,681 | ||||||||||||||
| 调整后的 EBITDA | $ | 4,486 | $ | 5,631 | $ | 9,678 | $ | 7,347 | $ | 16,370 | ||||||||||
| 资产处置净损失(收益)(“收益”) | 124 | 694 | 148 | 1,997 | (4,414 | ) | ||||||||||||||
| 调整后的 EBITDA(不包括收益) | $ | 4,610 | $ | 6,325 | $ | 9,826 | $ | 9,344 | $ | 11,956 | ||||||||||
____________________
- 特殊物品包括以下内容:- 截至 2018 年 12 月 31 日的三个月内,与公司最后一架剩余 H225 直升机的减值相关半岛体育官网登录入口现金减值费用为 100 万美元;
- 2018 年第三季度、2018 年第二季度和 2018 年第一季度与 H225 直升机相关半岛体育官网登录入口常规诉讼费用分别为 20 万美元、710 万美元和 390 万美元;
- 截至 2018 年 9 月 30 日的三个月内,诉讼和解收益为 4200 万美元;和
- 在截至 2018 年 3 月 31 日的三个月中,因与先前解决的巴西税务纠纷相关的半岛体育官网登录入口清偿而获得 20 万美元的收益。
 
该机制要求公司在四个季度滚动的基础上维持一定的财务比率。 利息保障倍数是 (i) EBITDA(如贷款中的定义)减去股息和分配除以 (ii) 利息费用所得的四季度商数。 利息覆盖率不是公认会计原则定义的经营业绩或流动性的衡量标准,可能无法与其他公司提出的类似标题的衡量标准进行比较。 高级担保杠杆率的计算方法是:(i) 借入资金的担保半岛体育官网登录入口、资本租赁义务和非合并实体的义务担保之和除以 (ii) EBITDA(如融资中所定义)。 高级担保杠杆率不是公认会计准则定义的经营业绩或流动性衡量标准,可能无法与其他公司提出的类似标题的衡量标准相比较。 该机制下的 EBITDA 计算方式与本新闻稿中其他地方的计算方式不同。
| 时代集团有限公司 车队数量 (1) (未经审核) | |||||||||||||||
| 3 月 31 日, 2019 | 12 月 31 日, 2018 | 9 月 30 日, 2018 | 6 月 30 日, 2018 | 3 月 31 日, 2018 | |||||||||||
| 重: | |||||||||||||||
| S92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| H225 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||
| AW189 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 9 | 9 | 10 | 10 | 17 | |||||||||||
| 中: | |||||||||||||||
| AW139 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
| S76 C+/C++ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| B212 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | |||||||||||
| 轻型—双引擎: | |||||||||||||||
| A109 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| EC135 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| BK117 | — | — | — | 2 | 2 | ||||||||||
| BO105 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 23 | 23 | 25 | 27 | 27 | |||||||||||
| 轻型—单引擎: | |||||||||||||||
| A119 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
| AS350 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| 直升机总数 | 108 | 108 | 111 | 113 | 121 | ||||||||||
____________________
- 包括半岛体育官网登录入口自有、合资和租赁的直升机。
2019 年 5 月 7 日发布
