Era Group Inc. 公布 2014 年第一季度业绩
德克萨斯州休斯顿 -- (Marketwired) -- 2014 年 5 月 6 日 -- 时代集团公司(纽约证券交易所代码:ERA)
- 由于我们半岛体育app下载墨西哥湾业务的强劲业绩,2014 年第一季度的收入比 2013 年第一季度增长了 17%
- 营业收入和 EBITDA 分别增长 88% 和 21%,不包括资产处置收益的影响,资产处置收益因利润率扩张而超过收入增长
Era Group Inc.(纽约证券交易所股票代码:ERA)今天公布,截至 2014 年 3 月 31 日的第一季度净利润为 440 万美元,营业收入为 7,940 万美元,而去年第一季度的净利润为 670 万美元,营业收入为 6,770 万美元。净利润下降的原因是资产处置收益与去年同期相比减少了 790 万美元。
本季度营业收入为 1,010 万美元,去年同期营业收入为 1,460 万美元。本季度息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 为 2180 万美元,去年同期为 2640 万美元。本季度业绩包括 290 万美元的资产处置收益,而 2013 年第一季度的收益为 1,080 万美元。
“得益于我们半岛体育app下载墨西哥湾业务的强劲表现,第一季度营业收入增长了 17%,创下新纪录。”Era Group Inc. 首席执行官 Sten Gustafson 表示。“我们的客户在墨西哥湾深水区继续非常活跃,为勘探活动增加了新的钻机,并将成功的钻探项目转变为长期开发和生产阶段。”
“由于我们受益于利润率扩张,扣除资产处置收益的 EBITDA 超过了收入增长,比去年同期增长了 21%。”
第一季度业绩
截至 2014 年 3 月 31 日的第一季度营业收入比上年同期增加 1,170 万美元,这主要是由于我们半岛体育app下载墨西哥湾业务的强劲业绩(机队数量增加、费率提高以及 EC225 重型直升机恢复运营)。这些增长部分被干租收入下降所抵消,因为与上年同期相比,干租直升机减少,而阿拉斯加的收入下降,因为上年季度受益于与搁浅钻井船相关的短期工作。
本季度运营费用增加了 650 万美元。维修和保养费用增加了 420 万美元,主要是由于维修时间以及与 半岛体育app下载225 直升机恢复运营相关的每小时动力费用增加。人员成本增加了 100 万美元,原因是与竞争激烈的劳动力市场相关的活动增加以及薪资水平和福利调整导致人员数量增加。由于 半岛体育app下载225 直升机重新投入使用以及 FBO 的燃油销售量增加,燃油费用有所增加,而由于第三架搜索救援(“SAR”)直升机投入使用,其他费用也有所增加。
本季度行政和一般费用增加了 220 万美元。薪酬和员工成本增加了 180 万美元,主要是由于人员增加、年度薪酬调整以及与高级半岛体育app下载层变动和年度激励股权奖励相关的股份薪酬的增加。由于审计和税务咨询费用,专业服务费用增加了 30 万美元。
折旧费用减少了 40 万美元,主要是由于自去年同期以来销售了直升机和相关设备。
资产处置收益比去年同期减少 790 万美元。在本季度,我们出售了两架直升机,获得了 290 万美元的收益。去年同期,我们出售或以其他方式处置了六架直升机及相关设备,获得了 1080 万美元的收益。
利息支出减少了 100 万美元,主要是由于与直升机订单额外押金相关的资本化利息增加。
所得税费用减少了 110 万美元,原因是资产处置收益减少导致本季度税前收入减少。
连续季度结果
与 2013 年第四季度相比,2014 年第一季度的营业收入增加了 340 万美元,这主要是由于我们半岛体育app下载墨西哥湾业务的强劲业绩,但部分被干租活动以及阿拉斯加石油和天然气业务的收入下降所抵消。第一季度净利润增加 270 万美元。第一季度营业收入和 EBITDA 分别增长 50 万美元和 180 万美元。营业收入和 EBITDA 的改善是由于资产处置收益比 2013 年第四季度增加了 240 万美元。除了资产处置收益增加之外,净利润还受益于利息费用减少 60 万美元、所得税费用减少 50 万美元以及股权投资收益增加 140 万美元。
设备采购
在截至 2014 年 3 月 31 日的季度中,公司的资本支出为 1880 万美元,其中主要包括未来直升机交付的押金。公司记录直升机的财产和设备采购情况,并在半岛体育app下载竣工工作完成且直升机可供使用后将直升机投入使用。该公司于2014年1月接收了两架新的AW139中型直升机,并于2月下旬投入使用。此外,公司于2014年3月接收了一架新的AW139直升机,该直升机将于2014年第二季度投入使用。
资本承诺
截至 2014 年 3 月 31 日,公司无资金筹措的资本承诺主要包括直升机订单,总额为 3.263 亿美元,其中 8340 万美元应在 2014 年期间支付,余额将在 2017 年支付。公司还有 230 万美元的未行使期权押金。公司可以终止其总承诺中的 1.474 亿美元(包括为尚未行使的期权支付的保证金),除了总计 970 万美元的违约金之外,不承担任何进一步责任。
这些资本承诺中包括购买十架 AW189 重型直升机、四架 S92 重型直升机、一架 AW139 中型直升机和五架 AW169 轻型双发直升机的协议。 AW189直升机计划于2014年底至2017年开始交付。S92直升机计划于2016年和2017年交付。AW139直升机计划于2014年年中交付。AW169直升机的交付日期尚未确定。此外,我们还有额外的选择来购买最多十架 AW189 直升机、五架 S92 直升机和四架 AW139 直升机。如果这些选择得到执行,直升机将计划在 2015 年至 2018 年期间交付。
流动性更新
截至 2014 年 3 月 31 日,公司拥有 2,530 万美元的现金余额和托管存款,其高级担保循环信贷额度下的剩余可用资金为 2.443 亿美元。
半岛体育app下载225结算
2014 年 4 月,公司与空中客车集团(前身为欧洲航空防务航天公司)旗下子公司空中客车直升机公司(前身为欧洲直升机公司)就 半岛体育app下载225 重型直升机在 2012 年和 2013 年延长停运事宜达成和解协议。该和解协议规定了某些服务和产品积分折扣,包括公司在一段时间内可获得的积分四年的期限适用于空客直升机提供的支持服务,包括备件、维修和大修、服务公告、技术援助或空客直升机提供的任何其他服务。公司预计能够在接下来的六到十个季度内应用此类服务积分,并且如果使用积分,此类应用将影响公司的运营报表,因为运营费用会减少。
电话会议
半岛体育app下载层将于 2014 年 5 月 7 日星期三东部时间上午 10:00(中部时间上午 9:00)召开电话会议,审查截至 2014 年 3 月 31 日的第一季度的业绩。可以通过以下方式访问电话会议:
半岛体育app下载呼叫者都需要引用访问代码 34597766
半岛体育app下载境内:
接线员协助的免费拨入号码:(866) 607-0535
半岛体育app下载境外:
接线员协助的国际拨入号码:(832) 445-1827
重播
电话重播将持续至 2014 年 5 月 21 日,国内用户可拨打 (855) 859-2056,国际用户可拨打 (404) 537-3406 观看电话重播。音频重播也可在公司网站上观看:www.eragroupinc.com通话后不久,大约 90 天内可以访问。
关于时代集团
Era Group 是全球最大的直升机运营商之一,也是半岛体育app下载服务时间最长的直升机运输运营商。除了为半岛体育app下载客户提供服务外,Era Group 还向第三方直升机运营商和其他国家的客户提供直升机及相关服务,包括巴西、印度、挪威、西班牙、瑞典、英国和乌拉圭。 Era Group 的直升机主要用于在海上设施、钻井平台和平台之间运送人员。
本新闻稿包含经修订的 1933 年证券法第 27A 条和经修订的 1934 年证券交易法第 21E 条含义内的“前瞻性陈述”。此类有关半岛体育app下载层预期、战略目标、业务前景、预期业绩和财务状况以及其他类似事项的前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素,这些因素可能导致实际结果、业绩或成果与此类前瞻性陈述中讨论或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。这些风险、不确定性和其他重要因素包括(其中包括)公司对海上石油和天然气行业的依赖及其周期性;公司对公司经营所在地区的石油和天然气勘探和开发活动的依赖;全球石油和天然气价格和需求的波动;成功扩展到其他地区和直升机服务市场的能力;美国和外国政府监管和立法增加的影响,包括政府可能暂停钻探活动;操作直升机的固有风险;未能保持可接受的安全记录;我们的全部或部分机队长期或无限期停飞;减少或取消政府机构的服务;依赖少数直升机制造商和供应商;公司开展业务的任何外国的政治不稳定、政府行为、战争、恐怖主义行为和经济状况变化,可能导致我们的资产被征用、国有化、没收或剥夺,或导致不可抗力情况的索赔;全球经济和金融市场下滑;外币风险和外汇管制;信用风险暴露;持续需要更换老化的直升机;公司依赖二手直升机二手市场来处置旧直升机;公司对少数客户的依赖;公司与其客户之间的风险分配;与提供应急响应服务有关的责任、法律费用和成本;与公司债务结构相关的风险;公司合资企业和合作伙伴的运营和财务困难;与公司非全资子公司其他所有者及其他股权投资对象存在利益冲突;法律诉讼的不利结果;恶劣的天气条件和季节性;保险范围是否充足;吸引和留住合格人才;对公司普通股外资持股数量的限制;分拆的影响,包括公司确认分拆预期收益的能力以及公司对SEACOR根据各项协议表现的依赖;以及各种其他事项和因素,其中许多超出了公司的控制范围。此外,这些声明构成了 Era Group 根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》作出的警示性声明。不可能预测或识别所有此类因素。因此,上述内容不应被视为对所有潜在风险或不确定性的完整讨论。 “估计”、“项目”、“打算”、“相信”、“计划”和类似表达方式旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述仅代表截至其文件发布之日的情况。 Era Group 不承担任何义务或承诺对任何前瞻性声明进行任何更新或修订,以反映 Era Group 预期的任何变化或前瞻性声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。本新闻稿中的前瞻性陈述应与影响公司业务的许多不确定性一起评估,特别是 Era Group 截至 2013 年 12 月 31 日止年度的 10-K 表格年度报告、Era Group 随后的 10-Q 表格季度报告以及 Era Group 8-K 表格定期报告(如有)中“风险因素”中提到的不确定因素,这些内容均通过引用并入。
有关 Era Group 的更多信息,请致电 (281) 606-4871 联系 Christopher Bradshaw 或访问 Era Group 网站:www.eragroupinc.com.
| 时代集团有限公司简明综合运营报表(以千为单位,每股金额除外,未经审计) | ||||||||
| 截至 3 月 31 日的三个月, | ||||||||
| 2014 | 2013 | |||||||
| 营业收入 | $ | 79,443 | $ | 67,727 | ||||
| 成本和开支: | ||||||||
| 正在运行 | 49,640 | 43,116 | ||||||
| 行政和一般 | 11,334 | 9,134 | ||||||
| 折旧 | 11,287 | 11,661 | ||||||
| 72,261 | 63,911 | |||||||
| 资产处置收益净值 | 2,891 | 10,801 | ||||||
| 营业收入 | 10,073 | 14,617 | ||||||
| 其他收入(费用): | ||||||||
| 利息收入 | 145 | 147 | ||||||
| 利息费用 | (3,753 | ) | (4,732 | ) | ||||
| SEACOR 半岛体育app下载费 | -- | (168 | ) | |||||
| 衍生品损失,净值 | (30 | ) | (3 | ) | ||||
| 外汇损失净值 | (57 | ) | (259 | ) | ||||
| 其他,净值 | -- | 3 | ||||||
| (3,695 | ) | (5,012 | ) | |||||
| 所得税费用前的收入以及拥有 50% 或更少股权的公司的收益(损失)权益 | 6,378 | 9,605 | ||||||
| 所得税费用 | 2,503 | 3,578 | ||||||
| 持股 50% 或以下的公司的收益(亏损)之前的股本收入 | 3,875 | 6,027 | ||||||
| 持股 50% 或以下的公司的收益(损失)权益,税后 | 499 | 562 | ||||||
| 净利润 | 4,374 | 6,589 | ||||||
| 子公司非控股权益造成的净亏损 | 71 | 105 | ||||||
| 归属于时代集团公司的净利润 | 4,445 | 6,694 | ||||||
| A 系列优先股赎回价值的增加 | -- | 721 | ||||||
| 归属于普通股的净利润 | $ | 4,445 | $ | 5,973 | ||||
| 每股普通股基本收益 | $ | 0.22 | $ | 0.28 | ||||
| 每股普通股摊薄收益 | $ | 0.22 | $ | 0.28 | ||||
| 息税折旧摊销前利润 | $ | 21,772 | $ | 26,413 | ||||
| 调整后的 EBITDA | $ | 21,772 | $ | 26,581 | ||||
| 调整后的 EBITDA(不包括收益) | $ | 18,881 | $ | 15,780 | ||||
| 时代集团有限公司简明综合运营报表(以千为单位,每股金额除外,未经审计) | |||||||||||||||||||||
| 三个月已结束 | |||||||||||||||||||||
| 三月31, 2014 | 十二月31, 2013 | 九月30, 2013 | 六月30, 2013 | 三月31, 2013 | |||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 79,443 | $ | 75,998 | $ | 80,997 | $ | 74,237 | $ | 67,727 | |||||||||||
| 成本和开支: | |||||||||||||||||||||
| 运行中 | 49,640 | 45,213 | 51,338 | 46,945 | 43,116 | ||||||||||||||||
| 行政和一般 | 11,334 | 10,562 | 9,683 | 9,545 | 9,134 | ||||||||||||||||
| 折旧 | 11,287 | 11,129 | 11,340 | 11,431 | 11,661 | ||||||||||||||||
| 72,261 | 66,904 | 72,361 | 67,921 | 63,911 | |||||||||||||||||
| 资产处置收益净值 | 2,891 | 464 | 2,560 | 4,476 | 10,801 | ||||||||||||||||
| 营业收入 | 10,073 | 9,558 | 11,196 | 10,792 | 14,617 | ||||||||||||||||
| 其他收入(费用): | |||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 145 | 139 | 155 | 150 | 147 | ||||||||||||||||
| 利息费用 | (3,753 | ) | (4,311 | ) | (4,394 | ) | (4,613 | ) | (4,732 | ) | |||||||||||
| SEACOR 半岛体育app下载费 | -- | -- | -- | -- | (168 | ) | |||||||||||||||
| 衍生品(损失)收益,净值 | (30 | ) | (26 | ) | (96 | ) | 21 | (3 | ) | ||||||||||||
| 外币收益(损失)净值 | (57 | ) | 233 | 409 | 315 | (259 | ) | ||||||||||||||
| 其他,净 | -- | -- | 7 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| (3,695 | ) | (3,965 | ) | (3,919 | ) | (4,118 | ) | (5,012 | ) | ||||||||||||
| 所得税费用前的收入以及拥有 50% 或更少股权的公司的收益(损失)权益 | 6,378 | 5,593 | 7,277 | 6,674 | 9,605 | ||||||||||||||||
| 所得税费用 | 2,503 | 3,036 | 2,715 | 2,398 | 3,578 | ||||||||||||||||
| 持股 50% 或以下的公司的收益(亏损)前的股本收入 | 3,875 | 2,557 | 4,562 | 4,276 | 6,027 | ||||||||||||||||
| 拥有 50% 或更少股权的公司的收益(亏损)中的权益,税后 | 499 | (880 | ) | 526 | 674 | 562 | |||||||||||||||
| 净利润 | 4,374 | 1,677 | 5,088 | 4,950 | 6,589 | ||||||||||||||||
| 子公司非控股权益造成的净亏损 | 71 | 75 | 116 | 105 | 105 | ||||||||||||||||
| 归属于时代集团公司的净利润 | 4,445 | 1,752 | 5,204 | 5,055 | 6,694 | ||||||||||||||||
| A 系列优先股的赎回价值增加 | -- | -- | -- | -- | 721 | ||||||||||||||||
| 归属于普通股的净利润 | $ | 4,445 | $ | 1,752 | $ | 5,204 | $ | 5,055 | $ | 5,973 | |||||||||||
| 每股普通股基本收益 | $ | 0.22 | $ | 0.09 | $ | 0.26 | $ | 0.25 | $ | 0.28 | |||||||||||
| 每股普通股摊薄收益 | $ | 0.22 | $ | 0.09 | $ | 0.25 | $ | 0.25 | $ | 0.28 | |||||||||||
| 息税折旧摊销前利润 | $ | 21,772 | $ | 20,014 | $ | 23,382 | $ | 23,242 | $ | 26,413 | |||||||||||
| 调整后的 EBITDA | $ | 21,772 | $ | 20,014 | $ | 25,427 | $ | 23,242 | $ | 26,581 | |||||||||||
| 调整后的 EBITDA(不包括收益) | $ | 18,881 | $ | 19,550 | $ | 22,867 | $ | 18,766 | $ | 15,780 | |||||||||||
| 时代集团有限公司简明综合资产负债表(以千为单位,未经审计) | |||||||||||||||||||||
| 三月2014 年 31 日 | 十二月2013 年 31 日 | 九月2013 年 30 日 | 六月2013 年 30 日 | 三月2013 年 31 日 | |||||||||||||||||
| 资产 | |||||||||||||||||||||
| 当前资产: | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 22,290 | $ | 31,335 | $ | 22,517 | $ | 27,345 | $ | 25,032 | |||||||||||
| 应收账款: | |||||||||||||||||||||
| 贸易,扣除呆账准备金 | 47,780 | 38,137 | 48,435 | 40,645 | 41,044 | ||||||||||||||||
| 其他 | 4,824 | 4,374 | 2,961 | 14,607 | 16,133 | ||||||||||||||||
| 库存净额 | 26,780 | 26,853 | 26,692 | 26,223 | 26,696 | ||||||||||||||||
| 预付费用及其他 | 3,292 | 2,167 | 1,278 | 2,854 | 2,715 | ||||||||||||||||
| 递延所得税 | 2,138 | 2,347 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | ||||||||||||||||
| 托管存款 | 3,048 | -- | 9,900 | 16,010 | -- | ||||||||||||||||
| 流动资产总额 | 110,152 | 105.213 | 115,425 | 131,326 | 115,262 | ||||||||||||||||
| 财产和设备 | 1,084,199 | 1,066,958 | 1,014,907 | 1,012,661 | 1,021,453 | ||||||||||||||||
| 累计折旧 | (273,754 | ) | (263,306 | ) | (255,299 | ) | (251,613 | ) | (246,498 | ) | |||||||||||
| 净财产和设备 | 810,445 | 803.652 | 759,608 | 761,048 | 774,955 | ||||||||||||||||
| 对持股 50% 或更少的公司的股权投资和预付款 | 35,433 | 34,986 | 36,113 | 35,529 | 34,705 | ||||||||||||||||
| 商誉 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | ||||||||||||||||
| 其他资产 | 16,074 | 14,380 | 16,071 | 17,300 | 17,830 | ||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 972,456 | $ | 958,583 | $ | 927,569 | $ | 945,555 | $ | 943,104 | |||||||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 当前负债: | |||||||||||||||||||||
| 应付帐款和应计费用 | $ | 13,639 | $ | 13,293 | $ | 16,796 | $ | 15,796 | $ | 13,396 | |||||||||||
| 应计工资和福利 | 9,583 | 8,792 | 8,937 | 6,976 | 7,662 | ||||||||||||||||
| 应计利息 | 4,624 | 772 | 4,625 | 770 | 5,213 | ||||||||||||||||
| 应计所得税 | 781 | 613 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| 衍生品 | 529 | 621 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| 长期债务的当前部分 | 2,787 | 2,787 | 2,787 | 2,787 | 2,787 | ||||||||||||||||
| 其他流动负债 | 4,171 | 3,267 | 6,894 | 5,253 | 4,309 | ||||||||||||||||
| 流动负债总额 | 36,114 | 30.145 | 40,039 | 31,582 | 33,367 | ||||||||||||||||
| 递延所得税 | 211,479 | 209,574 | 208,483 | 204,487 | 203,343 | ||||||||||||||||
| 长期债务 | 278,755 | 279,391 | 240,029 | 275,667 | 276,307 | ||||||||||||||||
| 递延收益和其他负债 | 3,476 | 3,412 | 5,343 | 5,947 | 8,164 | ||||||||||||||||
| 负债总额 | 529,824 | 522,522 | 493,894 | 517,683 | 521,181 | ||||||||||||||||
| 股权: | |||||||||||||||||||||
| Era Group Inc. 股东权益: | |||||||||||||||||||||
| 普通股 | 203 | 202 | 202 | 202 | 201 | ||||||||||||||||
| 额外实收资本 | 423,728 | 421,310 | 420,650 | 420,056 | 419,036 | ||||||||||||||||
| 留存收益 | 19,125 | 14,680 | 12,928 | 7,724 | 2,669 | ||||||||||||||||
| 库存股,按成本计算 | (334 | ) | (113 | ) | (94 | ) | (63 | ) | -- | ||||||||||||
| 累计其他综合收益(损失),税后 | 175 | 176 | 108 | (44 | ) | (85 | ) | ||||||||||||||
| 442,897 | 436,255 | 433,794 | 427,875 | 421,821 | |||||||||||||||||
| 子公司的非控股权益 | (265 | ) | (194 | ) | (119 | ) | (3 | ) | 102 | ||||||||||||
| 总权益 | 442,632 | 436,061 | 433,675 | 427,872 | 421,923 | ||||||||||||||||
| 总负债和股东权益 | $ | 972,456 | $ | 958,583 | $ | 927,569 | $ | 945,555 | $ | 943,104 | |||||||||||
我们的半岛体育app下载层使用 EBITDA 和调整后 EBITDA 来评估我们业务的绩效和经营成果。 EBITDA 定义为扣除利息(包括利息收入和利息支出)、税金、折旧和摊销前的利润。调整后 EBITDA 定义为根据 SEACOR 半岛体育app下载费和报告期内发生的某些其他项目进一步调整的 EBITDA。我们将 EBITDA 和调整后 EBITDA 纳入其中,为投资者提供衡量我们经营业绩的补充指标。 EBITDA 和调整后 EBITDA 都不是美国公认会计原则(“GAAP”)下的公认术语。因此,它们不应被用作衡量经营业绩的净收入的指标或替代品。此外,EBITDA 和调整后 EBITDA 并不是衡量可供半岛体育app下载层酌情使用的自由现金流的指标,因为它们没有考虑某些现金需求,例如偿债需求。由于 EBITDA 和调整后 EBITDA(或类似衡量标准)的定义可能因公司和行业而异,因此它们可能无法与其他公司使用的其他类似标题的衡量标准进行比较。
下表提供了净利润(最直接可比的 GAAP 衡量标准)与 EBITDA 和调整后 EBITDA 的对账。
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||||||
| 三月2014 年 31 日 | 十二月2013 年 31 日 | 九月2013 年 30 日 | 六月2013 年 30 日 | 三月2013 年 31 日 | ||||||||||||||||
| (以千为单位) | ||||||||||||||||||||
| 净利润 | $ | 4,374 | $ | 1,677 | $ | 5,088 | $ | 4,950 | $ | 6,589 | ||||||||||
| 折旧 | 11,287 | 11,129 | 11,340 | 11,431 | 11,661 | |||||||||||||||
| 利息收入 | (145 | ) | (139 | ) | (155 | ) | (150 | ) | (147 | ) | ||||||||||
| 利息费用 | 3,753 | 4,311 | 4,394 | 4,613 | 4,732 | |||||||||||||||
| 所得税费用 | 2,503 | 3,036 | 2,715 | 2,398 | 3,578 | |||||||||||||||
| 息税折旧摊销前利润 | $ | 21,772 | $ | 20,014 | $ | 23,382 | $ | 23,242 | $ | 26,413 | ||||||||||
| SEACOR 半岛体育app下载费 | -- | -- | -- | -- | 168 | |||||||||||||||
| 特殊物品(1) | -- | -- | 2,045 | -- | -- | |||||||||||||||
| 调整后的 EBITDA | $ | 21,772 | $ | 20,014 | $ | 25,427 | $ | 23,242 | $ | 26,581 | ||||||||||
| 资产处置净收益(“收益”) | (2,891 | ) | (464 | ) | (2,560 | ) | (4,476 | ) | (10,801 | ) | ||||||||||
| 调整后的 EBITDA(不包括收益) | $ | 18,881 | $ | 19,550 | $ | 22,867 | $ | 18,766 | $ | 15,780 | ||||||||||
(1) 特殊项目包括以下内容:
- 截至 2013 年 9 月 30 日的三个月内,与配置用于空中医疗服务的某些直升机的经营租赁相关的一次性费用 200 万美元。
| 时代集团有限公司车队数量(1) (未经审核) | |||||||||||
| 三月2014 年 31 日(2) | 十二月2013 年 31 日 | 九月2013 年 30 日 | 六月2013 年 30 日 | 三月2013 年 31 日 | |||||||
| 重: | |||||||||||
| 半岛体育app下载225 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 中: | |||||||||||
| AW139 | 37 | 35 | 36 | 35 | 35 | ||||||
| B212 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| B412 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| S76 A/A++ | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| S76 C+/C++ | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | ||||||
| 61 | 61 | 62 | 65 | 67 | |||||||
| 轻型--双引擎: | |||||||||||
| A109 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| BK-117 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 半岛体育app下载135 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 半岛体育app下载145 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 36 | 36 | 39 | 38 | 38 | |||||||
| 轻型--单引擎: | |||||||||||
| A119 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| AS350 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
| 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |||||||
| 直升机总数 | 165 | 165 | 169 | 171 | 173 | ||||||
____________________(1) 包括所有自有、合资、租赁和半岛体育app下载的直升机。(2) 不包括已全额付款并于 2014 年 3 月交付但截至 2014 年 3 月 31 日尚未投入运营的 AW139 直升机。
联系方式:克里斯托弗·布拉德肖 (281) 606-4871
来源:Era Group Inc.
2014 年 5 月 6 日发布