根据第13或15(d)节的季度报告

凝结的合并操作说明

v3.3.0.814
凝结的合并操作说明 - 美元($)
$ in千
3个月结束 9个月结束
sep。 30,2015
Sep. 30,2014
sep。 30,2015
sep。 30,2014
损益表[摘要]
运营半岛体育官网登录 $ 69,741 $ 90,510 $ 207,894 $ 256,533
费用和费用:
操作 43,007 54,282 126,396 158,601
管理和常规 11,238 12,941 31,760 34,340
折旧和摊销 12,186 11,746 35,186 34,458
总成本和费用 66,431 78,969 193,342 227,399
资产处置上的收益,网络 1,813 42 4,959 6,072
营业半岛体育官网登录 5,123 11,583 19,511 35,206
其他半岛体育官网登录(费用):
利息半岛体育官网登录 232 130 800 418
利息费用 (3,121) (3,629) (9,547) (11,222)
债务消除的收益(损失) (16) 0 248 0
衍生品收益(损失),net 8 (1,703) (14) (1,744)
注意应收障碍 0 0 0 (2,457)
外币收益(损失),Net 146 (485) (2,271) (521)
获得FBO的销售 0 0 12,946 0
其他,net 0 (3) (9) 10
总半岛体育官网登录总数(费用) (2,751) (5,690) 2,153 (15,516)
所得税和股票半岛体育官网登录之前的半岛体育官网登录(损失) 2,372 5,893 21,664 19,690
所得税费用 1,343 2,868 9,426 8,130
股票半岛体育官网登录之前的半岛体育官网登录(损失) 1,029 3,025 12,238 11,560
股票半岛体育官网登录(损失),税款 (376) 1,286 (719) 2,321
净半岛体育官网登录(损失) 653 4,311 11,519 13,881
综合损失(半岛体育官网登录)归因于子公司不受控制的利益 208 (45) 633 51
归因于ERA Group Inc.的净半岛体育官网登录 $ 861 $ 4,266 $ 12,152 $ 13,932
每股收益:
基本(每股美元以美元) $ 0.04 $ 0.21 $ 0.59 $ 0.69
稀释(每股美元) $ 0.04 $ 0.21 $ 0.59 $ 0.68
加权平均普通股已发行:
basic(in Shares) 20,260,514 20,098,239 20,243,653 20,039,609
稀释(在股票中) 20,287,069 20,163,990 20,292,782 20,108,399