半岛体育(中国)官方网站测量(其他金融资产和负债的半岛体育(中国)官方网站)(详细信息)(详细信息)(美元$)千万,除非另有说明
|
jun。 30,2014
|
DEC。 31,2013
|
jun。 30,2013
|
DEC。 31,2012
|
---|---|---|---|---|
半岛体育(中国)官方网站,资产和负债以经常性和非经常性为基础[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 |
现金和现金同等价值,载有价值 | $ 14,940 | $ 31,335 | $ 27,345 | $ 11,505 |
从其他商业企业收款(包括其他应收账款和其他资产) | 97 | 169 | 听 | 听 |
长期债务,包括当前部分 | 280,810 | 282,178 | 听 | 听 |
1级[成员]
|
听 | 听 | 听 | 听 |
半岛体育(中国)官方网站,资产和负债以经常性和非经常性为基础[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 |
现金和现金同等等价 | 14,940 | 31,335 | 听 | 听 |
从其他商业企业收款(包括其他应收账款和其他资产) | 97 | 169 | 听 | 听 |
长期债务,包括当前部分 | 0 | 0 | 听 | 听 |
级别2 [member]
|
听 | 听 | 听 | 听 |
半岛体育(中国)官方网站,资产和负债以经常性和非经常性为基础[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 |
现金和现金同等相同 | 0 | 0 | 听 | 听 |
从其他商业企业收款(包括在其他应收账款和其他资产中) | 0 | 0 | 听 | 听 |
长期债务,包括当前部分 | 299,277 | 297,399 | 听 | 听 |
3级[成员]
|
听 | 听 | 听 | 听 |
半岛体育(中国)官方网站,资产和负债以经常性和非经常性为基础[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 |
现金和现金等价物 | 0 | 0 | 听 | 听 |
从其他商业企业收款(包括在其他应收账款和其他资产中) | 0 | 0 | 听 | 听 |
长期债务,包括当前部分 | $ 0 | $ 0 | 听 | 听 |