根据第13或15(d)节的季度报告

证券担保(冷凝损益表)(详细信息)

v3.10.0.1
证券担保人(浓缩损益表)(详细信息) - 美元($)
$ in千
3个月结束 9个月结束
sep。 30,2018
sep。 30,2017
sep。 30,2018
sep。 30,2017
凝结的损益表,字幕[line项目]
半岛体育官网 $ 54,610 $ 61,385 $ 169,660 $ 173,790
费用和费用:
操作 36,513 43,987 114,505 123,079
管理和一般 8,837 10,928 35,714 31,211
折旧 9,541 12,103 30,011 35,635
总成本和费用 54,891 67,018 180,230 189,925
资产处置上的收益,net (148) (122) 2,269 5,048
减值损失 0 (117,018) 0 (117,018)
诉讼和解继续 42,000 0 42,000 0
运营半岛体育官网(损失) 41,571 (122,773) 33,699 (128,105)
其他半岛体育官网(费用):
利息半岛体育官网 732 206 1,224 641
利息费用 (3,549) (4,097) (11,646) (11,620)
外币收益(损失),Net (94) 12 (1,095) (96)
获得债务响起 0 0 175 0
其他,net 15 (33) 21 (29)
总半岛体育官网总数(费用) (2,896) (3,912) (11,321) (11,104)
所得税和股票半岛体育官网之前的半岛体育官网(损失) 38,675 (126,685) 22,378 (139,209)
所得税费用 7,861 (45,237) 4,549 (48,066)
股票半岛体育官网之前的半岛体育官网(损失) 30,814 (81,448) 17,829 (91,143)
股票半岛体育官网,税收净额 465 233 1,577 1,069
子公司的半岛体育官网(损失)股权 465 0 1,577 0
净半岛体育官网(损失) 31,279 (81,215) 19,406 (90,074)
净亏损(半岛体育官网)可归因于子公司的不受控制的利益 10 (233) 310 219
可归因于ERA Group Inc.的净半岛体育官网(损失) 31,289 (81,448) 19,716 (89,855)
可报告法律实体|父母
凝结的损益表,字幕[行项目]
半岛体育官网 0 0 0 0
费用和费用:
操作 0 0 0 0
管理和一般 901 2,305 14,087 5,280
折旧 0 0 0 0
总成本和费用 901 2,305 14,087 5,280
资产处置上的收益,网络 0 0 0 0
减值损失 0 0
诉讼和解进行 42,000 42,000
运营半岛体育官网(损失) 41,099 (2,305) 27,913 (5,280)
其他半岛体育官网(费用):
利息半岛体育官网 171 47 180 96
利息费用 (3,330) (3,838) (10,925) (10,800)
外币收益(损失),Net (10) 66 (66) 220
获得债务响起 0
其他,net 0 0 0 0
总半岛体育官网总数(费用) (3,169) (3,725) (10,811) (10,484)
所得税和股票半岛体育官网之前的半岛体育官网(损失) 37,930 (6,030) 17,102 (15,764)
所得税费用 3,928 (2,114) 1,075 (5,297)
股本半岛体育官网之前的半岛体育官网(损失) 34,002 (3,916) 16,027 (10,467)
股票半岛体育官网,净税收 0 0
股票(损失)子公司的股权 (2,747) (77,532) 3,655 (79,388)
净半岛体育官网(损失) 31,255 (81,448) 19,682 (89,855)
净损失(半岛体育官网)可归因于子公司的不受控制的利息 0 0 0 0
属于ERA Group Inc.的净半岛体育官网(损失) 31,255 (81,448) 19,682 (89,855)
可报告法律实体|担保人
凝结损益表,字幕[line项目]
半岛体育官网 48,631 51,919 148,512 151,550
费用和费用:
操作 29,888 35,826 92,317 98,117
管理和常规 6,957 7,306 18,182 21,648
折旧 9,316 11,851 29,283 34,898
总成本和费用 46,161 54,983 139,782 154,663
资产处置上的收益,net (148) (122) 2,269 5,048
减值损失 (116,586) (116,586)
诉讼和解继续 0 0
运营半岛体育官网(损失) 2,322 (119,772) 10,999 (114,651)
其他半岛体育官网(费用):
利息半岛体育官网 448 102 878 320
利息费用 (204) (170) (595) (627)
外币收益(损失),Net (16) 85 (141) 253
获得债务响起 0
其他,net 21 (1) 31 0
总半岛体育官网总数(费用) 249 16 173 (54)
所得税和股票半岛体育官网之前的半岛体育官网(损失) 2,571 (119,756) 11,172 (114,705)
所得税费用 3,933 (43,276) 3,474 (43,282)
股票半岛体育官网之前的半岛体育官网(损失) (1,362) (76,480) 7,698 (71,423)
股票半岛体育官网,净税收 233 1,069
子公司的半岛体育官网(损失)股权 465 0 1,577 0
净半岛体育官网(损失) (897) (76,247) 9,275 (70,354)
净亏损(半岛体育官网)可归因于子公司的不受控制的利息 0 0 0 0
属于ERA Group Inc.的净半岛体育官网(损失) (897) (76,247) 9,275 (70,354)
可报告法律实体|非企业
浓缩损益表,字幕[line项目]
半岛体育官网 13,623 16,729 42,252 46,132
费用和费用:
操作 14,302 15,424 43,325 48,854
管理和一般 979 1,317 3,445 4,283
折旧 225 252 728 737
总成本和费用 15,506 16,993 47,498 53,874
资产处置上的收益,net 0 0 0 0
减值损失 (432) (432)
诉讼和解进行 0 0
运营半岛体育官网(损失) (1,883) (696) (5,246) (8,174)
其他半岛体育官网(费用):
利息半岛体育官网 113 57 166 225
利息费用 (15) (89) (126) (193)
外币收益(损失),Net (68) (139) (888) (569)
获得债务响起的收益 175
其他,net (6) (32) (10) (29)
总半岛体育官网总数(费用) 24 (203) (683) (566)
所得税和股票半岛体育官网之前的半岛体育官网(损失) (1,859) (899) (5,929) (8,740)
所得税费用 0 153 0 513
股票半岛体育官网之前的半岛体育官网(损失) (1,859) (1,052) (5,929) (9,253)
股票半岛体育官网,净税收 0 0
分支机构的半岛体育官网(损失)股权 0 0 0 0
净半岛体育官网(损失) (1,859) (1,052) (5,929) (9,253)
净损失(半岛体育官网)可归因于子公司的不受控制的利益 10 (233) 310 219
归因于ERA Group Inc.的净半岛体育官网(损失) (1,849) (1,285) (5,619) (9,034)
消除
凝结损益表,字幕[line项目]
半岛体育官网 (7,644) (7,263) (21,104) (23,892)
费用和费用:
操作 (7,677) (7,263) (21,137) (23,892)
管理和一般 0 0 0 0
折旧 0 0 0 0
总成本和费用 (7,677) (7,263) (21,137) (23,892)
资产处置上的收益,网络 0 0 0 0
减值损失 0
诉讼和解进行 0 0
运营半岛体育官网(损失) 33 0 33 0
其他半岛体育官网(费用):
利息半岛体育官网 0 0 0 0
利息费用 0 0 0 0
外币收益(损失),Net 0 0 0 0
获得债务降解 0
其他,net 0 0 0 0
总半岛体育官网总数(费用) 0 0 0 0
所得税和股票半岛体育官网之前的半岛体育官网(损失) 33 0 33 0
所得税费用 0 0 0 0
股票半岛体育官网之前的半岛体育官网(损失) 33 0 33 0
股票半岛体育官网,净税收 0 0
子公司的半岛体育官网(损失)股权 2,747 77,532 (3,655) 79,388
净半岛体育官网(损失) 2,780 77,532 (3,622) 79,388
净损失(半岛体育官网)可归因于子公司的不受控制的利益 0 0 0 0
属于ERA Group Inc.的净半岛体育官网(损失) $ 2,780 $ 77,532 $(3,622) $ 79,388