根据第13或15(d)节的季度报告

凝结的合并资产负债表(括号)

v3.8.0.1
凝结的合并资产负债表(括号) - 美元($)
$ in千
MAR。 31,2018
DEC。 31,2017
可疑帐户的津贴,交易应收账款 $ 1,058 $ 1,196
现金和现金同等价值(包括2018年和2017年VIES的$ 1,768和1,699美元) 16,553 13,583
贸易,经营,净津贴,分别在2018年和2017年分别为$ 1,058和1,196美元(包括2018年和2017年的VIES分别为6,109美元和5,854美元) 34,447 33,840
应收税收(包括2018年和2017年VIE的$ 3,465和2,828美元) 3,466 2,829
其他(包括2018年和2017年VIES的$ 939和257美元) 4,168 1,623
库存,网络(分别在2018年和2017年分别来自Vies的$ 32和39美元) 20,830 21,112
预付费支出(分别为2018年和2017年的Vies $ 66和40美元) 2,804 1,203
物业和设备(包括2018年和2017年VIES的$ 977和1,951美元) 949,064 972,942
累积的折旧(包括2018年和2017年VIES的$ 283和487美元) (297,341) (299,028)
其他资产(包括2018年和2017年的Vies $ 71和61美元) 4,798 4,441
应付帐款和应计费(包括2018年和2017年VIES的2,100美元和1,807美元) 11,084 16,421
应计工资和福利(包括2018年和2017年VIES的$ 1,629和1,397美元) 6,530 8,264
应计入其他税(包括2018年和2017年VIES的$ 481和600美元) 1,856 1,810
应急情况(包括2018年和2017年VIES的$ 892和858美元) 892 859
当前的长期债务部分(包括2018年和2017年VIES的$ 772和1,073美元) 2,296 2,736
其他流动负债(包括2018年和2017年VIES的$ 8和8美元) 3,166 1,720
长期债务(包括2018年和2017年VIE的$ 467和1,903美元) $ 188,470 $ 202,174
普通股,PAR值(每股美元) $ 0.01 $ 0.01
普通股,股票授权(以股票) 60,000,000 60,000,000
普通股,股票未如股(IN股票) 21,688,959 21,319,000
财政部股份(in股) 215,141 215,141
可变兴趣实体,主要受益人
现金和现金同等价值(包括2018年和2017年VIES的$ 1,768和1,699美元) $ 1,768 $ 1,699
贸易,经营,净津贴,分别在2018年和2017年分别为$ 1,058和$ 1,196(包括2018年和2017年VIES的$ 6,109和5,854美元) 6,109 5,854
应收税收(包括2018年和2017年VIES的$ 3,465和$ 2,828) 3,465 2,828
其他(包括2018年和2017年VIES的$ 939和257美元) 939 257
库存,网络(分别为2018年和2017年的Vies $ 32和39美元) 32 39
预付费支出(分别为2018年和2017年的Vies $ 66和40美元) 66 40
物业和设备(包括2018年和2017年VIES的$ 977和1,951美元) 977 1,951
累积折旧(包括2018年和2017年VIES的$ 283和487美元) (283) (487)
其他资产(分别在2018年和2017年的VIES中分别为71美元和61美元) 71 61
应付帐款和应计费(包括2018年和2017年VIES的2,100美元和1,807美元) 2,100 1,807
应计的工资和福利(包括2018年和2017年的VIES的1,629美元和1,397美元) 1,629 1,397
应计入其他税(包括2018年和2017年VIES的$ 481和600美元) 481 600
应计入(包括2018年和2017年VIES的$ 892和858美元) 892 858
当前的长期债务部分(包括2018年和2017年VIES的$ 772和1,073美元) 772 1,073
其他流动负债(包括2018年和2017年VIES的$ 8和8美元) 8 8
长期债务(包括2018年和2017年VIE的$ 467和1,903美元) $ 467 $ 1,903