根据第13或15(d)节的季度报告

凝结的合并资产负债表(括号)

v3.7.0.1
凝结的合并资产负债表(括号) - USD($)
$ in千
Jun。 30,2017
DEC。 31,2016
现金和现金同等(半岛体育登录入口$ 1,430和1,448美元,分别来自2017年和2016年的Vies) $ 28,878 $ 26,950
可疑帐户的津贴,交易应收账款 1,249 1,219
贸易,分别在2017年和2016年分别获得$ 1,249和$ 1,219的津贴,分别为$ 4,788和5,989美元,来自2017年和2016年的VIES 32,824 32,470
应收税收(半岛体育登录入口2017年和2016年VIES的$ 2,984和3,448美元) 3,000 3,461
其他(半岛体育登录入口2017年和2016年VIES的$ 881和$ 1,019) 3,172 2,716
库存,网络(分别在2017年和2016年分别来自Vies的$ 22和46美元) 24,296 25,417
预付费支出(半岛体育登录入口2017年和2016年VIES的$ 95和158美元) 2,518 1,579
物业和设备(半岛体育登录入口2017年和2016年VIES的$ 952和844美元) 1,164,048 1,154,028
累积折旧(半岛体育登录入口2017年和2016年VIES的$ 198和98美元) (353,830) (332,219)
其他资产(半岛体育登录入口2017年和2016年的Vies的$ 61和48美元) 5,593 6,591
应付帐款和应计费(半岛体育登录入口2017年和2016年VIES的1,976美元和1,788美元) 12,884 8,876
应计工资和福利(半岛体育登录入口2017年和2016年VIES的$ 1,754和2,009美元) 8,708 8,507
应计入其他税(半岛体育登录入口2017年和2016年VIE的$ 505和773美元) 1,145 1,447
应计入(半岛体育登录入口2017年和2016年VIES的$ 1,334和1,237美元) 1,334 1,237
当前的长期债务部分(半岛体育登录入口2017年和2016年VIES的638美元和615美元) 2,161 2,139
其他流动负债(半岛体育登录入口2017年和2016年VIES的$ 8) 2,590 2,222
长期债务(半岛体育登录入口2017年和2016年VIE的2,538美元和2,767美元) $ 221,354 $ 230,139
普通股,PAR值(每股美元) $ 0.01 $ 0.01
普通股,股票授权(以股票) 60,000,000 60,000,000
普通股,股票未偿还(in股) 21,279,467 20,936,636
财政部股份(In in股) 179,730 175,350
可变兴趣实体,主要受益人
现金和现金同等价值(半岛体育登录入口2017年和2016年VIES的$ 1,430和1,448美元) $ 1,430 $ 1,448
贸易,分别在2017年和2016年分别获得$ 1,249和$ 1,219的津贴,分别为$ 4,788和5,989美元,分别是2017年和2016年的VIE) 4,788 5,989
应收税收(半岛体育登录入口2017年和2016年VIES的$ 2,984和$ 3,448) 2,984 3,448
其他(半岛体育登录入口2017年和2016年VIES的$ 881和$ 1,019) 881 1,019
库存,网络(分别在2017年和2016年分别来自Vies的$ 22和46美元) 22 46
预付费支出(半岛体育登录入口2017年和2016年VIES的$ 95和158美元) 95 158
物业和设备(半岛体育登录入口2017年和2016年VIES的$ 952和844美元) 952 844
累积折旧(半岛体育登录入口2017年和2016年VIES的$ 198和98美元) (198) (98)
其他资产(分别在2017年和2016年的Vies分别为61美元和48美元) 61 48
应付账款和应计费(半岛体育登录入口2017年和2016年VIES的$ 1,976和1,788美元) 1,976 1,788
应计的工资和福利(半岛体育登录入口2017年和2016年的VIES的$ 1,754和2,009美元) 1,754 2,009
应计入其他税(半岛体育登录入口2017年和2016年VIES的$ 505和773美元) 505 773
应计入(半岛体育登录入口2017年和2016年VIES的$ 1,334和1,237美元) 1,334 1,237
当前的长期债务部分(半岛体育登录入口2017年和2016年VIE的638美元和615美元) 638 615
其他流动负债(半岛体育登录入口2017年和2016年VIES的$ 8) 8 8
长期债务(半岛体育登录入口2017年和2016年VIE的2,538美元和2,767美元) $ 2,538 $ 2,767