根据第13或15(d)节的季度报告

凝结的合并资产负债表(括号)

v3.7.0.1
凝结的合并资产负债表(括号) - USD($)
$ 半岛体育官网登录千
MAR。 31,2017
DEC。 31,2016
可疑帐户的津贴,交易应收账款 $ 1,295 $ 1,219
普通股,PAR值(每股美元) $ 0.01 $ 0.01
普通股,股票授权(以股票) 60,000,000 60,000,000
普通股,股票未如股(半岛体育官网登录股票) 21,270,272 20,936,636
财政部股份(半岛体育官网登录股) 179,730 175,350
现金和现金同等(半岛体育官网登录2017年和2016年VIES的$ 1,340和1,448美元) $ 26,339 $ 26,950
贸易,分别在2017年和2016年分别获得$ 1,295和$ 1,219的津贴,分别为$ 7,495和$ 5,989,来自2017年和2016年的VIE) 34,840 32,470
应收税收(半岛体育官网登录2017年和2016年VIES的$ 3,154和3,448美元) 3,166 3,461
其他(半岛体育官网登录2017年和2016年VIES的$ 827和$ 1,019) 2,396 2,716
库存,网络(半岛体育官网登录2017年和2016年的Vies $ 18和$ 46) 25,232 25,417
预付费支出(半岛体育官网登录2017年和2016年VIES的$ 55和158美元) 2,535 1,579
物业和设备(半岛体育官网登录2017年和2016年VIES的$ 941和844美元) 1,154,835 1,154,028
累积折旧(半岛体育官网登录2017年和2016年的VIES的$ 146和98美元) (343,659) (332,219)
其他资产(半岛体育官网登录2017年和2016年的Vies $ 64和48美元) 6,096 6,591
应付账款和应计费(半岛体育官网登录2017年和2016年VIES的$ 2,165和1,788美元) 9,032 8,876
应计工资和福利(半岛体育官网登录2017年和2016年VIES的$ 1,639和2,009美元) 6,881 8,507
应计入其他税(半岛体育官网登录2017年和2016年VIES的$ 631和773美元) 1,447 1,447
应计入(半岛体育官网登录2017年和2016年VIES的1,189美元和$ 1,237) 1,189 1,237
当前的长期债务部分(半岛体育官网登录2017年和2016年VIES的675美元和615美元) 2,199 2,139
其他流动负债(半岛体育官网登录2017年和2016年VIES的$ 9和8美元) 2,846 2,222
长期债务(半岛体育官网登录2017年和2016年VIE的2,853美元和2,767美元) 225,946 230,139
可变兴趣实体,主要受益人
现金和现金同等价值(半岛体育官网登录2017年和2016年VIES的1,340美元和1,448美元) 1,340 1,448
贸易,分别在2017年和2016年分别获得$ 1,295和$ 1,219的津贴,分别为$ 7,495和$ 5,989,分别是2017年和2016年的VIES 7,495 5,989
应收税收(半岛体育官网登录2017年和2016年Vies的$ 3,154和3,448美元) 3,154 3,448
其他(半岛体育官网登录2017年和2016年Vies的$ 827和$ 1,019) 827 1,019
库存,网络(分别在2017年和2016年分别来自Vies的$ 18和$ 46) 18 46
预付费支出(半岛体育官网登录2017年和2016年VIES的$ 55和158美元) 55 158
物业和设备(半岛体育官网登录2017年和2016年VIES的$ 941和844美元) 941 844
累积的折旧(半岛体育官网登录2017年和2016年VIES的$ 146和98美元) (146) (98)
其他资产(半岛体育官网登录2017年和2016年的Vies的$ 64和48美元) 64 48
应付帐款和应计费(半岛体育官网登录2017年和2016年VIES的$ 2,165和1,788美元) 2,165 1,788
应计工资和福利(半岛体育官网登录2017年和2016年VIES的$ 1,639和2,009美元) 1,639 2,009
应计入其他税(半岛体育官网登录2017年和2016年VIES的$ 631和773美元) 631 773
应计入(半岛体育官网登录2017年和2016年VIES的$ 1,189和1,237美元) 1,189 1,237
当前的长期债务部分(半岛体育官网登录2017年和2016年VIE的675美元和615美元) 675 615
其他流动负债(半岛体育官网登录2017年和2016年VIES的$ 9和8美元) 9 8
长期债务(半岛体育官网登录2017年和2016年VIE的2,853美元和2,767美元) $ 2,853 $ 2,767