根据第13或15(d)节的季度报告

证券担保人(冷凝损益表)(详细信息)

v3.3.0.814
证券担保人(冷凝损益表)(详细信息) - 美元($)
$ in千
3个月结束 9个月结束
sep。 30,2015
sep。 30,2014
sep。 30,2015
sep。 30,2014
浓缩损益表,字幕[line项目]
运营半岛体育官网登录入口 $ 69,741 $ 90,510 $ 207,894 $ 256,533
半岛体育官网登录入口和半岛体育官网登录入口:
操作 43,007 54,282 126,396 158,601
管理和一般 11,238 12,941 31,760 34,340
折旧 12,186 11,746 35,186 34,458
总成本和半岛体育官网登录入口 66,431 78,969 193,342 227,399
资产处置上的收益,网络 1,813 42 4,959 6,072
营业半岛体育官网登录入口 5,123 11,583 19,511 35,206
其他半岛体育官网登录入口(费用):
利息半岛体育官网登录入口 232 130 800 418
利息半岛体育官网登录入口 (3,121) (3,629) (9,547) (11,222)
公司间利息半岛体育官网登录入口(费用) 0 0 0
债务消除的收益(半岛体育官网登录入口) (16) 0 248 0
衍生半岛体育官网登录入口,net 8 (1,703) (14) (1,744)
注意应收障碍 0 0 0 2,457
外币收益(半岛体育官网登录入口),Net 146 (485) (2,271) (521)
FBO的销售 0 0 12,946 0
其他,net 0 (3) (9) 10
总半岛体育官网登录入口总数(费用) (2,751) (5,690) 2,153 (15,516)
所得税和股票半岛体育官网登录入口之前的半岛体育官网登录入口(损失) 2,372 5,893 21,664 19,690
所得税半岛体育官网登录入口(福利) 1,343 2,868 9,426 8,130
股票半岛体育官网登录入口之前的半岛体育官网登录入口(损失) 1,029 3,025 12,238 11,560
股票半岛体育官网登录入口(损失),税款 (376) 1,286 (719) 2,321
子公司的半岛体育官网登录入口(损失)股权 0 0 0 0
净半岛体育官网登录入口(损失) 653 4,311 11,519 13,881
净损失(半岛体育官网登录入口)归因于子公司不受控制的兴趣 208 (45) 633 51
归因于ERA Group Inc.的净半岛体育官网登录入口 861 4,266 12,152 13,932
parent
浓缩损益表,字幕[line项目]
运营半岛体育官网登录入口 0 0 0 0
半岛体育官网登录入口和半岛体育官网登录入口:
操作 0 0 0 0
管理和一般 1,773 2,047 4,889 5,496
折旧 0 0 0 0
总成本和半岛体育官网登录入口 1,773 2,047 4,889 5,496
资产处置上的收益,网络 0 0 0 0
营业半岛体育官网登录入口 (1,773) (2,047) (4,889) (5,496)
其他半岛体育官网登录入口(费用):
利息半岛体育官网登录入口 4 18 12 63
利息半岛体育官网登录入口 (2,801) (3,444) (8,909) (10,617)
公司间利息半岛体育官网登录入口(费用) 0 0 0
债务消除的收益(半岛体育官网登录入口) (16) 248
衍生半岛体育官网登录入口,net 0 (1,605) 0 (1,605)
注意应收障碍 2,457
外币收益(半岛体育官网登录入口),Net 4 (188) 620 2,257
获得FBO的销售 12,946
其他,net (2) 0 10
总半岛体育官网登录入口总数(费用) (2,809) (5,221) 4,917 (12,349)
所得税和股票半岛体育官网登录入口之前的半岛体育官网登录入口(损失) (4,582) (7,268) 28 (17,845)
所得税半岛体育官网登录入口(福利) (2,593) (3,540) 12 (7,370)
股票半岛体育官网登录入口之前的半岛体育官网登录入口(损失) (1,989) (3,728) 16 (10,475)
股票半岛体育官网登录入口(损失),税款 0 0 0 0
子公司的半岛体育官网登录入口(损失)股权 2,850 7,994 12,136 24,407
净半岛体育官网登录入口(损失) 861 4,266 12,152 13,932
净亏损(半岛体育官网登录入口)可归因于子公司不受控制的利息 0 0 0 0
归因于ERA Group Inc.的净半岛体育官网登录入口 861 4,266 12,152 13,932
保证
凝结的损益表,字幕[行项目]
运营半岛体育官网登录入口 69,491 90,120 207,550 256,013
半岛体育官网登录入口和半岛体育官网登录入口:
操作 42,812 54,289 125,886 158,686
管理和一般 9,329 10,966 26,582 29,061
折旧 11,674 11,601 34,341 34,021
总成本和半岛体育官网登录入口 63,815 76,856 186,809 221,768
资产处置上的收益,net 1,813 42 7,564 6,072
营业半岛体育官网登录入口 7,489 13,306 28,305 40,317
其他半岛体育官网登录入口(费用):
利息半岛体育官网登录入口 228 111 786 351
利息半岛体育官网登录入口 (298) (185) (605) (605)
公司间利息半岛体育官网登录入口(费用) 165 489 254
债务消除的收益(半岛体育官网登录入口) 0 0
衍生半岛体育官网登录入口,net 8 (98) (14) (139)
注意应收障碍 0
外币收益(半岛体育官网登录入口),Net 75 (297) (2,958) (2,778)
FBO的销售 0
其他,net (1) 0 0
总半岛体育官网登录入口总数(费用) 178 (470) (2,302) (2,917)
所得税和股票半岛体育官网登录入口之前的半岛体育官网登录入口(损失) 7,667 12,836 26,003 37,400
所得税半岛体育官网登录入口(福利) 4,340 6,250 11,314 15,444
股票半岛体育官网登录入口之前的半岛体育官网登录入口(损失) 3,327 6,586 14,689 21,956
股票半岛体育官网登录入口(损失),税款 (376) 1,286 (719) 2,321
子公司的半岛体育官网登录入口(损失)股权 0 0 0 0
净半岛体育官网登录入口(损失) 2,951 7,872 13,970 24,277
净亏损(半岛体育官网登录入口)可归因于子公司不受控制的利益 49 (45) 376 51
归因于ERA Group Inc.的净半岛体育官网登录入口 3,000 7,827 14,346 24,328
非企业
浓缩损益表,字幕[line项目]
运营半岛体育官网登录入口 655 527 1,087 1,034
半岛体育官网登录入口和半岛体育官网登录入口:
操作 600 58 1,253 212
管理和一般 136 0 289 0
折旧 512 145 845 437
总成本和半岛体育官网登录入口 1,248 203 2,387 649
资产处置上的收益,net 0 0 (2,605) 0
营业半岛体育官网登录入口 (593) 324 (3,905) 385
其他半岛体育官网登录入口(费用):
利息半岛体育官网登录入口 0 1 2 4
利息半岛体育官网登录入口 (22) 0 (33) 0
公司间利益半岛体育官网登录入口(费用) (165) (489) (254)
债务消除的收益(半岛体育官网登录入口) 0 0
衍生半岛体育官网登录入口,net 0 0 0 0
注意应收障碍 0
外币收益(半岛体育官网登录入口),净 67 0 67 0
FBO的销售 0
其他,net 0 (9) 0
总半岛体育官网登录入口总数(费用) (120) 1 (462) (250)
所得税和股票半岛体育官网登录入口之前的半岛体育官网登录入口(损失) (713) 325 (4,367) 135
所得税半岛体育官网登录入口(福利) (404) 158 (1,900) 56
股票半岛体育官网登录入口之前的半岛体育官网登录入口(损失) (309) 167 (2,467) 79
股票半岛体育官网登录入口(损失),税款 0 0 0 0
子公司的半岛体育官网登录入口(损失)股权 0 0 0 0
净半岛体育官网登录入口(损失) (309) 167 (2,467) 79
净亏损(半岛体育官网登录入口)归因于子公司不受控制的兴趣 159 0 257 0
归因于ERA Group Inc.的净半岛体育官网登录入口 (150) 167 (2,210) 79
消除
浓缩损益表,字幕[line项目]
运营半岛体育官网登录入口 (405) (137) (743) (514)
半岛体育官网登录入口和半岛体育官网登录入口:
操作 (405) (65) (743) (297)
管理和常规 0 (72) 0 (217)
折旧 0 0 0 0
总成本和半岛体育官网登录入口 (405) (137) (743) (514)
资产处置上的收益,net 0 0 0 0
营业半岛体育官网登录入口 0 0 0 0
其他半岛体育官网登录入口(费用):
利息半岛体育官网登录入口 0 0 0 0
利息半岛体育官网登录入口 0 0 0 0
公司间利益半岛体育官网登录入口(费用) 0 0 0
债务消除的收益(半岛体育官网登录入口) 0 0
衍生半岛体育官网登录入口,net 0 0 0 0
注意应收障碍 0
外币收益(半岛体育官网登录入口),Net 0 0 0 0
销售FBO 0
其他,net 0 0 0
总半岛体育官网登录入口总数(费用) 0 0 0 0
所得税和股票半岛体育官网登录入口之前的半岛体育官网登录入口(损失) 0 0 0 0
所得税半岛体育官网登录入口(福利) 0 0 0 0
股票半岛体育官网登录入口之前的半岛体育官网登录入口(损失) 0 0 0 0
股票半岛体育官网登录入口(损失),税款 0 0 0 0
子公司的半岛体育官网登录入口(损失)股权 (2,850) (7,994) (12,136) (24,407)
净半岛体育官网登录入口(损失) (2,850) (7,994) (12,136) (24,407)
净损失(半岛体育官网登录入口)可归因于子公司的不受控制的利益 0 0 0 0
归因于ERA Group Inc.的净半岛体育官网登录入口 $(2,850) $(7,994) $(12,136) $(24,407)