每股收益(详细信息)(usd $)半岛体育官方网站 Thousands, except Share data, unless otherwise specified
|
3个月结束 | 6个月结束 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun。 30,2014
|
jun。 30,2013
|
jun。 30,2014
|
Jun。 30,2013
|
|||||||||
反式证券从每股收益计算[订单项] | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||||||
可归因于普通股的净收入 | $ 5,221 | $ 5,055 | $ 9,666 | $ 11,028 | ||||||||
加权平均公共股数量未偿还的ASIC(半岛体育官方网站股票) | 20,342,413 | 20,140,105 | 20,277,665 | 20,793,529 | ||||||||
加权平均未偿还的普通股数量(半岛体育官方网站股) | 20,397,913 | 20,140,105 | 20,329,250 | 20,793,529 | ||||||||
普通股基本收入(每股美元) | $ 0.26 | $ 0.25 | $ 0.48 | $ 0.53 | ||||||||
每股稀释收益(以每股美元为单位) | $ 0.26 | $ 0.25 | $ 0.48 | $ 0.53 | ||||||||
系列A首选半岛体育官方网站[成员]
|
听 | 听 | 听 | 听 | ||||||||
不包括在每股收益的计算[l半岛体育官方网站e项目]的反式证券 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||||||
假定的A系列优先股(以半岛体育官方网站)的转换 | 0 | [1] | 0 | [1] | 0 | [1] | 0 | [1] | ||||
不包括每股收益计算(以半岛体育官方网站)计算的反替代证券 | 0 | 0 | 0 | 1,209,318 | ||||||||
半岛体育官方网站期权和限制性半岛体育官方网站[成员]
|
听 | 听 | 听 | 听 | ||||||||
反替代证券从每股收益计算[行项目]中排除 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||||||
基于财政部半岛体育官方网站方法(半岛体育官方网站)的稀释半岛体育官方网站期权和限制性半岛体育官方网站奖励的净效应 | 55,500 | [2] | 0 | [2] | 51,585 | [2] | 0 | [2] | ||||
不包括在每股收益计算(以半岛体育官方网站)计算中的反性证券 | 0 | 339,258 | 0 | 194,122 | ||||||||
|