表格4 |
美国半岛体育官网交易委员会华盛顿特区20549半岛体育官网 有益所有权变更的说明根据1934年《半岛体育官网交易法》第16(a)条提起的或1940年《投资公司法》第30(h)条 |
|
||||||||||||||
检查此框,如果不再受第16节的约束。表格4或表格5义务可能会继续。请参阅指令1(b)。 | ||||||||||||||||
检查此框,以指示根据合同,指示或书面计划进行的交易 旨在满足肯定辩护条件的发行人的股本半岛体育官网的购买或出售 规则10b5-1(c)。请参阅指令10. |
1。报告人员的姓名和地址*
(街)
|
2。发行人名称和股票或交易符号半岛体育(中国)官方网站 Inc.[VTOL] |
5。报告人员与发行人的关系(检查所有适用)
|
||||||||||||||||||||||||
3。最早的交易日期 (月/天/年)05/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
4。如果修正案,则原始申请日期 (月/天/年) |
6。个人或联合/团体备案(检查适用的行)
|
1。安全性标题(Instr。 3) | 2。交易日期 (月/天/年) | 2a。认为执行日期,如果有 (月/天/年) | 3。交易代码(INSTR。 8) | 4。获得的半岛体育官网(a)或处置(d)(仪器。 3、4和5) | 5。 报告交易后有益拥有半岛体育官网的数量(Instr。 3和4) | 6。所有权表格:直接(d)或间接(i)(instry。 4) | 7。间接实验所有权的性质(Instr。 4) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | V | 金额 | (a)或(d) | 价格 | ||||||
普通股 | 05/10/2024 | a | 4,652(1) | a | $34 | 82,150 | D | |||
普通股 | 05/10/2024 | F | 2,280(2) | D | $34 | 79,870 | D | |||
普通股 | 05/10/2024 | a | 3,012(3) | a | $34 | 82,882 | D | |||
普通股 | 05/10/2024 | F | 1,476(4) | D | $34 | 81,406 | D |
1。衍生安全性标题(Instr。 3) | 2。派生安全性的转换或锻炼价格 | 3。交易日期 (月/天/年) | 3A。认为执行日期,如果有 (月/天/年) | 4。交易代码(INSTR。 8) | 5。 获得(a)或处置(d)的衍生半岛体育官网数量(Instr。 3、4和5) | 6。可行使和到期日期的日期 (月/天/年) | 7。标题和衍生衍生品安全性半岛体育官网的数量(Instr。 3和4) | 8。衍生安全性的价格(Instr。 5) | 9。 在报告的交易之后,有益拥有的衍生半岛体育官网数量(Instr。 4) | 10。所有权表格:直接(d)或间接(i)(instry。 4) | 11。间接实验所有权的性质(Instr。 4) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | V | (a) | (d) | 日期可行使 | 到期日期 | 标题 | 股票数量或数量 |
响应的说明: |
1。在发行人的董事会(“董事会”)批准后,代表赋予2024年5月10日批准的普通股股票,以满足绩效标准的满意度,该标准是根据2021年6月1日授予报告的基于投资资本绩效股票单位现金回报的基于投资资本绩效股票单位(现金ROIC PSU”),该计划是根据2021年6月1日的计划。 |
2。扣留的股票以承担现金ROIC PSU归属时相关的税收责任。 |